Олимпийские дисциплины и соревнования
Сноуборд: мужчины, гигантский слалом
Дисциплина: мужчины, гигантский слалом
Вид спорта: Сноуборд
Впервые в программе ОИ: 1998 Нагано
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 1
Количество участников соревнований: 34
1
1
1
Всего 3
Олимпийский медальный зачёт
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1998 Нагано | 34 | 14 |
Призёры Олимпийских Игр
1998 Нагано мужчины, гигантский слалом
| REBAGLIATI Ross | Канада | 2:03.96 |
| PRUGGER Thomas | Италия | 2:03.98+0.02 |
| KESTENHOLZ Ueli | Швейцария | 2:04.08+0.12 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 29.03.2026 | 19:03Дмитрий Губерниев: IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию
Биатлон - 29.03.2026 | 17:03Иван Черезов: IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян
Биатлон - 28.03.2026 | 23:0529.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Уват: женщины, марафон 30 км. Прямая трансляция
Биатлон - 28.03.2026 | 18:45Никита Крюков: Каминский говорил, что полюбил биатлон и не хотел бы никуда уходить из него
Биатлон - 28.03.2026 | 16:53Дмитрий Губерниев: В биатлоне нас ждут масштабные переходы, а новое поприще у Каминского — в другой соседней стране
Лыжные гонки - 28.03.2026 | 16:33Вероника Степанова — о победе в первой гонке финала Кубка России: Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой
Фигурное катание - 28.03.2026 | 16:03Илья Авербух: Сакамото — хорошая фигуристка, но она не двигала вперёд фигурное катание
Биатлон - 28.03.2026 | 15:14Юрий Каминский: Есть нескольких вариантов продолжения работы, но не в сборной России
Биатлон - 28.03.2026 | 13:24Юрий Каминский покинет пост тренера сборной России по биатлону и перейдёт в сборную Беларуси
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |













