Олимпийские дисциплины и соревнования
Тяжелая атлетика: мужчины, субтяжелый вес
Дисциплина: мужчины, субтяжелый вес
Вид спорта: Тяжелая атлетика
Впервые в программе ОИ: 1980 Москва
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 5
Количество участников соревнований: 107
5
5
5
Всего 15
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, субтяжелый вес, 100 кг: 1980, 1988, 1992
мужчины, 1-ый тяжелый вес, 100 кг: 1984
мужчины, субтяжелый вес, 99 кг: 1996
Олимпийский медальный зачёт
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 2 | Команда стран СНГ | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 3 | ФРГ | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 4 | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| 5 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 6 | Румыния | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 7 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 8 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 9 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 10 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 11 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
| - | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | Подробнее |
| - | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
| - | Корея Южная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
| - | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1980 Москва | 17 | 14 |
| 1984 Лос Анджелес | 16 | 14 |
| 1988 Сеул | 21 | 17 |
| 1992 Барселона | 25 | 21 |
| 1996 Атланта | 28 | 25 |
Призёры Олимпийских Игр
1996 Атланта мужчины, субтяжелый вес, 99 кг
| KAKHIASVILIS Akakios | Греция | 420,0 |
| KHRAPATY Anatoliy | Казахстан | 410,0 |
| GOTFRID Denys | Украина | 402,5 |
1992 Барселона мужчины, субтяжелый вес, 100 кг
| TREGUBOV Viktor | Команда стран СНГ | 410,0 |
| TAYMAZOV Timur | Команда стран СНГ | 402,5 |
| MALAK Waldemar | Польша | 400,0 |
1988 Сеул мужчины, субтяжелый вес, 100 кг
| KUZNETSOV Pavel | СССР | 425,0 |
| VLAD Nicu | Румыния | 402,5 |
| IMMESBERGER Peter | ФРГ | 395,0 |
1984 Лос Анджелес мужчины, 1-ый тяжелый вес, 100 кг
| MILSER Rolf | ФРГ | 385,0 |
| GROAPA Vasile | Румыния | 382,5 |
| NIEMI Pekka | Финляндия | 367,5 |
1980 Москва мужчины, субтяжелый вес, 100 кг
| ZAREMBA Ota | Чехословакия | 395 |
| NIKITIN Igor | СССР | 392,5 |
| BLANCO FERNANDEZ Alberto | Куба | 385 |
Ещё новости
Биатлон - 03.04.2026 | 00:39Дмитрий Губерниев — о российском биатлоне: Нас ждут изменения, будут определенные перемены
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 00:2603.04.2026. Кубок России по лыжным гонкам, Финал, Кировск. Мужчины и женщины, спринт, свободный стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 02.04.2026 | 18:33Немецкая лыжница Виктория Карл дисквалифицирована за допинг на 18 месяцев
Биатлон - 02.04.2026 | 16:24Опубликован список кандидатов в состав юниорской сборной России по биатлону на сезон-2026/2027
Фигурное катание - 02.04.2026 | 13:39ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к международным соревнованиям в июне
Биатлон - 02.04.2026 | 10:52Дмитрий Губерниев — об итогах биатлонного сезона: Сильные остались при своих, но очень здорово, что расцветает молодежь
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 17:25Елена Вяльбе возглавит российскую делегацию на конгрессе Международной федерации лыжного спорта в июне
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 15:07Сергей Ардашев — о победе в общем зачете Кубка России: Не зря столько работал, весь сезон пахал и боролся
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 157 |
| Страны, завоевавшие медали: | 70 |
| Участники соревнований: | 3222 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 46 | 16 | 8 | 70 |
| 2. | СССР | 39 | 21 | 2 | 62 |
| 3. | США | 17 | 17 | 12 | 46 |














