Результаты Олимпийских игр 2026 в Милане и КортинеФигурное катание, спортивные пары
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Короткая программа | 15 февраля 2026 года | 19:45 | 21:45 |
| Произвольная программа | 16 февраля 2026 года | 20:00 | 22:00 |
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | Riku MIURA | 231.24 | |
| Ryuichi KIHARA | ||||
| 2 | Грузия | Anastasiia METELKINA | 221.75 | |
| Luka BERULAVA | ||||
| 3 | Германия | Minerva Fabienne HASE | 219.09 | |
| Nikita VOLODIN | ||||
| 4 | Венгрия | Maria PAVLOVA | 215.26 | |
| Alexei SVIATCHENKO | ||||
| 5 | Китай | Wenjing SUI | 208.64 | |
| Cong HAN | ||||
| 6 | Италия | Sara CONTI | 203.19 | |
| Niccolo MACII | ||||
| 7 | США | Emily CHAN | 200.31 | |
| Spencer Akira HOWE | ||||
| 8 | Канада | Lia PEREIRA | 199.66 | |
| Trennt MICHAUD | ||||
| 9 | США | Ellie KAM | 194.58 | |
| Danny O'SHEA | ||||
| 10 | Германия | Annika HOCKE | 194.11 | |
| Robert KUNKEL | ||||
| 11 | Канада | Deanna STELLATO-DUDEK | 192.61 | |
| Maxime DESCHAMPS | ||||
| 12 | Италия | Rebecca GHILARDI | 191.86 | |
| Filippo AMBROSINI | ||||
| 13 | Польша | Ioulia CHTCHETININA | 185.86 | |
| Michal WOZNIAK | ||||
| 14 | Армения | Karina AKOPOVA | 180.66 | |
| Nikita RAKHMANIN | ||||
| 15 | Великобритания | Anastasia VAIPAN-LAW | 179.06 | |
| Luke DIGBY | ||||
| 16 | Франция | Camille KOVALEV | 178.43 | |
| Pavel KOVALEV | ||||
| 17 | Нидерланды | Daria DANILOVA | 64.07 | |
| Michel TSIBA | ||||
| 18 | Австралия | Anastasiia GOLUBEVA | 60.69 | |
| Hektor GIOTOPOULOS MOORE | ||||
| 19 | Япония | Yuna NAGAOKA | 59.62 | |
| Sumitada MORIGUCHI | ||||
Результаты
Произвольная программа
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | Riku MIURA | 158.13 | ||
| Ryuichi KIHARA | |||||
| 2 | Грузия | Anastasiia METELKINA | 146.29 | ||
| Luka BERULAVA | |||||
| 3 | Венгрия | Maria PAVLOVA | 141.39 | ||
| Alexei SVIATCHENKO | |||||
| 4 | Германия | Minerva Fabienne HASE | 139.08 | ||
| Nikita VOLODIN | |||||
| 5 | Китай | Wenjing SUI | 135.98 | ||
| Cong HAN | |||||
| 6 | Италия | Sara CONTI | 131.49 | ||
| Niccolo MACII | |||||
| 7 | США | Emily CHAN | 130.25 | ||
| Spencer Akira HOWE | |||||
| 8 | Германия | Annika HOCKE | 126.59 | ||
| Robert KUNKEL | |||||
| 9 | Канада | Deanna STELLATO-DUDEK | 126.57 | ||
| Maxime DESCHAMPS | |||||
| 10 | Канада | Lia PEREIRA | 125.06 | ||
| Trennt MICHAUD | |||||
| 11 | Италия | Rebecca GHILARDI | 122.78 | ||
| Filippo AMBROSINI | |||||
| 12 | США | Ellie KAM | 122.71 | ||
| Danny O'SHEA | |||||
| 13 | Польша | Ioulia CHTCHETININA | 120.63 | ||
| Michal WOZNIAK | |||||
| 14 | Армения | Karina AKOPOVA | 114.39 | ||
| Nikita RAKHMANIN | |||||
| 15 | Франция | Camille KOVALEV | 113.78 | ||
| Pavel KOVALEV | |||||
| 16 | Великобритания | Anastasia VAIPAN-LAW | 112.99 | ||
| Luke DIGBY | |||||
Короткая программа
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | Minerva Fabienne HASE | 80.01 | ||
| Nikita VOLODIN | |||||
| 2 | Грузия | Anastasiia METELKINA | 75.46 | ||
| Luka BERULAVA | |||||
| 3 | Канада | Lia PEREIRA | 74.60 | ||
| Trennt MICHAUD | |||||
| 4 | Венгрия | Maria PAVLOVA | 73.87 | ||
| Alexei SVIATCHENKO | |||||
| 5 | Япония | Riku MIURA | 73.11 | ||
| Ryuichi KIHARA | |||||
| 6 | Китай | Wenjing SUI | 72.66 | ||
| Cong HAN | |||||
| 7 | США | Ellie KAM | 71.87 | ||
| Danny O'SHEA | |||||
| 8 | Италия | Sara CONTI | 71.70 | ||
| Niccolo MACII | |||||
| 9 | США | Emily CHAN | 70.06 | ||
| Spencer Akira HOWE | |||||
| 10 | Италия | Rebecca GHILARDI | 69.08 | ||
| Filippo AMBROSINI | |||||
| 11 | Германия | Annika HOCKE | 67.52 | ||
| Robert KUNKEL | |||||
| 12 | Армения | Karina AKOPOVA | 66.27 | ||
| Nikita RAKHMANIN | |||||
| 13 | Великобритания | Anastasia VAIPAN-LAW | 66.07 | ||
| Luke DIGBY | |||||
| 14 | Канада | Deanna STELLATO-DUDEK | 66.04 | ||
| Maxime DESCHAMPS | |||||
| 15 | Польша | Ioulia CHTCHETININA | 65.23 | ||
| Michal WOZNIAK | |||||
| 16 | Франция | Camille KOVALEV | 64.65 | ||
| Pavel KOVALEV | |||||
| 17 | Нидерланды | Daria DANILOVA | 64.07 | ||
| Michel TSIBA | |||||
| 18 | Австралия | Anastasiia GOLUBEVA | 60.69 | ||
| Hektor GIOTOPOULOS MOORE | |||||
| 19 | Япония | Yuna NAGAOKA | 59.62 | ||
| Sumitada MORIGUCHI | |||||
Новости по теме
20.02.2026 | 14:04
Аделия Петросян: Сложно мне будет вернуться после такого проката в Россию
20.02.2026 | 10:45
Милан Кортина 2026: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 18 | 11 | 12 | 41 |
| 2 | США | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 25 | Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
4
февраля
среда5
февраля
четверг6
февраля
пятница7
февраля
суббота8
февраля
воскрес.9
февраля
понедельн.10
февраля
вторник11
февраля
среда12
февраля
четверг13
февраля
пятница14
февраля
суббота15
февраля
воскрес.16
февраля
понедельн.17
февраля
вторник18
февраля
среда19
февраля
четверг20
февраля
пятница21
февраля
суббота22
февраля
воскрес.
февраля
среда5
февраля
четверг6
февраля
пятница7
февраля
суббота8
февраля
воскрес.9
февраля
понедельн.10
февраля
вторник11
февраля
среда12
февраля
четверг13
февраля
пятница14
февраля
суббота15
февраля
воскрес.16
февраля
понедельн.17
февраля
вторник18
февраля
среда19
февраля
четверг20
февраля
пятница21
февраля
суббота22
февраля
воскрес.





