Изменения в таблицы медальных зачётов, результаты и другую статистику по Олимпийским играм, в частности по Олимпиаде-2014 в Сочи, будут внесены после рассмотрения комиссией МОК всех дел по российским спортсменам и завершении рассмотрения в CAS поданных апелляций
Результаты Олимпийских игр Сочи 2014 — Лыжные гонки — мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Количество участников: 68
Количество стран: 30
Место проведения соревнований
Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» («Laura» Cross-country Ski & Biathlon Center)
Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» расположился на гребне и склонах горного хребта Псехако в 6.5–10 км северо-восточнее поселка Красная Поляна. Состоит из двух отдельных стадионов с зонами старта и финиша, двух отдельных систем трасс для лыжных гонок и биатлона, стрельбища и зон для подготовки к соревнованиям.
Зрители могут приехать к месту соревнований по канатной дороге от горно-туристического центра ОАО «Газпром» к южному склону хребта.
Сроки строительства: август 2009—декабрь 2011 г.;
Подрядчик: ОАО «Газпром»;
Трассы: спроектировано два основных круга по 5 км - для свободного и классического стиля, которые могут быть укорочены до 3,75 км, 3,30 км, 2,50 км, 1,50 км и 1,20 км в зависимости от вида соревнований;
Вместимость: лыжный комплекс — 7500, биатлонный комплекс — 7500. Возможно увеличение количества мест за счёт возведения временных трибун ;
Международные тестовые мероприятия: Этап Кубка FIS по лыжным гонкам (январь 2012), Этап Кубка Европы по биатлону (январь 2012), Этап Кубка мира по лыжным гонкам (январь 2013), Этап Кубка мира по биатлону (04–10 марта 2013), Этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону для спортсменов с ПОДА (март 2013);
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 9 февраля 2014 года | 14:00 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario COLOGNA | Швейцария | 1:08:15.4 |
| 2 | Marcus HELLNER | Швеция | 1:08:15.8 +0.4 |
| 3 | Martin Johnsrud SUNDBY | Норвегия | 1:08:16.8 +1.4 |
| 4 | Maxim VYLEGZHANIN | Россия | 1:08:16.9 +1.5 |
| 5 | Ilia CHERNOUSOV | Россия | 1:08:29.0 +13.6 |
| 6 | Jean Marc GAILLARD | Франция | 1:08:29.8 +14.4 |
| 7 | Daniel RICHARDSSON | Швеция | 1:08:31.7 +16.3 |
| 8 | Johannes DUERR | Австрия | 1:08:32.0 +16.6 |
| 9 | Maurice MANIFICAT | Франция | 1:08:33.6 +18.2 |
| 10 | Lars NELSON | Швеция | 1:08:37.7 +22.3 |
| 11 | Alexander LEGKOV | Россия | 1:08:43.1 +27.7 |
| 12 | Giorgio DI CENTA | Италия | 1:08:43.7 +28.3 |
| 13 | Hannes DOTZLER | Германия | 1:08:44.8 +29.4 |
| 14 | Anders SOEDERGREN | Швеция | 1:08:46.9 +31.5 |
| 15 | Tobias ANGERER | Германия | 1:08:49.7 +34.3 |
| 16 | Alexey POLTORANIN | Казахстан | 1:08:51.5 +36.1 |
| 17 | Petter, Jr. NORTHUG | Норвегия | 1:09:39.6 +1:24.2 |
| 18 | Alex HARVEY | Канада | 1:10:00.2 +1:44.8 |
| 19 | Evgeniy BELOV | Россия | 1:10:00.5 +1:45.1 |
| 20 | Sjur ROETHE | Норвегия | 1:10:02.5 +1:47.1 |
| 21 | Tord Asle GJERDALEN | Норвегия | 1:10:06.7 +1:51.3 |
| 22 | Francesco DE FABIANI | Италия | 1:10:10.7 +1:55.3 |
| 23 | Axel TEICHMANN | Германия | 1:10:13.3 +1:57.9 |
| 23 | Michail SEMENOV | Беларусь | 1:10:13.3 +1:57.9 |
| 25 | Ivan BABIKOV | Канада | 1:10:14.6 +1:59.2 |
| 26 | Iivo NISKANEN | Финляндия | 1:10:22.0 +2:06.6 |
| 27 | Curdin PERL | Швейцария | 1:10:22.4 +2:07.0 |
| 28 | Martin JAKS | Чехия | 1:10:52.1 +2:36.7 |
| 29 | Jonas BAUMANN | Швейцария | 1:10:52.3 +2:36.9 |
| 30 | Roland CLARA | Италия | 1:10:56.3 +2:40.9 |
| 31 | Martin BAJCICAK | Словакия | 1:11:00.1 +2:44.7 |
| 32 | Yevgeniy VELICHKO | Казахстан | 1:11:05.6 +2:50.2 |
| 33 | Sami JAUHOJAERVI | Финляндия | 1:11:12.0 +2:56.6 |
| 34 | Sergei DOLIDOVICH | Беларусь | 1:11:28.1 +3:12.7 |
| 34 | Noah HOFFMAN | США | 1:11:28.1 +3:12.7 |
| 36 | Petr NOVAK | Чехия | 1:11:28.5 +3:13.1 |
| 37 | Thomas BING | Германия | 1:11:32.9 +3:17.5 |
| 38 | Lari LEHTONEN | Финляндия | 1:11:34.1 +3:18.7 |
| 39 | Maciej KRECZMER | Польша | 1:11:47.6 +3:32.2 |
| 40 | Matti HEIKKINEN | Финляндия | 1:11:52.6 +3:37.2 |
| 41 | Ivan PERRILLAT BOITEUX | Франция | 1:12:04.5 +3:49.1 |
| 42 | Erik BJORNSEN | США | 1:12:42.3 +4:26.9 |
| 43 | Philipp HAELG | Лихтенштейн | 1:12:47.8 +4:32.4 |
| 44 | Jiri MAGAL | Чехия | 1:12:49.5 +4:34.1 |
| 45 | Graeme KILLICK | Канада | 1:13:16.1 +5:00.7 |
| 46 | Sergey MIKAYELYAN | Армения | 1:13:16.6 +5:01.2 |
| 47 | Brian GREGG | США | 1:13:26.3 +5:10.9 |
| 48 | Paul Constantin PEPENE | Румыния | 1:13:36.2 +5:20.8 |
| 49 | Sergey CHEREPANOV | Казахстан | 1:13:39.7 +5:24.3 |
| 50 | Imanol ROJO | Испания | 1:13:40.4 +5:25.0 |
| 51 | Aivar REHEMAA | Эстония | 1:13:47.2 +5:31.8 |
| 52 | Martin MOELLER | Дания | 1:14:05.1 +5:49.7 |
| 53 | Veselin TSINZOV | Болгария | 1:14:12.0 +5:56.6 |
| 54 | Kris FREEMAN | США | 1:14:34.6 +6:19.2 |
| 55 | Alexander LASUTKIN | Беларусь | 1:14:39.4 +6:24.0 |
| 56 | Mark STAROSTIN | Казахстан | 1:15:36.6 +7:21.2 |
| 57 | Andrey GRIDIN | Болгария | 1:15:44.7 +7:29.3 |
| 58 | Javier GUTIERREZ | Испания | 1:16:01.0 +7:45.6 |
| 59 | Wenlong XU | Китай | 1:16:53.3 +8:37.9 |
| 60 | Callum WATSON | Австралия | 1:17:00.4 +8:45.0 |
| 61 | Pawel KLISZ | Польша | 1:17:18.5 +9:03.1 |
| 62 | Callum SMITH | Великобритания | 1:17:37.1 +9:21.7 |
| 63 | Artur YEGHOYAN | Армения | 1:17:44.5 +9:29.1 |
| 64 | Jan ANTOLEC | Польша | 1:18:18.8 +10:03.4 |
| 65 | Edi DADIC | Хорватия | 1:19:31.5 +11:16.1 |
| 66 | Arvis LIEPINS | Латвия | 1:20:00.1 +11:44.7 |
| 67 | Vytautas STROLIA | Литва | 1:20:37.2 +12:21.8 |
| 68 | Jun-Ho HWANG | Корея Южная | LAP |
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сочи 2014 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2. | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3. | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
Лыжные гонки, мужчины, скиатлон
| Впервые в программе: 2006 Турин |
| Годы проведения: мужчины, 15 км 15 км, скиатлон: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 мужчины, 10 км 10 км, скиатлон: 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Норвегия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 |























