Результаты Олимпийских игр Пекин 2022 — Биатлон — женщины, 4х6 км, эстафета
Количество участников: 80
Количество стран: 20
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 16 февраля 2022 года | 15:45 | 10:45 |
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | Linn PERSSON | 0+0 0+1 | 1:11:03.9 [0+6] 0.0 |
| Mona BRORSSON | 0+0 0+0 | |||
| Hanna OEBERG | 0+1 0+3 | |||
| Elvira OEBERG | 0+0 0+1 | |||
| 2 | Россия | Irina KAZAKEVICH | 0+1 0+1 | 1:11:15.9 [1+7] +12.0 |
| Kristina REZTSOVA | 0+1 0+0 | |||
| Svetlana MIRONOVA | 0+0 1+3 | |||
| Uliana NIGMATULLINA | 0+0 0+1 | |||
| 3 | Германия | Vanessa VOIGT | 0+0 0+0 | 1:11:41.3 [0+6] +37.4 |
| Vanessa HINZ | 0+0 0+2 | |||
| Franziska PREUSS | 0+0 0+2 | |||
| Denise HERRMANN | 0+1 0+1 | |||
| 4 | Норвегия | Karoline Offigstad KNOTTEN | 0+0 0+0 | 1:11:54.6 [2+8] +50.7 |
| Tiril ECKHOFF | 0+2 2+3 | |||
| Ida LIEN | 0+0 0+1 | |||
| Marte Olsbu ROEISELAND | 0+1 0+1 | |||
| 5 | Италия | Lisa VITTOZZI | 0+1 0+1 | 1:12:37.0 [0+5] +1:33.1 |
| Dorothea WIERER | 0+0 0+0 | |||
| Samuela COMOLA | 0+0 0+1 | |||
| Federica SANFILIPPO | 0+0 0+2 | |||
| 6 | Франция | Anais BESCOND | 0+0 0+1 | 1:13:16.9 [2+10] +2:13.0 |
| Anais CHEVALIER-BOUCHET | 1+3 0+1 | |||
| Justine BRAISAZ-BOUCHET | 0+2 0+0 | |||
| Julia SIMON | 0+0 1+3 | |||
| 7 | Украина | Iryna PETRENKO | 0+0 0+0 | 1:14:04.1 [1+6] +3:00.2 |
| Yuliia DZHIMA | 1+3 0+3 | |||
| Anastasiya MERKUSHYNA | 0+0 0+0 | |||
| Olena BILOSIUK | 0+0 0+0 | |||
| 8 | Чехия | Eva PUSKARCIKOVA | 0+0 0+2 | 1:14:06.0 [1+8] +3:02.1 |
| Marketa DAVIDOVA | 0+0 0+1 | |||
| Jessica JISLOVA | 0+1 0+1 | |||
| Lucie CHARVATOVA | 0+0 1+3 | |||
| 9 | Австрия | Dunja ZDOUC | 0+0 0+0 | 1:15:07.6 [3+7] +4:03.7 |
| Lisa Theresa HAUSER | 0+1 0+0 | |||
| Anna JUPPE | 2+3 0+0 | |||
| Katharina INNERHOFER | 0+0 1+3 | |||
| 10 | Канада | Emma LUNDER | 0+1 0+1 | 1:15:34.3 [0+8] +4:30.4 |
| Megan BANKES | 0+0 0+3 | |||
| Emily DICKSON | 0+1 0+2 | |||
| Sarah BEAUDRY | 0+0 0+0 | |||
| 11 | США | Susan DUNKLEE | 0+0 0+0 | 1:15:51.3 [2+9] +4:47.4 |
| Clare EGAN | 0+2 1+3 | |||
| Deedra IRWIN | 0+0 1+3 | |||
| Joanne REID | 0+0 0+1 | |||
| 12 | Китай | Jialin TANG | 0+0 0+1 | 1:16:11.5 [1+5] +5:07.6 |
| Yuanmeng CHU | 0+0 0+1 | |||
| Yuhuan DING | 0+0 1+3 | |||
| Fanqi MENG | 0+0 0+0 | |||
| 13 | Беларусь | Iryna LESHCHANKA | 0+0 0+2 | 1:16:34.4 [5+16] +5:30.5 |
| Dzinara ALIMBEKAVA | 0+0 1+3 | |||
| Elena KRUCHINKINA | 0+3 3+3 | |||
| Hanna SOLA | 0+2 1+3 | |||
| 14 | Польша | Monika HOJNISZ-STAREGA | 0+2 0+1 | 1:17:12.1 [1+10] +6:08.2 |
| Kamila ZUK | 1+3 0+1 | |||
| Kinga ZBYLUT | 0+0 0+3 | |||
| Anna MAKA | 0+0 0+0 | |||
| 15 | Эстония | Regina OJA | 0+1 0+3 | Lapped |
| Tuuli TOMINGAS | 0+2 2+3 | |||
| Susan KUELM | 0+1 0+0 | |||
| Johanna TALIHAERM | ||||
| 16 | Финляндия | Suvi MINKKINEN | 0+0 0+0 | Lapped |
| Mari EDER | 0+0 0+0 | |||
| Erika JANKA | 0+1 2+3 | |||
| Nastassia KINNUNEN | ||||
| 17 | Япония | Fuyuko TACHIZAKI | 0+1 0+2 | Lapped |
| Sari MAEDA | 0+0 0+3 | |||
| Asuka HACHISUKA | 0+0 2+3 | |||
| Yurie TANAKA | ||||
| 18 | Болгария | Milena TODOROVA | 0+1 0+1 | Lapped |
| Maria ZDRAVKOVA | 0+0 1+3 | |||
| Lora HRISTOVA | 0+1 0+1 | |||
| Daniela KADEVA | ||||
| 19 | Словакия | Ivona FIALKOVA | 0+1 0+2 | Lapped |
| Henrieta HORVATOVA | 0+3 0+2 | |||
| Veronika MACHYNIAKOVA | 2+3 0+1 | |||
| Paulina FIALKOVA | ||||
| dnf | Швейцария | Irene CADURISCH | DNF | |
| Lena HAECKI | ||||
| Selina GASPARIN | ||||
| Amy BASERGA | ||||
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.07.2026 | 00:25Жулин: Если ISU в процессе допуска будет действовать по примеру других федераций, я точно останусь невыездным
Легкая атлетика - 03.07.2026 | 23:01World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
Фигурное катание - 03.07.2026 | 22:33Татьяна Тарасова: Прекрасно понимаю, что меня на международные соревнования не пустят, даже в качестве зрителя
Фигурное катание - 03.07.2026 | 16:41Итальянский фигурист: Надеюсь, что Трусова и Валиева смогут получить нейтральный статус, но полной уверенности нет
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Биатлон - 02.07.2026 | 19:00Дмитрий Лазовский: Растём, тренируемся, реализуем свои индивидуальные задачи и постепенно движемся к прогрессу
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 15:49Сергей Турышев: Искать замену Сергею Устюгову в сборной Югры было бы некорректно
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Пекин 2022 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2. | Германия | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 3. | Китай | 9 | 4 | 1 | 14 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 19 |
| Страны (НОК): | 55 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 1513 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 25 | 22 | 19 | 66 |
| 2. | Германия | 20 | 21 | 14 | 55 |
| 3. | Франция | 18 | 13 | 15 | 46 |
| Впервые в программе: 1992 Альбервиль |
| Годы проведения: женщины, 3х7.5 км, эстафета: 1992 женщины, 4х7.5 км, эстафета: 1994, 1998, 2002 женщины, 4х6 км, эстафета: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2. | Германия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Франция | 2 | 1 | 3 | 6 |




















