Результаты Олимпийских игр Калгари 1988 — Бобслей — мужчины, экипажи-четверки
Количество участников: 104
Количество стран: 17
Место проведения соревнований
Канада Олимпик Парк (Canada Olympic Park)
Парк расположен на западе Калгари. Является центром проведения соревнований и подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Среди спортивных объектов Парка трамплины для прыжков на лыжах (1988 год - К70 и К90), санно-бобслейная и лыжная трассы. Существует также возможность занятий горнолыжным спортом, сноубордом, фристайлом. На тер. Парка расположен Зал Олимпийской Славы и Музей.
Высота над уровнем моря: средняя - 1130 м, максимальная - 1250;
Хар-ки санно-бобслейной трассы: высота над ур/м на старте - 1225 м для мужчин, 1198 м для женщин; высота над ур/м на финише - 1123 м; перепад высот - 104.2 м у мужчин и 81.4 м у женщин; длинна трасы (желоба) - 1251 м для мужских соревнований и 1081 для женских;
Средняя высота снежного покрова: 1.14 м;
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | Ekkehard FASSER | 3:47.51 +0.00 | |
| Kurt MEIER | ||||
| Marcel FASSLER | ||||
| Werner STOCKER | ||||
| 2 | ГДР | Wolfgang HOPPE | 3:47.58 +0.07 | |
| Dietmar SCHAUERHAMMER | ||||
| Bogdan MUSIOL | ||||
| Ingo VOGE | ||||
| 3 | СССР | Yanis KIPURS | 3:48.26 +0.75 | |
| Guntis OSIS | ||||
| Juris TONE | ||||
| Vladimir KOZLOV | ||||
| 4 | США | Brent Donald RUSHLAW | 3:48.28 +0.77 | |
| Hal HOYE | ||||
| Michael WASKO | ||||
| William WHITE | ||||
| 5 | СССР | Maris POIKANS | 3:48.35 +0.84 | |
| Olafs KLAVINS | ||||
| Ivars BERZUPS | ||||
| Yuris YAUDZEMS | ||||
| 6 | Австрия | Peter KIENAST | 3:48.65 +1.14 | |
| Franz SIEGL | ||||
| Christian MARK | ||||
| Kurt TEIGL | ||||
| 7 | Австрия | Ingo APPELT | 3:48.95 +1.44 | |
| Josef MUIG | ||||
| Gerhard REDL | ||||
| Harald WINKLER | ||||
| 8 | ГДР | Detlef RICHTER | 3:49.06 +1.55 | |
| Bodo FERL | ||||
| Ludwig JAHN | ||||
| Alexander SZELIG | ||||
| 9 | Швейцария | Hans HILTEBRAND | 3:49.25 +1.74 | |
| Urs FEHLMANN | ||||
| Erwin FASSBIND | ||||
| Andre KISER | ||||
| 10 | Италия | Alex WOLF | 3:49.46 +1.95 | |
| Pasquale GESUITO | ||||
| Georg BEIKIRCHER | ||||
| Stefano TICCI | ||||
| 11 | ФРГ | Anton FISCHER | 3:49.55 +2.04 | |
| Franz NIESSNER | ||||
| Uwe EISENREICH | ||||
| Christoph LANGEN | ||||
| 12 | Великобритания | Mark John TOUT | 3:49.90 +2.39 | |
| David ARMSTRONG | ||||
| Lennox Mervin PAUL | ||||
| Audley RICHARDS | ||||
| 13 | Канада | Greg HAYDENLUCK | 3:49.99 +2.48 | |
| Cal LANGFORD | ||||
| Kevin TYLER | ||||
| Lloyd GUSS | ||||
| 14 | ФРГ | Michael SPERR | 3:50.17 +2.66 | |
| Olaf HAMPEL | ||||
| Florian CRUCIGER | ||||
| Rolf MULLER | ||||
| 15 | Канада | Chris Paul LORI | 3:50.37 +2.86 | |
| Ken LEBLANC | ||||
| Andrew SWIM | ||||
| Howard DELL | ||||
| 16 | США | Matthew ROY | 3:51.23 +3.72 | |
| Scott PLADEL | ||||
| James F. HERBERICH | ||||
| Brian Lee SHIMER | ||||
| 17 | Великобритания | Thomas DE LA HUNTY | 3:51.27 +3.76 | |
| Colin RATTIGAN | ||||
| George ROBERTSON | ||||
| Alec LEONCE | ||||
| 18 | Япония | Takao SAKAI | 3:51.35 +3.84 | |
| Toshio WAKITA | ||||
| Yuji YAKU | ||||
| Naomi TAKEWAKI | ||||
| 19 | Италия | Roberto D'AMICO | 3:51.88 +4.37 | |
| Thomas ROTTENSTEINER | ||||
| Paolo SCARAMUZZA | ||||
| Andrea MENEGHIN | ||||
| 20 | Румыния | Csaba NAGY LAKATOS | 3:51.89 +4.38 | |
| Anghel GRIGORE | ||||
| Florian OLTEANU | ||||
| Costel PETRARIU | ||||
| 21 | Новая Зеландия | Alexander L. PETERSON | 3:52.37 +4.86 | |
| Blair TELFORD | ||||
| Rhys DACRE | ||||
| Peter HENRY | ||||
| 22 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Chin-San CHEN | 3:52.75 +5.24 | |
| Chin-Sen CHEN | ||||
| Cheng-Tau LEE | ||||
| Jaw-Huei WANG | ||||
| 23 | Австралия | Adrian DL PIAZZA | 3:53.34 +5.83 | |
| Martin HARLAND | ||||
| Simon DODD | ||||
| Stephen CRAIG | ||||
| 24 | Болгария | Cvetozar IVANOV VIKTOROV | 3:53.66 +6.15 | |
| Plamen STAMOV | ||||
| Nikolay BOTEV | ||||
| Aleksandar SIMEONOV | ||||
| 25 | Португалия | Antonio REIS | 3:55.50 +7.99 | |
| Joao POUPADA | ||||
| Joao PIRES | ||||
| Rogerio BERNARDES | ||||
| dnf | Ямайка | Dudley C. T. STOKES | DNS-4 | |
| Devon Desmond HARRIS | ||||
| Michael WHITE | ||||
| Nelson Christian STOKES | ||||
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Калгари 1988 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 2. | ГДР | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 3. | Швейцария | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 24 |
| Страны (НОК): | 56 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 2015 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 16 | 9 | 7 | 32 |
| 2. | Швейцария | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 3. | США | 8 | 9 | 11 | 28 |
Бобслей, мужчины, экипажи-четверки
| Впервые в программе: 1924 Шамони |
| Годы проведения: 1924, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 2. | Швейцария | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | США | 3 | 3 | 4 | 10 |




























