Олимпийские результаты Австрии в отдельных дисциплинах: Сноуборд — мужчины, кросс

2 из 6
0 из 6
1 из 6
Всего 3 из 18
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAEMMERLE Alessandro | Квалификация | 7 | 1:08.56 |
| 1/8 Финала, #7 | 1 | Q | |
| Четвертьфиналы, #4 | 2 | Q | |
| Полуфиналы, #2 | 2 | Q | |
| Финал A | 1 | ||
| Итоговое положение | 1 | ||
| DUSEK Jakob | Квалификация | 9 | 1:08.69 |
| 1/8 Финала, #2 | 1 | Q | |
| Четвертьфиналы, #1 | 1 | Q | |
| Полуфиналы, #1 | 2 | Q | |
| Финал A | 3 | ||
| Итоговое положение | 3 | ||
| PICKL David | Квалификация | 17 | 1:09.46 |
| 1/8 Финала, #1 | 3 | ||
| Итоговое положение | 18 | ||
| PACHNER Lukas | Квалификация | 18 | 1:09.75 |
| 1/8 Финала, #8 | 3 | ||
| Итоговое положение | 19 |
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAEMMERLE Alessandro | 1/8 Финала, #4 | 2 | Q |
| Четвертьфиналы, #2 | 1 | Q | |
| Полуфиналы, #1 | 2 | Q | |
| Финал А | 1 | ||
| Итоговое положение | 1 | ||
| PACHNER Lukas | 1/8 Финала, #5 | 3 | |
| Итоговое положение | 20 | ||
| DUSEK Jakob | 1/8 Финала, #5 | 4 | |
| Итоговое положение | 25 | ||
| LUEFTNER Julian | 1/8 Финала, #8 | 2 | Q |
| Четвертьфиналы, #4 | 1 | Q | |
| Полуфиналы, #2 | 1 | Q | |
| Финал А | 4 | ||
| Итоговое положение | 4 |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAEMMERLE Alessandro | Итоговое положение | 7 | |
| SCHAIRER Markus | Итоговое положение | 22 | |
| DOUSCHAN Hanno | Итоговое положение | 27 | |
| PACHNER Lukas | Итоговое положение | 39 |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAEMMERLE Alessandro | 1/8 Финала, заезд-4 | 2 | Q |
| ¼ Финала, заезд-2 | 5 | ||
| Итоговое положение | 17 | ||
| DOUSCHAN Hanno | 1/8 Финала, заезд-6 | 2 | Q |
| ¼ Финала, заезд-3 | 3 | Q | |
| ½ Финала, заезд-2 | dq | QB | |
| Финал В | 4 | 4 | |
| Итоговое положение | 10 | ||
| SCHAIRER Markus | 1/8 Финала, заезд-8 | dnf | DNF |
| Итоговое положение | 33 |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FUCHS Mario | Квалификация | 5 | 1:21.53 Q |
| Раунд-I, заезд-3 | 2 | Q | |
| 1/4 Финала, заезд-2 | 2 | Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | ||
| Финал В | 3 | ||
| Итоговое положение | 7 | ||
| GRUNER Lukas | Квалификация | 12 | 1:22.04 Q |
| Раунд-I, заезд-3 | 1 | Q | |
| 1/4 Финала, заезд-2 | 1 | Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | ||
| Финал В | 2 | ||
| Итоговое положение | 6 | ||
| SCHAIRER Markus | Квалификация | 21 | 1:23.33 Q |
| Раунд-I, заезд-3 | 3 | ||
| Итоговое положение | 23 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KRASSNIG Dieter | Квалификация | 6 | 1:21.00 Q |
| 1/8 Финала, heat 6 | 1 | Q | |
| 1/4 Финала, heat 3 | 2 | Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 4 | Qb | |
| Финал B | 8 | ||
| Итоговое положение | 8 | ||
| GRUNER Lukas | Квалификация | 11 | 1:21.28 Q |
| 1/8 Финала, heat 6 | 4 | ||
| Итоговое положение | 19 | ||
| UNTERRAINER Hans Jorg | Квалификация | 17 | 1:22.10 Q |
| 1/8 Финала, heat 1 | 1 | Q | |
| 1/4 Финала, heat 1 | 4 | Qd | |
| Финал D | 15 | ||
| Итоговое положение | 15 | ||
| FUCHS Mario | Квалификация | 26 | 1:22.60 Q |
| 1/8 Финала, heat 7 | 3 | ||
| Итоговое положение | 30 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 13.03.2026 | 21:0814.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, спринт 7,5 км. Прямая трансляция
Биатлон - 13.03.2026 | 21:0814.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 12.03.2026 | 20:50Клебо после падения в спринте в Драммене увезли в больницу на медицинский осмотр
Лыжные гонки - 12.03.2026 | 20:08Норвежец Ансгар Эвенсен выиграл городской спринт на Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
Лыжные гонки - 12.03.2026 | 19:57Шведская лыжница Йонна Сундлинг — победительница спринта на Кубке мира в Драммене
Лыжные гонки - 12.03.2026 | 19:47Норвежец Йоханнес Клебо попал в завал и не смог выйти в финал спринта в Драммене
Лыжные гонки - 12.03.2026 | 17:05Шведка Сван и норвежец Клебо — лучшие квалификации спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
Лыжные гонки - 10.03.2026 | 16:05Елизавета Пантрина — о переходе к Бородавко: Желание покинуть группу Егора Сорина исходило от меня
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 35 | 44 | 101 |
| Зимние ОИ | 76 | 96 | 96 | 268 |
| По итогам всех Игр | 98 | 131 | 140 | 369 |
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Впервые в программе: 2006 Турин |
| Годы проведения: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2. | США | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Австрия | 2 | 0 | 1 | 3 |















