Олимпийские результаты Бельгии в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — мужчины, упражнения на перекладине

Страна: Бельгия (BEL)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: мужчины, упражнения на перекладине
Спортсменов: 9
0 из 29
0 из 25
0 из 28
Всего 0 из 82
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KEYBUS van den Luka | Квалификация | 33 | 13.400 |
| Итоговое положение | 33 | ||
| KUAVITA Noah | Квалификация | 61 | 11.866 |
| Итоговое положение | 61 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VERBAEYS Jimmy | Итоговое положение | 33 | 14,333 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VAN DAMME Koen | Итоговое положение | 45 | 14,475 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MARTEAUX Rene | Итоговое положение | 115 | 15.05 |
| DESMET Leopold | Итоговое положение | 118 | 14.15 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DE WAELE Frederik Albert | Итоговое положение | 155 | 14.35 |
| DE GROOTE Maurice Achiel | Итоговое положение | 157 | 14.10 |
| RISKE Jeroom Maria | Итоговое положение | 173 | 11.15 |
Ещё новости
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 46 | 58 | 64 | 168 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 5 | 9 |
| По итогам всех Игр | 48 | 60 | 69 | 177 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, упражнения на перекладине
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2. | СССР | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3. | США | 4 | 3 | 1 | 8 |













