Олимпийские результаты Бельгии в отдельных дисциплинах: Сноуборд — мужчины слоупстайл

0 из 4
0 из 4
0 из 4
Всего 0 из 12
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SMITS Seppe | Итоговое положение | 10 | 69.03 |
| DE BUCK Sebbe | Итоговое положение | 20 | 59.40 |
| VANDEWEYER Stef | Итоговое положение | 31 | 33.75 |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SMITS Seppe | Квалификация, Группа II | 5 | 91.00 QS |
| Положение по итогам квалификации | 6 | 91.00 QS | |
| ½ Финала | 5 | 84.50 | |
| Итоговое положение | 13 | 84.50 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 46 | 58 | 64 | 168 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 5 | 9 |
| По итогам всех Игр | 48 | 60 | 69 | 177 |
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |












