Олимпийские результаты Объединенной команды Германии и Германии в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — мужчины, многоборье, личное перв-во
Страна: Объединенная команда Германии (EUA)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: мужчины, многоборье, личное перв-во
Спортсменов: 83
0 из 31
0 из 33
0 из 30
Всего 0 из 94
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
мужчины, троеборье: 1904
мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904
2024 Париж (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DUNKEL Nils | Квалификация | 24 | 81.232 Q |
Финал | 18 | 81.697 | |
Итоговое положение | 18 | ||
BRENDEL Pascal | Квалификация | 36 | 79.332 |
Итоговое положение | 36 | ||
EDER Timo | Квалификация | 39 | 78.798 |
Итоговое положение | 39 |
2020 Токио (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DAUSER Lukas | Квалификация | 20 | 83.731 Q |
Итоговое положение | 18 | 81.290 | |
HERDER Philipp | Квалификация | 27 | 82.432 Q |
Итоговое положение | 23 | 78.565 | |
TOBA Andreas | Квалификация | 30 | 82.166 |
Итоговое положение | 33 | 82.166 | |
DUNKEL Nils | Квалификация | 32 | 81.632 |
Итоговое положение | 34 | 81.632 |
2016 Рио-де-Жанейро (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NGUYEN Marcel | Итоговое положение | 19 | 86.031 |
BRETSCHNEIDER Andreas | Итоговое положение | 20 | 84.965 |
TOBA Andreas | Итоговое положение | dnf | DNF |
2012 Лондон (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NGUYEN Marcel | Финал | 2 | 91,031 |
Итоговое положение | 2 | 91,031 | |
HAMBUCHEN Fabian | Финал | 15 | 87,765 |
Итоговое положение | 15 | 87,765 | |
BOY Philipp | Итоговое положение | 25 | (17)87.698 |
2008 Пекин (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HAMBUCHEN Fabian | Финал | 7 | 91,675 |
Итоговое положение | 7 | 91,675 | |
BOY Philipp | Финал | 13 | 90,675 |
Итоговое положение | 13 | 90,675 | |
NGUYEN Marcel | Итоговое положение | 49 | 75,825 |
SPIRIDONOV Evgenij | Итоговое положение | 53 | 75 |
JUCKEL Robert | Итоговое положение | 56 | 73,925 |
ANDERGASSEN Thomas | Итоговое положение | 75 | 45,1 |
2004 Афины (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PFEIFER Sergej | Финал | 21 | 55,385 |
Итоговое положение | 21 | 55,385 | |
HAMBUCHEN Fabian | Финал | 23 | 54,823 |
Итоговое положение | 23 | 54,823 | |
KWIATKOWSKI Sven | Итоговое положение | 25 | 55,835 |
JUCKEL Robert | Итоговое положение | 54 | 47,074 |
FAHRIG Matthias | Итоговое положение | 77 | 37,249 |
ANDERGASSEN Thomas | Итоговое положение | 83 | 28,836 |
2000 Сидней (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NONIN Dimitrij | Финал | 21 | 56,310 |
Итоговое положение | 21 | 56,310 | |
WECKER Andreas | Итоговое положение | 41 | 56,011 scr |
NIKIFEROW Jan-Peter | Итоговое положение | 60 | 46,587 |
PFEIFER Sergej | Итоговое положение | 61 | 46,549 |
TOBA Marius Eugen | Итоговое положение | 74 | 37,337 |
TSCHERNITSCHEK Rene | Итоговое положение | 77 | 36,998 |
1996 Атланта (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BELENKI Waleri | Финал | 6 | 57,848 |
Итоговое положение | 6 | 57,848 | |
WECKER Andreas | Финал | 13 | 57,412 |
Итоговое положение | 13 | 57,412 | |
NIKIFEROW Jan-Peter | Финал | 23 | 56,824 |
Итоговое положение | 23 | 56,824 | |
WALTHER Oliver | Итоговое положение | 41 | 112,562 |
OELSCH Karsten | Итоговое положение | 75 | 100,461 |
BILLERBECK Uwe | Итоговое положение | 101 | 75,399 |
TOBA Marius Eugen | Итоговое положение | 110 | 45,100 |
1992 Барселона (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WECKER Andreas | Финал | 4 | 58,450 |
Итоговое положение | 4 | 58,450 | |
WALTHER Oliver | Финал | 13 | 57,475 |
Итоговое положение | 13 | 57,475 | |
KROLL Sylvio | Финал | 26 | 56,700 |
Итоговое положение | 26 | 56,700 | |
BUCHNER Ralf | Итоговое положение | 45 | 114,400 |
TIPPELT Sven | Итоговое положение | 47 | 113,775 |
FRANKE Mario | Итоговое положение | 50 | 113,175 |
1964 Токио (как Объединенная команда Германии) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FULLE Siegfried | Итоговое положение | 15 | 114.10 |
KOSTE Klaus | Итоговое положение | 18 | 112.75 |
KOPPE Erwin | Итоговое положение | 19 | 112.45 |
WEBER Peter | Итоговое положение | 21 | 112.35 |
FURST Philipp | Итоговое положение | 24 | 112.25 |
LYHS Gunter | Итоговое положение | 29 | 111.70 |
1960 Рим (как Объединенная команда Германии) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LYHS Gunter | Итоговое положение | 26 | 110.80 |
FULLE Siegfried | Итоговое положение | 28 | 110.60 |
KOPPE Erwin | Итоговое положение | 50 | 109.05 |
NACHTIGALL Gunter | Итоговое положение | 59 | 108.65 |
FRIEDRICH Karlheinz | Итоговое положение | 67 | 108.00 |
FURST Philipp | Итоговое положение | 76 | 106.65 |
1956 Мельбурн (как Объединенная команда Германии) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BANTZ Helmut | Итоговое положение | 6 | 112.90 |
KLEIN Robert | Итоговое положение | 20 | 110.60 |
WIED Theo | Итоговое положение | 25 | 109.90 |
PFANN Hans | Итоговое положение | 29 | 109.15 |
WIED Erich | Итоговое положение | 41 | 107.50 |
KIEFER Jakob | Итоговое положение | 42 | 107.45 |
1952 Хельсинки (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BANTZ Helmut | Итоговое положение | 9 | 113.25 |
DICKHUT Adalbert | Итоговое положение | 24 | 110.85 |
WIED Theo | Итоговое положение | 26 | 110.70 |
SCHWARZMANN Alfred | Итоговое положение | 27 | 110.65 |
PFANN Hans | Итоговое положение | 33 | 110.20 |
WIED Erich | Итоговое положение | 40 | 109.70 |
OVERWIEN Friedel | Итоговое положение | 48 | 108.65 |
KIEFER Jakob | Итоговое положение | 150 | 91.70 |
1936 Берлин (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SCHWARZMANN Alfred | Итоговое положение | 1 | 113.100 |
FREY Konrad | Итоговое положение | 3 | 111.532 |
VOLZ Matthias | Итоговое положение | 7 | 110.099 |
STADEL Willi Friedrich | Итоговое положение | 8 | 108.999 |
BECKERT Franz Ernest | Итоговое положение | 15 | 107.250 |
STEFFENS Walter Johann | Итоговое положение | 17 | 106.500 |
STANGL Innozenz | Итоговое положение | 20 | 104.967 |
WINTER Ernst Friedrich | Итоговое положение | 58 | 95.766 |
1908 Лондон (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
STEUERNAGEL Curt | Итоговое положение | 4 | 273.50 |
WOLF Friedrich | Итоговое положение | 5 | 267.00 |
BORCHERT Karl | Итоговое положение | 12 | 246.00 |
EHRLICH August | Итоговое положение | np | |
TISCHER Paul | Итоговое положение | np | |
KARTH Georg | Итоговое положение | np | |
KAUFMANN Wilhelm | Итоговое положение | np | |
KORTING Carl | Итоговое положение | np | |
KRAMER Josef | Итоговое положение | np | |
SIEBENHAAR Heinrich | Итоговое положение | np | |
WEBER Wilhelm | Итоговое положение | np |
1904 Сент Луис (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WEBER Wilhelm | Итоговое положение | 2 | 69.10 |
MOHR Ernst | Итоговое положение | 4 | 67.90 |
WIEGAND Otto | Итоговое положение | 5 | 67.82 |
PEITSCH Hugo | Итоговое положение | 7 | 66.66 |
BUSCH Christian | Итоговое положение | 9 | 66.12 |
LEMKE Wilhelm | Итоговое положение | 13 | 64.15 |
WEBER Adolph | Итоговое положение | 19 | 62.62 |
1904 Сент Луис (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WEBER Wilhelm | Итоговое положение | 3 | 41.60 |
PEITSCH Hugo | Итоговое положение | 4 | 41.56 |
WIEGAND Otto | Итоговое положение | 5 | 40.82 |
MOHR Ernst | Итоговое положение | 9 | 38.90 |
LEMKE Wilhelm | Итоговое положение | 11 | 37.75 |
BUSCH Christian | Итоговое положение | 13 | 37.62 |
WEBER Adolph | Итоговое положение | 17 | 36.72 |
1900 Париж (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PEITSCH Hugo | Итоговое положение | 29 | 252 |
FURSTENBERGER Eugen | Итоговое положение | 53 | 240 |
GENSEROWSKY Richard | Итоговое положение | 54 | 238 |
ROTHONG | Итоговое положение | 59 | 234 |
WIEGAND Carl | Итоговое положение | 71 | 224 |
MANTEUFFEL Fritz | Итоговое положение | 72 | 223 |
ABBE Franz | Итоговое положение | 77 | 219 |
KURTZ Erwin Willi | Итоговое положение | 79 | 216 |
DANNER Fritz | Итоговое положение | 79 | 216 |
SAUER Fritz | Итоговое положение | 84 | 214 |
FLATOW Gustav | Итоговое положение | 102 | 204 |
NUNINGER | Итоговое положение | 107 | 199 |
TANNERT Adolf | Итоговое положение | 118 | 180 |
NAUMANN Oscar | Итоговое положение | dnf | DNF |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Объединенная команда Германии
|
как Германия
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 241 | 272 | 293 | 806 |
Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
Германия | 213 | 218 | 257 | 688 |
Зимние ОИ | 112 | 104 | 69 | 285 |
Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
Германия | 104 | 98 | 64 | 266 |
По итогам всех Игр | 353 | 376 | 362 | 1091 |
Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
Германия | 317 | 316 | 321 | 954 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, многоборье, личное перв-во
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, троеборье: 1904 мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 8 | 6 | 3 | 17 |
2. | СССР | 6 | 6 | 3 | 15 |
3. | Италия | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ссылки по теме
Объединенная команда Германии
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Гимнастика спортивная
мужчины, многоборье, личное перв-во: статистика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |