Олимпийские результаты Финляндии в отдельных дисциплинах: Прыжки на лыжах с трамплина — мужчины, команды

Страна: Финляндия (FIN)
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина
Дисциплина: мужчины, команды
Спортсменов: 27
2 из 11
2 из 11
0 из 11
Всего 4 из 33
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| AALTO Antti | Итоговое положение | 9 | [511.0] |
| KYTOESAHO Niko | Итоговое положение | 9 | [511.0] |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| AHONEN Janne | Итоговое положение | 8 | [790.4] |
| ALAMOMMO Andreas | Итоговое положение | 8 | [790.4] |
| MAEAETTAE Jarkko | Итоговое положение | 8 | [790.4] |
| AALTO Antti | Итоговое положение | 8 | [790.4] |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOIVURANTA Anssi | Итоговое положение | 8 | |
| MAEAETTAE Jarkko | Итоговое положение | 8 | |
| MUOTKA Olli | Итоговое положение | 8 | |
| AHONEN Janne | Итоговое положение | 8 |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAUTAMAKI Matti | Итоговое положение | 4 | |
| HAPPONEN Janne | Итоговое положение | 4 | |
| KEITURI Kalle | Итоговое положение | 4 | |
| OLLI Harri | Итоговое положение | 4 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KIURU Tami Petri Antero | Итоговое положение | 2 | 113,6+127,2 [976,6] |
| HAPPONEN Janne Mikael | Итоговое положение | 2 | 109,5+112,2 [976,6] |
| AHONEN Janne Petteri | Итоговое положение | 2 | 122,2+129,6 [976,6] |
| HAUTAMAKI Matti Antero | Итоговое положение | 2 | 121,9+140,4 [976,6] |
2002 Солт Лейк Сити полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAUTAMAKI Matti Antero | Итоговое положение | 2 | 249,3 [974,0] |
| LLNDSTROM Veli-Matti Olavi | Итоговое положение | 2 | 212,7 [974,0] |
| JUSSILAINEN Risto | Итоговое положение | 2 | 251,4 [974,0] |
| AHONEN Janne Petteri | Итоговое положение | 2 | 260,6 [974,0] |
1998 Нагано полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NIKKOLA Ari-Pekka | Итоговое положение | 5 | 202,9 [833,9] |
| LAITINEN Mika Antero | Итоговое положение | 5 | 184,1 [833,9] |
| AHONEN Janne Petteri | Итоговое положение | 5 | 213,2 [833,9] |
| SOININEN Jani Markus | Итоговое положение | 5 | 233,7 [833,9] |
1994 Лиллехаммер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YLIPULLI Raimo Esko Tapio | Итоговое положение | 5 | 231,6 [889,5] |
| VAATAINEN Janne Henrik | Итоговое положение | 5 | 212,0 [889,5] |
| AHONEN Janne Petteri | Итоговое положение | 5 | 214,9 [889,5] |
| SOININEN Jani Markus | Итоговое положение | 5 | 231,0 [889,5] |
1992 Альбервиль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NIKKOLA Ari-Pekka | Итоговое положение | 1 | 109,1+94,4 [644,4] |
| LAITINEN Mika Antero | Итоговое положение | 1 | 97,0+87,4 [644,4] |
| LAAKKONEN Risto Juhani | Итоговое положение | 1 | 100,9+100,0 [644,4] |
| NIEMINEN Toni | Итоговое положение | 1 | 120,2+119,8 [644,4] |
1988 Калгари полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NIKKOLA Ari-Pekka | Итоговое положение | 1 | 106,6+101,3 [634,4] |
| NYKANEN Matti Ensio | Итоговое положение | 1 | 114,6+114,2 [634,4] |
| YLIPULLI Tuomo Sakari | Итоговое положение | 1 | 99,1+93,2 [634,4] |
| PUIKKONEN Jari Markus | Итоговое положение | 1 | 95,0+98,6 [634,4] |
Ещё новости
Фигурное катание - 09.03.2026 | 11:46Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025/2026, Челябинск: расписание, прямая трансляция
Фигурное катание - 08.03.2026 | 14:18Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — победители Финала Гран-при России в парном катании
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 13:24Дарья Непряева остановилась в шаге от медали в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке мира в Лахти
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 00:3608.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: мужчины, марафон 50 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 07.03.2026 | 16:25Пётр Гуменник выиграл короткую программу в Финале Гран-при России 2026 в Челябинске
Биатлон - 07.03.2026 | 16:15Француженка Жюлия Симон победила в масс-старте на Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 15:11Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 14:58Шведская лыжница Йонна Сундлинг — победительница спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 101 | 84 | 120 | 305 |
| Зимние ОИ | 45 | 66 | 70 | 181 |
| По итогам всех Игр | 146 | 150 | 190 | 486 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 39 |
| Страны, завоевавшие медали: | 18 |
| Участники соревнований: | 1027 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 14 | 12 | 15 | 41 |
| 2. | Финляндия | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 3. | Австрия | 8 | 10 | 10 | 28 |
Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, команды
| Впервые в программе: 1988 Калгари |
| Годы проведения: 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Германия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Финляндия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Финляндия
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Прыжки на лыжах с трамплина
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ














