Результаты Олимпийских игр Ванкувер 2010 — Прыжки на лыжах с трамплина — мужчины, команды
Количество участников: 48
Количество стран: 12
Формат проведения соревнований
Раунд-I (1-ый прыжок): 12 команд, в состав каждой их которых входит четыре прыгуна. Результаты прыжков каждого члена команды (за дальность и исполнение) суммируются. Восемь команд, набравших лучшую сумму очков, допускаются ко второму (финальному раунду).
Раунд II (2-ой прыжок): Аналогично первому раунду, результаты прыжков каждого члена команды суммируются. Итоговое место команды определяется суммой очков по итогам двух прыжковых сессий.
Место проведения соревнований
Уистлер Олимпик Парк (Whistler Olympic Park)
Официальное открытие Уистлер Олимпик Парка состоялось 22 ноября 2008 года. На территории парка расположены биатлонный стадион, лыжные трассы, в том числе шесть километров с искусственным освещением, стадион для прыжков на лыжах с трамплина (трамплины - К90 и К120).
Стоимость объекта: $100 млн.;
Вместимость каждого из трех стадионов: 12000 зрителей;
Высота над уровнем моря: 850 - 910 метров;
Расстояние до Олимпийской деревни: Ванкувер: 114 км, Уистлер: 12 км;
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 22 февраля 2010 года | 10:00 | 21:00 |
Результаты команд
| М | Команда | НОК | Группа I | Группа II | Группа III | Группа IV | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раунд I | |||||||
| 1 | Австрия | 140.4 | 126.1 | 135.9 | 144.9 | 547.3 Q | |
| 2 | Германия | 135.6 | 120.3 | 119.9 | 133.5 | 509.3 Q | |
| 3 | Норвегия | 118.4 | 118.5 | 126.7 | 140.4 | 504.0 Q | |
| 4 | Финляндия | 129.8 | 120.3 | 108.4 | 131.7 | 490.2 Q | |
| 5 | Япония | 122.1 | 113.4 | 118.4 | 130.8 | 484.7 Q | |
| 6 | Польша | 122.2 | 108.4 | 116.2 | 137.2 | 484.0 Q | |
| 7 | Чехия | 121.2 | 124.3 | 112.5 | 119.4 | 477.4 Q | |
| 8 | Словения | 109.2 | 114.7 | 127.1 | 121.2 | 472.2 Q | |
| 9 | Франция | 111.0 | 112.0 | 78.8 | 118.0 | 419.8 | |
| 10 | Россия | 90.6 | 122.1 | 101.1 | 100.3 | 414.1 | |
| 11 | США | 92.4 | 111.1 | 36.3 | 100.2 | 340.0 | |
| 12 | Канада | 72.0 | 64.8 | 66.6 | 91.2 | 294.6 | |
| Финальный раунд | |||||||
| 1 | Австрия | 141.8 | 138.6 | 135.0 | 145.2 | 560.6 | |
| 2 | Германия | 134.7 | 141.7 | 106.6 | 143.5 | 526.5 | |
| 3 | Норвегия | 117.1 | 141.7 | 122.1 | 145.4 | 526.3 | |
| 4 | Финляндия | 123.5 | 142.2 | 126.6 | 132.1 | 524.4 | |
| 5 | Япония | 130.8 | 122.1 | 126.6 | 143.5 | 523.0 | |
| 6 | Польша | 118.5 | 118.5 | 132.6 | 143.1 | 512.7 | |
| 7 | Чехия | 134.0 | 134.4 | 114.3 | 121.7 | 504.4 | |
| 8 | Словения | 102.1 | 124.3 | 118.0 | 142.2 | 486.6 | |
Составы команд в порядке занятых мест
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | Wolfgang LOITZL | 1107.9 | |
| Andreas KOFLER | ||||
| Thomas MORGENSTERN | ||||
| Gregor SCHLIERENZAUER | ||||
| 2 | Германия | Michael NEUMAYER | 1035.8 | |
| Andreas WANK | ||||
| Martin SCHMITT | ||||
| Michael UHRMANN | ||||
| 3 | Норвегия | Anders BARDAL | 1030.3 | |
| Tom HILDE | ||||
| Johan Remen EVENSEN | ||||
| Anders JACOBSEN | ||||
| 4 | Финляндия | Matti HAUTAMAKI | 1014.6 | |
| Janne HAPPONEN | ||||
| Kalle KEITURI | ||||
| Harri OLLI | ||||
| 5 | Япония | Daiki ITO | 1007.7 | |
| Taku TAKEUCHI | ||||
| Shohei TOCHIMOTO | ||||
| Noriaki KASAI | ||||
| 6 | Польша | Stefan HULA | 996.7 | |
| Lukasz RUTKOWSKI | ||||
| Kamil STOCH | ||||
| Adam MALYSZ | ||||
| 7 | Чехия | Antonin HAJEK | 981.8 | |
| Roman KOUDELKA | ||||
| Lukas HLAVA | ||||
| Jakub JANDA | ||||
| 8 | Словения | Primoz PIKL | 958.8 | |
| Mitja MEZNAR | ||||
| Peter PREVC | ||||
| Robert KRANJEC | ||||
| 9 | Франция | Vincent DESCOMBE-SEVOIE | 419.8 | |
| David LAZZARONI | ||||
| Alexandre MABBOUX | ||||
| Emmanuel CHEDAL | ||||
| 10 | Россия | Pavel KARELIN | 414.1 | |
| Denis KORNILOV | ||||
| Ilya ROSLYAKOV | ||||
| Dmitriy IPATOV | ||||
| 11 | США | Anders JOHNSON | 340.0 | |
| Peter FRENETTE | ||||
| Taylor FLETCHER | ||||
| Nick ALEXANDER | ||||
| 12 | Канада | Mackenzie BOYD-CLOWES | 294.6 | |
| Trevor MORRICE | ||||
| Eric MITCHELL | ||||
| Stefan READ | ||||
Ещё новости
Фигурное катание - 04.08.2026 | 13:02Ожидающая нейтральный статус Александра Трусова планирует первый международный старт провести в сентябре в Японии
Фигурное катание - 04.08.2026 | 11:05Косторная и Куница: Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях, цель — дойти до Олимпиады
Фигурное катание - 03.08.2026 | 19:58ISU одобрил нейтральный статус ещё 20 российским фигуристам, в том числе Кондратюку, Семененко и Садковой
Фигурное катание - 03.08.2026 | 14:04В ISU заявили, что никаких ограничений в общении с прессой у российских фигуристов не будет
Фигурное катание - 03.08.2026 | 13:45Светлана Журова: Если от поездки Валиевой во Францию будет польза — это только плюс, если результата не будет — ей предъявят по полной
Фигурное катание - 03.08.2026 | 13:01Фигуристка Елена Костылева рассказала, какой контент готовит на этап юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 02.08.2026 | 22:31Евгений Плющенко: Я даже спортсменам говорю — у меня уже давным‑давно всё есть, я видел весь мир, это вам надо
Фигурное катание - 02.08.2026 | 22:04Евгений Плющенко — о прибыльности своей академии: Пока в минусе
Фигурное катание - 01.08.2026 | 17:05Елена Костылева: Сказали работать над вращениями, в межсезонье я не делала их из-за травмы
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Ванкувер 2010 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 39 |
| Страны, завоевавшие медали: | 18 |
| Участники соревнований: | 1027 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 14 | 12 | 15 | 41 |
| 2. | Финляндия | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 3. | Австрия | 8 | 10 | 10 | 28 |
Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, команды
| Впервые в программе: 1988 Калгари |
| Годы проведения: 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Германия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Финляндия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Прыжки на лыжах с трамплина
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Ванкувер 2010
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
























