Олимпийские результаты Франции в отдельных дисциплинах: Шорт-трек — мужчины, 1500 м

0 из 6
0 из 6
0 из 6
Всего 0 из 18
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FERCOQ Quentin | Четвертьфиналы, #4 | 4 | 2:15.347 |
| Итоговое положение | 23 | ||
| LEPAPE Sebastien | Четвертьфиналы, #6 | 5 | 2:41.547 |
| Итоговое положение | 29 |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEPAPE Sebastien | Квалификация, забег-4 | 2 | 2:13.965 Q |
| Полуфинал, забег-3 | 5 | 2:11.967 | |
| Итоговое положение | 15 | 2:11.967 | |
| FAUCONNET Thibaut | Квалификация, забег-6 | 2 | 2:15.768 Q |
| Полуфинал, забег-2 | 2 | 2:12.049 QA | |
| Финал А | 7 | 2:53.150 | |
| Итоговое положение | 7 | 2:12.049 |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEPAPE Sebastien | Раунд-I, забег-3 | 3 | 2:15.806 Q |
| ½ Финала, забег-2 | 3 | 2:23.995 QB | |
| Финал В | 1 | 2:21.483 | |
| Итоговое положение | 8 | 2:15.806 | |
| CHATAIGNIER Maxime | Раунд-I, забег-4 | 4 | 2:17.938 |
| Итоговое положение | 23 | 2:17.938 | |
| FAUCONNET Thibaut | Раунд-I, забег-5 | 3 | 2:14.054 Q |
| ½ Финала, забег-1 | dq | DQ | |
| Итоговое положение | 18 | 2:14.054 |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MACE Benjamin | Раунд I, забег-3 | 4 | 2:12.875 |
| Итоговое положение | 22 | ||
| MATTEI Jean-Charles | Раунд I, забег-5 | 5 | 2:33.989 q |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 7 | 2:36.291 | |
| Итоговое положение | 21 | ||
| CHATAIGNIER Maxime | Раунд I, забег-6 | dq | DQ |
| Итоговое положение | dq |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHATAIGNIER Maxime | Раунд-I, heat 1 | 4 | 2:23.966 |
| Итоговое положение | 20 | 2:23.966 | |
| MATTEI Jean-Charles | Раунд-I, heat 5 | 5 | 2:43.543 |
| Итоговое положение | 26 | 2:43.543 |
2002 Солт Лейк Сити полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LOSCOS Bruno | Раунд-I, heat 1 | 2 | 2:23.517 Q |
| 1/2 Финала, heat 1 | 2 | 2:15.981 QA | |
| Финал | 5 | 2:19.587 | |
| Итоговое положение | 5 | 2:19.587 | |
| DURAND Gregory | Раунд-I, heat 6 | 3 | 2:20.496 Q |
| 1/2 Финала, heat 3 | 5 | 2:49.994 | |
| Итоговое положение | 15 | 2:49.994 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:48Общий зачёт «Тур де Ски 2026»: Коростелёв идёт на 15 месте после трёх гонок из шести
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 00:2031.12.2025. Лыжные гонки, «Тур де Ски», Тоблах: во сколько и где смотреть прямую трансляцию масс-стартов на 5 км с участием Коростелёва и Непряевой
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 30.12.2025 | 22:21Ещё пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Лыжные гонки - 30.12.2025 | 21:42Коростелёв бежит в одном забеге с Клебо, Непряева — с Диггинс в масс-стартах на 5 км на «Тур де Ски»
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 30.12.2025 | 10:34Казахстан на Олимпиаде-2026 в Италии представят порядка 35 спортсменов
Лыжные гонки - 30.12.2025 | 09:33Астрид Ойре Шлинн: Думаю, Диггинс настолько сильна в каждой гонке, что будет сложно за ней угнаться
Биатлон - 30.12.2025 | 09:21Глава СБР Виктор Майгуров назвал 2025 год успешным для российского биатлона
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 240 | 281 | 297 | 818 |
| Зимние ОИ | 41 | 42 | 55 | 138 |
| По итогам всех Игр | 281 | 323 | 352 | 956 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 38 |
| Страны, завоевавшие медали: | 15 |
| Участники соревнований: | 597 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 26 | 16 | 11 | 53 |
| 2. | Китай | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | Канада | 10 | 13 | 15 | 38 |
| Впервые в программе: 2002 Солт Лейк Сити |
| Годы проведения: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | США | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Канада | 1 | 1 | 1 | 3 |













