Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Фехтование — мужчины, сабля, команды

Страна: Великобритания (GBR)
Вид спорта: Фехтование
Дисциплина: мужчины, сабля, команды
Спортсменов: 56
0 из 26
0 из 26
0 из 26
Всего 0 из 78
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ZAVIEH Kirk | Итоговое положение | 12 | |
| WILLIAMS Ian James | Итоговое положение | 12 | |
| FLETCHER Gary | Итоговое положение | 12 | |
| WILLIAMS James | Итоговое положение | 12 | |
| ZAHIR Amin | Итоговое положение | 12 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COHEN Richard | Итоговое положение | 8 | |
| KLENERMAN Paul | Итоговое положение | 8 | |
| PHILBIN James | Итоговое положение | 8 | |
| SLADE Mark Gainsford | Итоговое положение | 8 | |
| ZARNO John | Итоговое положение | 8 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HOSKYNS Henry | Итоговое положение | 9 | |
| MATHER Peter | Итоговое положение | 9 | |
| DEANTIELD John | Итоговое положение | 9 | |
| COHEN Richard | Итоговое положение | 9 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ACFIELD David | Итоговое положение | 9-12 | |
| COHEN Richard | Итоговое положение | 9-12 | |
| CRAIG Rodney | Итоговое положение | 9-12 | |
| DEANFIELD John | Итоговое положение | 9-12 | |
| OLDCORN Richard | Итоговое положение | 9-12 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CRAIG Rodney | Итоговое положение | 7 | |
| LECKIE Alexander Wallace | Итоговое положение | 7 | |
| ACFIELD David Laurence | Итоговое положение | 7 | |
| OLDCORN Richard | Итоговое положение | 7 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COOPERMAN Arnold Ralph | Итоговое положение | 9-13 | |
| HOSKYNS Henry William Furse | Итоговое положение | 9-13 | |
| HOWARD Michael John Peter | Итоговое положение | 9-13 | |
| LECKIE Alexander Wallace | Итоговое положение | 9-13 | |
| OLDCORN Richard | Итоговое положение | 9-13 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| AMBERG Michael | Итоговое положение | 9 | |
| COOPERMAN Arnold Ralph | Итоговое положение | 9 | |
| LECKIE Alexander Wallace | Итоговое положение | 9 | |
| STRAUS Michael | Итоговое положение | 9 | |
| STRINGER Donald | Итоговое положение | 9 |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COOPERMAN Arnold Ralph | Итоговое положение | 7 | |
| POREBSKI Olgierd Boleslav Richard | Итоговое положение | 7 | |
| PAUL Raymond Rudolf Valentine | Итоговое положение | 7 | |
| HOSKYNS Henry William Furse | Итоговое положение | 7 | |
| JAY Allan Louis Neville | Итоговое положение | 7 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TREDGOLD Roger Francis | Итоговое положение | 5 | |
| POREBSKI Olgierd Boleslav Richard | Итоговое положение | 5 | |
| ANDERSON Robert James Gilbert | Итоговое положение | 5 | |
| BEATLY William Maurice | Итоговое положение | 5 | |
| WENDON Ulrich Luke | Итоговое положение | 5 | |
| LLOYD John Emrys | Итоговое положение | 5 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PILBROW Arthur Gordon | Итоговое положение | 9-17 | |
| MOORE G. J. C. | Итоговое положение | 9-17 | |
| TREDGOLD Roger Francis | Итоговое положение | 9-17 | |
| BROOK Ralph Ellis (Robin) | Итоговое положение | 9-17 | |
| LLOYD John Emrys | Итоговое положение | 9-17 |
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROOK Ralph Ellis (Robin) | Итоговое положение | 9-21 | |
| TREDGOLD Roger Francis | Итоговое положение | 9-21 | |
| TRINDER Oliver Geoffrey | Итоговое положение | 9-21 | |
| PILBROW Arthur Gordon | Итоговое положение | 9-21 | |
| HARRY Guy Lionel Greville | Итоговое положение | 9-21 |
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROOKFIELD Edward Williams Hamilton | Итоговое положение | 9-12 | |
| CORBLE Archibald Harrison | Итоговое положение | 9-12 | |
| NOTLEY Charles Barry | Итоговое положение | 9-12 | |
| HARRY Grey Lionel Greville | Итоговое положение | 9-12 | |
| JEFFREYS Robin Edmund | Итоговое положение | 9-12 | |
| FORREST H. A. | Итоговое положение | 9-12 |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROOKFIELD Edward Williams Hamilton | Итоговое положение | 11-14 | |
| KERSHAW Cecil Ashworth | Итоговое положение | 11-14 | |
| DALGLISH Robin Campsie | Итоговое положение | 11-14 | |
| CORBLE Archibald Harrison | Итоговое положение | 11-14 | |
| HAMMOND William | Итоговое положение | 11-14 | |
| MARSH William Walter | Итоговое положение | 11-14 |
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CAMPBELL Roland Bruce | Итоговое положение | 7 | |
| DALGLISH Robin Campsie | Итоговое положение | 7 | |
| HAMMOND William | Итоговое положение | 7 | |
| HUNTIGDON Herbert Francis Searanche | Итоговое положение | 7 | |
| KERSHAW Cecil Ashworth | Итоговое положение | 7 | |
| MARSH William Walter | Итоговое положение | 7 | |
| MARTIN Alfred Ridley | Итоговое положение | 7 |
1912 Стокгольм полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROOKFIELD Edward Williams Hamilton | Итоговое положение | 7 | |
| BUTTERWORTH Harry Robert | Итоговое положение | 7 | |
| CORBLE Archibald Harrison | Итоговое положение | 7 | |
| MARSH William Walter | Итоговое положение | 7 | |
| MARTIN Alfred Ridley | Итоговое положение | 7 | |
| CRAWSHAY Richard | Итоговое положение | 7 |
1908 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JAMES H. Evan | Итоговое положение | 5 | |
| MARSH William Walter | Итоговое положение | 5 | |
| MURRAY Arthur C. | Итоговое положение | 5 | |
| WILSON Charles A. | Итоговое положение | 5 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
| По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 39 |
| Участники соревнований: | 4598 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Италия | 50 | 49 | 36 | 135 |
| 2. | Франция | 45 | 47 | 38 | 130 |
| 3. | Венгрия | 39 | 25 | 29 | 93 |
Фехтование, мужчины, сабля, команды
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 2. | Италия | 4 | 12 | 5 | 21 |
| 3. | СССР | 4 | 2 | 1 | 7 |













