Олимпийские результаты Германии и Объединенной команды Германии в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — женщины, вольные упражнения

Страна: Германия (GER)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: женщины, вольные упражнения
Спортсменов: 41
0 из 22
0 из 16
0 из 23
Всего 0 из 61
2024 Париж (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KEVRIC Helen | Квалификация | 27 | 13.066 |
| Итоговое положение | 27 | ||
| VOSS Sarah | Квалификация | 31 | 12.866 |
| Итоговое положение | 31 | ||
| SCHAEFER-BETZ Pauline | Квалификация | 56 | 12.366 |
| Итоговое положение | 56 |
2020 Токио (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BUI Kim | Квалификация | 24 | 13.200 |
| Итоговое положение | 24 | ||
| SEITZ Elisabeth | Квалификация | 31 | 12.933 |
| Итоговое положение | 31 | ||
| SCHAEFER-BETZ Pauline | Квалификация | 42 | 12.733 |
| Итоговое положение | 42 | ||
| VOSS Sarah | Квалификация | 50 | 12.600 |
| Итоговое положение | 50 |
2016 Рио-де-Жанейро (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHAEFER Pauline | Итоговое положение | 12 | 14.300 |
| BUI Kim | Итоговое положение | 29 | 13.766 |
| SEITZ Elisabeth | Итоговое положение | 34 | 13.666 |
| SCHEDER Sophie | Итоговое положение | 47 | 13.266 |
2012 Лондон (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEITZ Elisabeth | Итоговое положение | 31 | 13.800 |
| BUI Kim | Итоговое положение | 37 | 13.600 |
| BERGER Janine | Итоговое положение | 47 | 13.300 |
| JAROSCH Nadine | Итоговое положение | 48 | 13.300 |
2008 Пекин (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BIJAK Daria Eva | Итоговое положение | 28 | 14,475 |
| CHUSOVITINA Oksana | Итоговое положение | 30 | 14,45 |
| MOBIUS Joeline | Итоговое положение | 36 | 14,275 |
| ABEL Katja | Итоговое положение | 69 | 13,475 |
| HINDERMANN Marie-Sophie | Итоговое положение | 79 | 12,4 |
2004 Афины (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MUSIK Yvonne | Итоговое положение | 50 | 9,037 |
| BRUGGEMANN Lisa | Итоговое положение | 66 | 8,612 |
1996 Атланта (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STARK Kathleen | Итоговое положение | 65 | 18,625 |
| PIOCH Yvonne | Итоговое положение | 92 | 17,100 |
1992 Барселона (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STARK Kathleen | Итоговое положение | 24 | 19,587 |
| SCHONFELDER Anke | Итоговое положение | 36 | 19,450 |
| SCHRODER Diana | Итоговое положение | 38 | 19,412 |
| GUNTHER Jana | Итоговое положение | 51 | 19,262 |
| WELLER Gabriele | Итоговое положение | 68 | 19,087 |
| POTEMPA Annette | Итоговое положение | 82 | 18,862 |
1964 Токио (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RADOCHLA Birgit | Финал | 4 | 19.299 |
| Итоговое положение | 4 | 19.299 | |
| FOST Ingrid | Финал | 5 | 19.266 |
| Итоговое положение | 5 | 19.266 | |
| STARKE Ute | Итоговое положение | 13 | 18.933 |
| MANNEWITZ Karin | Итоговое положение | 25 | 18.666 |
| FELGNER Christel | Итоговое положение | 39 | 18.499 |
| STOLZ Barbara | Итоговое положение | 49 | 18.266 |
1960 Рим (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOST Ingrid | Итоговое положение | 9 | 19.100 |
| SONNTAG Roselore | Итоговое положение | 28 | 18.666 |
| STARKE Ute | Итоговое положение | 30 | 18.633 |
| SCHIENER Gretel | Итоговое положение | 41 | 18.499 |
| BOLDEMANN Karin | Итоговое положение | 54 | 18.266 |
| SCHNEIDER Renate | Итоговое положение | 61 | 18.199 |
1952 Хельсинки (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GRAGES Hanna | Итоговое положение | 24 | 18.09 |
| ZEITLHOFER Lydia | Итоговое положение | 31 | 17.99 |
| WALTHER Irma | Итоговое положение | 47 | 17.73 |
| SEDLMEIER Inge | Итоговое положение | 52 | 17.66 |
| OSTERMEIER Elisabeth | Итоговое положение | 56 | 17.63 |
| VOSS Wolfgard | Итоговое положение | 71 | 17.46 |
| KIESLER Brigitte | Итоговое положение | 73 | 17.43 |
| KOOP Hilde | Итоговое положение | 95 | 16.96 |
Ещё новости
Биатлон - 26.02.2026 | 22:2127.02.2026. Биатлон, Кубок России, финал, Златоуст: мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 26.02.2026 | 08:2326.02.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Мужчины, скиатлон 20 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Биатлон - 25.02.2026 | 22:0026.02.2026. Биатлон, Кубок России, финал, Златоуст: женщины, спринт 7,5 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 25.02.2026 | 21:5626.02.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Женщины, скиатлон 20 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Биатлон - 25.02.2026 | 13:31Призовые в финале Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз
Лыжные гонки - 25.02.2026 | 13:20Елена Вяльбе о пропуске Устюговым чемпионата России: Я думаю, он завершает карьеру
Лыжные гонки - 25.02.2026 | 12:59Юрий Бородавко: Клебо — это Клебо, Большунов — это Большунов. Каждый идет своей дорогой
Лыжные гонки - 25.02.2026 | 10:32Александр Легков: Большунов не отпустил мотивацию, это здорово, это прекрасно
Лыжные гонки - 25.02.2026 | 10:20Алина Пеклецова — о бронзе чемпионата России в разделке: Порадовало, что не осталась с деревянной медалью
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Германия
![]() |
|
как Объединенная команда Германии
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 241 | 272 | 293 | 806 |
| Германия | 213 | 218 | 257 | 688 |
| Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
| Зимние ОИ | 120 | 114 | 77 | 311 |
| Германия | 112 | 108 | 72 | 292 |
| Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
| По итогам всех Игр | 361 | 386 | 370 | 1117 |
| Германия | 325 | 326 | 329 | 980 |
| Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, женщины, вольные упражнения
| Впервые в программе: 1952 Хельсинки |
| Годы проведения: 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2. | Румыния | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 3. | США | 3 | 4 | 4 | 11 |














