Олимпийские результаты Венгрии в отдельных дисциплинах: Волейбол — женщины

0 из 16
0 из 16
0 из 16
Всего 0 из 48
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SZALONNA Julianna | Итоговое положение | 4 | |
| SZALAY-SEBOK Eva | Итоговое положение | 4 | |
| BARDI-GEREVICH Gyongyi | Итоговое положение | 4 | |
| JUHASZ Agnes | Итоговое положение | 4 | |
| BANHEGYI-RADO Lucia | Итоговое положение | 4 | |
| FEKETE-CSAPO Gabriella | Итоговое положение | 4 | |
| SZEGEDI-VARGHA Emoke | Итоговое положение | 4 | |
| KLRALY-SLRY Emerencia | Итоговое положение | 4 | |
| TORMA Agnes | Итоговое положение | 4 | |
| VARGA-PALINKAS Erzsebet | Итоговое положение | 4 | |
| LENGYEL Gabriella | Итоговое положение | 4 | |
| KOSZEGI Bemadett | Итоговое положение | 4 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SZLOBODA Zsuzsa | Итоговое положение | 4 | |
| BARDI Gyongyi | Итоговое положение | 4 | |
| BISZKU Eva | Итоговое положение | 4 | |
| BISZKU Zsuzsa | Итоговое положение | 4 | |
| DR BANHEGYI Lucia | Итоговое положение | 4 | |
| FEKETE Gabriella | Итоговое положение | 4 | |
| HUBAI Agnes | Итоговое положение | 4 | |
| SCHLEGL Judit | Итоговое положение | 4 | |
| TORMA Agnes | Итоговое положение | 4 | |
| SCHADEK Katalin | Итоговое положение | 4 | |
| KIRALY Emerencia | Итоговое положение | 4 | |
| SZALAY Eva | Итоговое положение | 4 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TORMA Agnes | Итоговое положение | 5 | |
| SIRY-KIRALY Emerencia | Итоговое положение | 5 | |
| ENEKES-SZEGEDI-VARGHA Emoke | Итоговое положение | 5 | |
| SEBOK-SZALAY Eva | Итоговое положение | 5 | |
| SCHLEGL-BLAUMANN Judit | Итоговое положение | 5 | |
| KISS-GERHARDT Judit | Итоговое положение | 5 | |
| FEKETE Judit | Итоговое положение | 5 | |
| EICHLER-SCHADEK Katalin | Итоговое положение | 5 | |
| BANHEGYI-RADO Lucia | Итоговое положение | 5 | |
| MAKLARY-BUZEK Ilona | Итоговое положение | 5 | |
| GAL Maria | Итоговое положение | 5 | |
| BOKROS-TOROK Zsuzsa | Итоговое положение | 5 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Фигурное катание - 02.10.2026 | 18:26Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — серебряные призёры турнира в Грузии в танцах на льду
Фигурное катание - 02.10.2026 | 17:59Мишина и Галлямов — о турнире в Грузии: Волнительно очень, будто в первый раз на международных соревнованиях
Фигурное катание - 02.10.2026 | 15:03Фигуристы Чикмарёва и Янченков обошли Мишину и Галлямова в короткой программе на турнире в Грузии
Фигурное катание - 01.10.2026 | 23:57Время и очередность выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии в пятницу, 2 октября
Фигурное катание - 01.10.2026 | 22:52Петросян было страшно выходить на короткую программу на турнире в Грузии, у Фроловой тряслись руки и ноги
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 187 | 161 | 182 | 530 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 6 | 10 |
| По итогам всех Игр | 189 | 163 | 188 | 540 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 16 |
| Страны (НОК): | 50 |
| Страны, завоевавшие медали: | 22 |
| Участники соревнований: | 2847 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | Бразилия | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3. | США | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Впервые в программе: 1964 Токио |
| Годы проведения: 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | Китай | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Куба | 3 | 0 | 1 | 4 |













