Олимпийские результаты Италии в отдельных дисциплинах: Лыжные гонки — женщины, эстафета

0 из 18
0 из 18
4 из 18
Всего 4 из 54
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
женщины, 3х5 км, эстафета: 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
женщины, 4х5 км, эстафета: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
женщины, 4х7.5 км, эстафета: 2026
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DE MARTIN PINTER Iris | Итоговое положение | 6 | [1:17:44.5 +1:59.7] |
| GANZ Caterina | Итоговое положение | 6 | [1:17:44.5 +1:59.7] |
| DI CENTA Martina | Итоговое положение | 6 | [1:17:44.5 +1:59.7] |
| CASSOL Federica | Итоговое положение | 6 | [1:17:44.5 +1:59.7] |
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COMARELLA Anna | Итоговое положение | 8 | [57:20.5 +3:39.5] |
| GANZ Caterina | Итоговое положение | 8 | [57:20.5 +3:39.5] |
| DI CENTA Martina | Итоговое положение | 8 | [57:20.5 +3:39.5] |
| SCARDONI Lucia | Итоговое положение | 8 | [57:20.5 +3:39.5] |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COMARELLA Anna | Итоговое положение | 9 | 9-1 [54:22.0 +2:57.7] |
| SCARDONI Lucia | Итоговое положение | 9 | 9-2 [54:22.0 +2:57.7] |
| BROCARD Elisa | Итоговое положение | 9 | 9-3 [54:22.0 +2:57.7] |
| DEBERTOLIS Ilaria | Итоговое положение | 9 | 9-4 [54:22.0 +2:57.7] |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DE MARTIN TOPRANIN Virginia | Итоговое положение | 8 | 14:26.9 [55:19.9] |
| BROCARD Elisa | Итоговое положение | 8 | 14:49.4 [55:19.9] |
| PILLER Marina | Итоговое положение | 8 | 12:42.9 [55:19.9] |
| DEBERTOLIS Ilaria | Итоговое положение | 8 | 13:20.7 [55:19.9] |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOLLIS Arianna | Итоговое положение | 4 | |
| LONGA Marianna | Итоговое положение | 4 | |
| RUPIL Silvia | Итоговое положение | 4 | |
| VALBUSA Sabina | Итоговое положение | 4 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOLLIS Arianna | Итоговое положение | 3 | 14:32.0 [+11.0] |
| PARUZZI Gabriella | Итоговое положение | 3 | 14:26.1 [+11.0] |
| CONFORTOLA Antonella | Итоговое положение | 3 | 13:05.0 [+11.0] |
| VALBUSA Sabina | Итоговое положение | 3 | 12:55.6 [+11.0] |
2002 Солт Лейк Сити полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LONGA Marianna | Итоговое положение | 6 | 14:14.2 [50:38.6] |
| PARUZZI Gabriella | Итоговое положение | 6 | 13:13.2 [50:38.6] |
| VALBUSA Sabina | Итоговое положение | 6 | 11:41.3 [50:38.6] |
| BELMONDO Stefania | Итоговое положение | 6 | 11:29.9 [50:38.6] |
1998 Нагано полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MORODER Karin | Итоговое положение | 3 | 15:16.7 [+1:39.8] |
| PARUZZI Gabriella | Итоговое положение | 3 | 14:35.7 [+1:39.8] |
| DI CENTA Manuela | Итоговое положение | 3 | 14:00.8 [+1:39.8] |
| BELMONDO Stefania | Итоговое положение | 3 | 13:00.1 [+1:39.8] |
1994 Лиллехаммер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VANZETTA Bice | Итоговое положение | 3 | 15:58.6 [58:42.6] |
| DI CENTA Manuela | Итоговое положение | 3 | 14:29.2 [58:42.6] |
| PARUZZI Gabriella | Итоговое положение | 3 | 14:38.0 [58:42.6] |
| BELMONDO Stefania | Итоговое положение | 3 | 13:36.8 [58:42.6] |
1992 Альбервиль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VANZETTA Bice | Итоговое положение | 3 | 16:01.7 [+51.1] |
| DI CENTA Manuela | Итоговое положение | 3 | 14:52.1 [+51.1] |
| PARUZZI Gabriella | Итоговое положение | 3 | 15:23.3 [+51.1] |
| BELMONDO Stefania | Итоговое положение | 3 | 14:08.8 [+51.1] |
1988 Калгари полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ANGERER Klara | Итоговое положение | 10 | [+4:32.5] |
| DAL SASSO Guidina | Итоговое положение | 10 | [+4:32.5] |
| DESDERI Elena | Итоговое положение | 10 | [+4:32.5] |
| BELMONDO Stefania | Итоговое положение | 10 | [+4:32.5] |
1984 Сараево полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ANGERER Klara | Итоговое положение | 9 | 18:12.9 [1:11:12.3] |
| POZZONI Paola | Итоговое положение | 9 | 18:12.2 [1:11:12.3] |
| DI CENTA Manuela | Итоговое положение | 9 | 17:25.4 [1:11:12.3] |
| DAL SASSO Guidina | Итоговое положение | 9 | 17:21.8 [1:11:12.3] |
1956 Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ROMANIN Fides | Итоговое положение | 8 | 25:44 [1:16:11] |
| BOTTERO Margherita | Итоговое положение | 8 | 25:23 [1:16:11] |
| TAFFRA Ildegarda | Итоговое положение | 8 | 25:04 [1:16:11] |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 14:51Российскую лыжницу Дарью Непряеву дисквалифицировали по итогам марафона на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 14:43Немецкая федерация лыж: Непряева будет дисквалифицирована за ошибку при смене лыж в марафоне
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 14:24Лыжница Дарья Непряева финишировала 11-ой в олимпийском марафоне на 50 км
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 14:14Шведская лыжница Эбба Андерссон — чемпионка Олимпийских игр в марафоне
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 14:02Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла соревнования в хаф-пайпе на Олимпиады-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 13:29Лыжница Дарья Непряева на олимпийском марафоне при смене лыж взяла чужие
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 12:41Президент США Дональд Трамп не посетит финал мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 12:00Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года: где, когда, во сколько, где смотреть
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.02.2026 | 01:01В воскресенье на Олимпиаде-2026 разыграют последние пять комплектов медалей: расписание на 22 февраля. Выступит Дарья Непряева
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 229 | 202 | 229 | 660 |
| Зимние ОИ | 52 | 49 | 70 | 171 |
| По итогам всех Игр | 281 | 251 | 299 | 831 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
Лыжные гонки, женщины, эстафета
| Впервые в программе: 1956 Кортина д`Ампеццо |
| Годы проведения: женщины, 3х5 км, эстафета: 1956, 1960, 1964, 1968, 1972 женщины, 4х5 км, эстафета: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 женщины, 4х7.5 км, эстафета: 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 2. | СССР | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | Россия | 4 | 0 | 1 | 5 |













