Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Прыжки в воду — мужчины, трамплин 3 м

0 из 27
0 из 27
0 из 28
Всего 0 из 82
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAKAI Sho | Предваительный раунд | 11 | 389.15 Q |
| Полуфинал | 14 | 410.15 R | |
| Итоговое положение | 14 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAUCHI Ken | Предварительный раунд | 10 | 430.20 Q |
| Полуфинал | 7 | 424.50 Q | |
| Финал | 12 | 359.70 | |
| Итоговое положение | 12 | 359.70 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAUCHI Ken | Итоговое положение | 20 | 380.85 |
| SAKAI Sho | Итоговое положение | 22 | 373.70 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAUCHI Ken | Квалификация | 10 | 452.80 Q |
| 1/2 Финала | 7 | 478.25 Q | |
| Финал | 11 | 442.5 | |
| Итоговое положение | 11 | 442.5 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAUCHI Ken | Квалификация | 4 | 456,15 Q |
| 1/2 Финала | 5 | 701,79 Q | |
| Финал | 8 | 690,00 | |
| Итоговое положение | 8 | 690,00 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAUCHI Ken | Квалификация | 11 | 389,88 Q |
| 1/2 Финала | 9 | 616,77 Q | |
| Финал | 8 | 634,47 | |
| Итоговое положение | 8 | 634,47 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YAMAGISHI Isao | Квалификация | 21 | 344,40 |
| Итоговое положение | 21 | 344,40 | |
| KANETO Keita | Квалификация | 31 | 295,74 |
| Итоговое положение | 31 | 295,74 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KANETO Keita | Квалификация | 10 | 577,50 Q |
| Финал | 11 | 562,05 | |
| Итоговое положение | 11 | 562,05 | |
| YAMAGISHI Isao | Квалификация | 18 | 540,72 |
| Итоговое положение | 18 | 540,72 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YAMAGISHI Isao | Квалификация | 25 | 427,14 |
| Итоговое положение | 25 | 427,14 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YUASA Junji | Квалификация | 24 | 316,95 |
| Итоговое положение | 24 | 316,95 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YUASA Junji | Итоговое положение | 18 | 86,8 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TOSA Tadao | Итоговое положение | 11 | 89,10 |
| YAMANO Toshio | Итоговое положение | 21 | 81,74 |
| KANETO Shunsuke | Итоговое положение | 24 | 71,59 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| YAMANO Toshio | Квалификация | 12 | 52,84 Q |
| 1/2 Финала | 8 | 94,08 Q | |
| Финал | 7 | 140,46 | |
| Итоговое положение | 7 | 140,46 | |
| KANETO Shunsuke | Квалификация | 23 | 47,51 |
| Итоговое положение | 23 | 47,51 |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BABA Yutaka | Квалификация | 10 | 77,77 Q |
| Финал | 12 | 126,87 | |
| Итоговое положение | 12 | 126,87 | |
| MABUCHI Ryo | Квалификация | 18 | 70,82 |
| Итоговое положение | 18 | 70,82 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MORI Katsuichi | Квалификация | 15 | 65,23 |
| Итоговое положение | 15 | 65,23 |
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SHIBAHARA Tsuneo | Итоговое положение | 4 | 144,92 |
| KOYANAGI Tomio | Итоговое положение | 8 | 133,07 |
1932 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOBAYASHI Kazuo | Итоговое положение | 6 | 133,76 |
| NAMAE Tetsutaro | Итоговое положение | 8 | 125,18 |
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TAKASHINA Fumio | Раунд-I, группа-3 | 3 | 14 (139,82) Q |
| Финал | 9 | 45 (139,78) | |
| Итоговое положение | 9 | 45 (139,78) |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.12.2025 | 21:05FIS одобрил нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой
Биатлон - 17.12.2025 | 16:39Французские биатлонисты Антонен и Жилонн Гигонна — победители сингл-микста на третьем этапе Кубка IBU в Ленцерхайде
Биатлон - 17.12.2025 | 13:51Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 2025/2026 в Ленцерхайде
Лыжные гонки - 17.12.2025 | 13:05Назван состав сборной Норвегии на лыжную многодневку «Тур де Ски 2026»
Лыжные гонки - 17.12.2025 | 11:00Дарья Непряева: Если оценивать мой результат по отставанию и возможности сократить его, то все выглядит довольно неплохо
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.12.2025 | 09:56НОК Украины не будет призывать спортсменов страны к бойкоту международных соревнований с участием россиян
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.12.2025 | 15:25Шведы объявили состав сборной по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026 в Италии
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 17 | 28 | 31 | 76 |
| По итогам всех Игр | 206 | 188 | 223 | 617 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 85 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 1690 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 55 | 26 | 11 | 92 |
| 2. | США | 48 | 46 | 45 | 139 |
| 3. | Швеция | 6 | 8 | 7 | 21 |
Прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 15 | 10 | 12 | 37 |
| 2. | Китай | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 3. | Германия | 2 | 2 | 3 | 7 |













