Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — мужчины, упражнения на брусьях
Страна: Япония (JPN)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: мужчины, упражнения на брусьях
Спортсменов: 74
4 из 26
5 из 26
7 из 29
Всего 16 из 81
2024 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OKA Shinnosuke | Квалификация | 3 | 15.300 Q |
Финал | 3 | 15.300 | |
Итоговое положение | 3 | 15.300 | |
TANIGAWA Wataru | Квалификация | 8 | 15.000 Q |
Финал | 6 | 14.133 | |
Итоговое положение | 6 | 14.133 | |
KAYA Kazuma | Квалификация | 9 | 14.933NR |
Итоговое положение | 9 | ||
HASHIMOTO Daiki | Квалификация | 11 | 14.833NR |
Итоговое положение | 11 |
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HASHIMOTO Daiki | Квалификация | 10 | 15.300 R1 |
Итоговое положение | 10 | ||
TANIGAWA Wataru | Квалификация | 11 | 15.241 R2 |
Итоговое положение | 11 | ||
KAYA Kazuma | Квалификация | 17 | 15.100 |
Итоговое положение | 17 | ||
KITAZONO Takeru | Квалификация | 22 | 14.900 |
Итоговое положение | 22 | ||
UCHIMURA Kohei | Квалификация | dns | DNS |
Итоговое положение | dns |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KATO Ryohei | Итоговое положение | 7 | 15.233 |
UCHIMURA Kohei | Итоговое положение | 10 | 15.466 |
TANAKA Yusuke | Итоговое положение | 55 | 13.866 |
YAMAMURO Koji | Итоговое положение | 66 | 12.733 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
TANAKA Kazuhito | Финал | 4 | 15,500 |
Итоговое положение | 4 | 15,500 | |
TANAKA Yusuke | Финал | 8 | 15,100 |
Итоговое положение | 8 | 15,100 | |
UCHIMURA Kohei | Итоговое положение | 10 | (5)15.533 |
YAMAMURO Koji | Итоговое положение | 50 | 14,200 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
UCHIMURA Kohei | Итоговое положение | 10 | 16,025 |
TOMITA Hiroyuki | Итоговое положение | 15 | 15,775 |
NAKASE Takuya | Итоговое положение | 16 | 15,725 |
SAKAMOTO Koki | Итоговое положение | 18 | 15,625 |
KASHIMA Takehiro | Итоговое положение | 21 | 15,55 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
TOMITA Hiroyuki | Финал | 2 | 9,775 |
Итоговое положение | 2 | 9,775 | |
NAKANO Daisuke | Финал | 5 | 9,762 |
Итоговое положение | 5 | 9,762 | |
YONEDA Isao | Итоговое положение | 15 | 9,687 |
TSUKAHARA Naoya | Итоговое положение | 21 | 9,650 |
KASHIMA Takehiro | Итоговое положение | 40 | 9,475 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
IWAI Norimasa | Итоговое положение | 23 | 9,562 |
HARADA Mutsumi | Итоговое положение | 48 | 9,262 |
TSUKAHARA Naoya | Итоговое положение | 54 | 9,200 |
SAITO Yoshihiro | Итоговое положение | 63 | 8,975 |
FUJITA Kenichi | Итоговое положение | 68 | 8,812 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HATAKEDA Yoshiaki | Итоговое положение | 13 | 19,150 |
TANAKA Hikaru | Итоговое положение | 17 | 19,050 |
TSUKAHARA Naoya | Итоговое положение | 19 | 19,037 |
SATO Toshiharu | Итоговое положение | 35 | 18,850 |
KURIHARA Shigeru | Итоговое положение | 61 | 18,400 |
UCHIYAMA Takashi | Итоговое положение | 72 | 18,325 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MATSUNAGA Masayuki | Финал | 3 | 9,800 |
Итоговое положение | 3 | 9,800 | |
NISHIKAWA Daisuke | Финал | 8 | 9,575 |
Итоговое положение | 8 | 9,575 | |
AIHARA Yutaka | Итоговое положение | 13 | 19,300 |
HATAKEDA Yoshiaki | Итоговое положение | 13 | 19,300 |
IKETANI Yukio | Итоговое положение | 13 | 19,300 |
CHINEN Takashi | Итоговое положение | 18 | 19,200 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MIZUSHIMA Koichi | Итоговое положение | 18 | 19,60 |
SATO Toshiharu | Итоговое положение | 18 | 19,60 |
IKETANI Yukio | Итоговое положение | 29 | 19,50 |
NISHIKAWA Daisuke | Итоговое положение | 29 | 19,50 |
YAMADA Takahiro | Итоговое положение | 29 | 19,50 |
KONISHI Hiroyuki | Итоговое положение | 50 | 19,30 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KAJITANI Nobuyuki | Финал | 2 | 19,925 |
Итоговое положение | 2 | 19,925 | |
GUSHIKEN Koji | Финал | 5 | 19,800 |
Итоговое положение | 5 | 19,800 | |
HIRATA Noritoshi | Итоговое положение | 14 | 19,55 |
YAMAWAKI Kyoji | Итоговое положение | 15 | 19,50 |
SOTOMURA Koji | Итоговое положение | 31 | 19,15 |
MORISUE Shinji | Итоговое положение | 35 | 19,05 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KATO Sawao | Финал | 1 | 19,675 |
Итоговое положение | 1 | 19,675 | |
TSUKAHARA Mitsuo | Финал | 3 | 19,475 |
Итоговое положение | 3 | 19,475 | |
KAJIYAMA Hiroshi | Итоговое положение | 7 | 19,35 |
IGARASHI Hisato | Итоговое положение | 9 | 19 |
KENMOTSU Eizo | Итоговое положение | 17 | 18,75 |
FUJIMOTO Shun | Итоговое положение | 90 | 9,45 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KATO Sawao | Итоговое положение | 1 | 19.475 |
KASAMATSU Shigeru | Итоговое положение | 2 | 19.375 |
KENMOTSU Eizo | Итоговое положение | 3 | 19.250 |
NAKAYAMA Akinori | Итоговое положение | 5 | 18.875 |
TSUKAHARA Mitsuo | Итоговое положение | 11 | 18.85 |
OKAMURA Teruichi | Итоговое положение | 14 | 18.75 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NAKAYAMA Akinori | Финал | 1 | 19,475 |
Итоговое положение | 1 | 19,475 | |
KATO Takeshi | Финал | 4 | 19,2 |
Итоговое положение | 4 | 19,2 | |
KENMOTSU Eizo | Финал | 5 | 19,175 |
Итоговое положение | 5 | 19,175 | |
KATO Sawao | Итоговое положение | 7 | 19,35 scr |
ENDO Yukio | Итоговое положение | 10 | 19,15 |
TSUKAHARA Mitsuo | Итоговое положение | 74 | 17,95 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ENDO Yukio | Финал | 1 | 19.575 |
Итоговое положение | 1 | 19.575 | |
TSURUMI Shuji | Финал | 2 | 19.450 |
Итоговое положение | 2 | 19.450 | |
YAMASHITA Haruhiro | Итоговое положение | 7 | 19.30 * |
HAYATA Takuji | Итоговое положение | 10 | 19.15 |
MITSUKURI Takashi | Итоговое положение | 13 | 19.10 |
ONO Takashi | Итоговое положение | 25 | 18.90 |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ONO Takashi | Финал | 3 | 19.350 |
Итоговое положение | 3 | 19.350 | |
AIHARA Nobuyuki | Финал | 4 | 19.275 |
Итоговое положение | 4 | 19.275 | |
TAKEMOTO Masao | Финал | 6 | 19.125 |
Итоговое положение | 6 | 19.125 | |
ENDO Yukio | Итоговое положение | 7 | 19.20 |
TSURUMI Shuji | Итоговое положение | 8 | 19.15 |
MITSUKURI Takashi | Итоговое положение | 19 | 18.80 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KUBOTA Masami | Итоговое положение | 2 | 19.15 |
ONO Takashi | Итоговое положение | 3 | 19.10 |
TAKEMOTO Masao | Итоговое положение | 3 | 19.10 |
AIHARA Nobuyuki | Итоговое положение | 6 | 18.90 |
TSUKAWAKI Shinsaku | Итоговое положение | 8 | 18.85 |
KONO Akira | Итоговое положение | 16 | 18.70 |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KANEKO Akimoto | Итоговое положение | 10 | 19.20 |
ONO Takashi | Итоговое положение | 31 | 18.60 |
NABEYA Tetsumi | Итоговое положение | 31 | 18.60 |
UESAKO Tadao | Итоговое положение | 38 | 18.50 |
TAKEMOTO Masao | Итоговое положение | 71 | 17.95 |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
TAKEDA Yoshitaka | Итоговое положение | 24 | 17.667 |
NOSAKA Hiroshi | Итоговое положение | 25 | 17.533 |
MIYAKE Yoshio | Итоговое положение | 50 | 16.467 |
TOYAMA Kiichiro | Итоговое положение | 61 | 15.767 |
MATSUNOBE Hiroshi | Итоговое положение | 73 | 14.833 |
KAKUTA Fujio | Итоговое положение | 77 | 14.433 |
ARIMOTO Hikoroku | Итоговое положение | 78 | 14.133 |
SONE Dokan | Итоговое положение | 90 | 13.133 |
1932 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SASANO Toshihiko | Итоговое положение | 12 | 48.2 |
HAGA Mahito | Итоговое положение | 14 | 41.9 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
Зимние ОИ | 17 | 28 | 31 | 76 |
По итогам всех Игр | 206 | 188 | 223 | 617 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, упражнения на брусьях
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. | Япония | 4 | 5 | 7 | 16 |
3. | СССР | 4 | 5 | 1 | 10 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |