Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Шорт-трек — мужчины, 500 м

1 из 8
0 из 8
1 из 8
Всего 2 из 24
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KIKUCHI Kota | Квалификация, забег-1 | 3 | 42.176 |
| Итоговое положение | 22 | ||
| KOIKE Katsunori | Квалификация, забег-4 | 4 | 41.199 |
| Итоговое положение | 26 |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAKAZUME Ryosuke | Квалификация, Забег-6 | 2 | 40.658 Q |
| Четвертьфиналы, забег-3 | 2 | 40.563 Q | |
| Полуфиналы, забег-2 | 4 | 40.434 QB | |
| Финал А | 4 | 40.985 | |
| Итоговое положение | 8 | ||
| WATANABE Keita | Квалификация, Забег-7 | 2 | 41.678 Q |
| Четвертьфиналы, забег-2 | 4 | 41.354 | |
| Итоговое положение | 16 |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAKASHITA Satoshi | Раунд-I, забег-1 | 2 | 41.629 Q |
| ¼ Финала, забег-2 | 3 | 59.249 ADV | |
| ½ Финала, забег-1 | 5 | 41.661 | |
| Итоговое положение | 9 | 41.629 |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FUJIMOTO Takahiro | Раунд I, забег-1 | 4 | 42.366 |
| Итоговое положение | 26 | ||
| YOSHIZAWA Jumpei | Раунд I, забег-8 | 2 | 42.158 Q |
| 1/4 Финала, заезд-3 | 4 | 41.906 | |
| Итоговое положение | 14 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAO Satoru | Раунд-I, heat 4 | 1 | 42.607 Q |
| 1/4 Финала, heat 1 | 2 | 42.471 Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 3 | 42.120 QB | |
| Финал B | 6 | 42.377 | |
| Итоговое положение | 6 | 42.377 | |
| NISHITANI Takafumi | Раунд-I, heat 7 | 3 | 43.212 |
| Итоговое положение | 19 | 43.212 |
2002 Солт Лейк Сити полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NISHITANI Takafumi | Раунд-I, heat 3 | 1 | 43.211 Q |
| 1/4 Финала, heat 2 | 3 | 42.535 | |
| Итоговое положение | 9 | 42.535 | |
| TERAO Satoru | Раунд-I, heat 7 | 2 | 42.334 Q |
| 1/4 Финала, heat 4 | 1 | 42.692 Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 3 | 1:05.790 qA | |
| Финал | 5 | 42.219 | |
| Итоговое положение | 5 | 42.219 |
1998 Нагано полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERAO Satoru | Раунд-I, heat 6 | 1 | 42.948 Q OR |
| 1/4 Финала, heat 4 | 4 | 1:05.470 | |
| Итоговое положение | 15 | 1:05.470 | |
| UEMATSU Hitoshi | Раунд-I, heat 7 | 2 | 43.428 Q |
| 1/4 Финала, heat 1 | 2 | 43.657 Q | |
| 1/2 Финала, heat 1 | 1 | 43.697 QA | |
| Финал | 3 | 43.713 | |
| Итоговое положение | 3 | 43.713 | |
| NISHITANI Takafumi | Раунд-I, heat 8 | 2 | 43.348 Q |
| 1/4 Финала, heat 3 | 2 | 42.980 Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 1 | 42.756 QA OR | |
| Финал | 1 | 42.862 | |
| Итоговое положение | 1 | 42.862 |
1994 Лиллехаммер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| UEMATSU Jun | Раунд-I, heat 4 | 2 | 44.50 Q |
| 1/4 Финала, heat 1 | 4 | 44.20 | |
| Итоговое положение | 10 | 44.20 | |
| TERAO Satoru | Раунд-I, heat 8 | 2 | 44.88 Q |
| 1/4 Финала, heat 2 | 3 | 44.27 | |
| Итоговое положение | 11 | 44.27 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 17:13Егор Сорин о падении Коростелёва в масс-старте на «Тур де Ски»: Проигрыш увеличился, но некритично
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 16:59Юрий Бородавко: В масс‑старте Коростелёв хорошо стартовал, если бы не падение, он мог быть намного ближе к лидерам
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:48Общий зачёт «Тур де Ски 2026»: Коростелёв идёт на 15 месте после трёх гонок из шести
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:37Савелий Коростелёв — 64-ый в масс-старте на 5 км в рамках «Тур де Ски», победу одержал американец Шумахер
Биатлон - 31.12.2025 | 07:03«Технониколь Гонка Чемпионов»: расписание, состав участников, когда и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 00:2031.12.2025. Лыжные гонки, «Тур де Ски», Тоблах: во сколько и где смотреть прямую трансляцию масс-стартов на 5 км с участием Коростелёва и Непряевой
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 30.12.2025 | 22:21Ещё пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 17 | 28 | 31 | 76 |
| По итогам всех Игр | 206 | 188 | 223 | 617 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 38 |
| Страны, завоевавшие медали: | 15 |
| Участники соревнований: | 597 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 26 | 16 | 11 | 53 |
| 2. | Китай | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | Канада | 10 | 13 | 15 | 38 |
| Впервые в программе: 1994 Лиллехаммер |
| Годы проведения: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2. | Корея Южная | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Китай | 1 | 2 | 0 | 3 |












