Результаты Олимпийских игр Пекин 2022 — Шорт-трек — мужчины, 500 м
Количество участников: 35
Количество стран: 17
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Квалификация | 11 февраля 2022 года | 19:18 | 14:18 |
Четвертьфиналы | 13 февраля 2022 года | 19:30 | 14:30 |
Полуфиналы | 13 февраля 2022 года | 19:57 | 14:57 |
Финал B | 13 февраля 2022 года | 20:09 | 15:09 |
Финал A | 13 февраля 2022 года | 20:14 | 15:14 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал А | 1 | Shaoang LIU | Венгрия | 40.338 |
2 | Konstantin IVLIEV | Россия | 40.431 | |
3 | Steven DUBOIS | Канада | 40.669 | |
4 | Abzal AZHGALIYEV | Казахстан | 40.869 | |
5 | Pietro SIGHEL | Италия | DNF | |
Финал B | 6 | Dajing WU | Китай | 41.157 |
7 | Pavel SITNIKOV | Россия | 41.217 | |
8 | Denis NIKISHA | Казахстан | 41.329 | |
9 | Roberts KRUZBERGS | Латвия | 41.465 | |
Полуфинал | 10 | Daeheon HWANG | Корея Южная | PEN |
Четвертьфиналы | 11 | Ziwei REN | Китай | |
12 | Vladislav BYKANOV | Израиль | ||
13 | Shaolin Sandor LIU | Венгрия | ||
14 | Stijn DESMET | Бельгия | ||
15 | Long SUN | Китай | ||
16 | Ryan PIVIROTTO | США | ||
17 | John-Henry KRUEGER | Венгрия | ||
18 | Jordan PIERRE-GILLES | Канада | ||
19 | Adil GALIAKHMETOV | Казахстан | ||
20 | Sebastien LEPAPE | Франция | ||
Квалификация | 21 | Brendan COREY | Австралия | |
22 | Kota KIKUCHI | Япония | ||
23 | Andrea CASSINELLI | Италия | ||
24 | Sidney K CHU | Гонконг | ||
25 | Quentin FERCOQ | Франция | ||
26 | Katsunori KOIKE | Япония | ||
27 | Oleh HANDEI | Украина | ||
28 | Itzhak DE LAAT | Нидерланды | ||
28 | Dylan HOOGERWERF | Нидерланды | ||
28 | Maxime LAOUN | Канада | ||
pen | Juneseo LEE | Корея Южная | ||
pen | Jens VAN 'T WOUT | Нидерланды |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Shaolin Sandor LIU | Венгрия | 40.948 Q |
2 | Sebastien LEPAPE | Франция | 42.081 Q | |
3 | Kota KIKUCHI | Япония | 42.176 | |
pen | Juneseo LEE | Корея Южная | PEN | |
забег-2 | 1 | Ziwei REN | Китай | 40.669 Q |
2 | Adil GALIAKHMETOV | Казахстан | 40.722 Q | |
3 | Brendan COREY | Австралия | 41.097 | |
4 | Maxime LAOUN | Канада | No Time | |
забег-3 | 1 | Ziwei REN | Китай | 40.669 Q |
2 | Adil GALIAKHMETOV | Казахстан | 40.722 Q | |
3 | Brendan COREY | Австралия | 41.097 | |
4 | Maxime LAOUN | Канада | No Time | |
забег-4 | 1 | Denis NIKISHA | Казахстан | 40.482 Q |
2 | Jordan PIERRE-GILLES | Канада | 40.488 Q | |
3 | Stijn DESMET | Бельгия | 40.585 q | |
4 | Katsunori KOIKE | Япония | 41.199 | |
забег-5 | 1 | Konstantin IVLIEV | Россия | 40.272 Q |
2 | John-Henry KRUEGER | Венгрия | 40.407 Q | |
3 | Roberts KRUZBERGS | Латвия | 40.430 q | |
4 | Quentin FERCOQ | Франция | 40.548 | |
забег-6 | 1 | Abzal AZHGALIYEV | Казахстан | 40.870 Q |
2 | Daeheon HWANG | Корея Южная | 40.971 Q | |
3 | Ryan PIVIROTTO | США | 41.018 q | |
4 | de Itzhak LAAT | Нидерланды | No Time | |
забег-7 | 1 | Shaoang LIU | Венгрия | 40.797 Q |
2 | Vladislav BYKANOV | Израиль | 40.900 Q | |
3 | Long SUN | Китай | 42.871 ADV | |
pen | van Jens 'T WOUT | Нидерланды | PEN | |
забег-8 | 1 | Dajing WU | Китай | 40.230 Q |
2 | Pietro SIGHEL | Италия | 40.350 Q | |
3 | Sidney CHU K | Гонконг | 44.857 | |
4 | Dylan HOOGERWERF | Нидерланды | No Time |
Четвертьфинал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Denis NIKISHA | Казахстан | 40.355 Q |
2 | Pavel SITNIKOV | Россия | 40.643 Q | |
3 | Ziwei REN | Китай | 40.714 | |
4 | Long SUN | Китай | 40.779 | |
5 | Adil GALIAKHMETOV | Казахстан | 40.925 | |
#2 | 1 | Dajing WU | Китай | 40.528 Q |
2 | Pietro SIGHEL | Италия | 40.644 Q | |
3 | Roberts KRUZBERGS | Латвия | 40.694 q | |
4 | Shaolin Sandor LIU | Венгрия | 40.700 | |
5 | Sebastien LEPAPE | Франция | 46.814 | |
#3 | 1 | Konstantin IVLIEV | Россия | 40.351 Q |
2 | Daeheon HWANG | Корея Южная | 40.636 Q | |
3 | Abzal AZHGALIYEV | Казахстан | 40.643 q | |
4 | Stijn DESMET | Бельгия | 40.718 | |
5 | John-Henry KRUEGER | Венгрия | 40.844 | |
#4 | 1 | Shaoang LIU | Венгрия | 40.386 Q |
2 | Steven DUBOIS | Канада | 40.494 Q | |
3 | Vladislav BYKANOV | Израиль | 41.157 | |
4 | Ryan PIVIROTTO | США | 41.841 | |
5 | Jordan PIERRE-GILLES | Канада | No Time |
Полуфинал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Konstantin IVLIEV | Россия | 40.655 QA |
2 | Pietro SIGHEL | Италия | 40.847 QA | |
3 | Pavel SITNIKOV | Россия | 40.848 QB | |
4 | Denis NIKISHA | Казахстан | 41.005 QB | |
5 | Roberts KRUZBERGS | Латвия | 41.870 | |
#2 | 1 | Shaoang LIU | Венгрия | 40.157 QA |
2 | Abzal AZHGALIYEV | Казахстан | 40.462 QA | |
3 | Dajing WU | Китай | 40.478 QB | |
4 | Steven DUBOIS | Канада | 40.825 ADVA | |
pem | Daeheon HWANG | Корея Южная | PEN |
Финал B
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Dajing WU | Китай | 41.157 | |
2 | Pavel SITNIKOV | Россия | 41.217 | |
3 | Denis NIKISHA | Казахстан | 41.329 | |
4 | Roberts KRUZBERGS | Латвия | 41.465 |
Финал A
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaoang LIU | Венгрия | 40.338 | |
2 | Konstantin IVLIEV | Россия | 40.431 | |
3 | Steven DUBOIS | Канада | 40.669 | |
4 | Abzal AZHGALIYEV | Казахстан | 40.869 |
Финал А
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
dnf | Pietro SIGHEL | Италия | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Пекин 2022 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2. | Германия | 12 | 10 | 4 | 26 |
3. | Китай | 9 | 4 | 1 | 14 |
Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
В программе ОИ (раз): | 9 |
Страны (НОК): | 38 |
Страны, завоевавшие медали: | 15 |
Участники соревнований: | 597 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Корея Южная | 26 | 16 | 11 | 53 |
2. | Китай | 12 | 16 | 8 | 36 |
3. | Канада | 10 | 13 | 15 | 38 |
Впервые в программе: 1994 Лиллехаммер |
Годы проведения: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Канада | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Корея Южная | 1 | 2 | 2 | 5 |
3. | Китай | 1 | 2 | 0 | 3 |
Олимпийские новости по теме
Ссылки по теме
Шорт-трек
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Пекин 2022
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |