Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Прыжки на батуте — мужчины, индивидуальное перв-во

Страна: Япония (JPN)
Вид спорта: Прыжки на батуте
Дисциплина: мужчины, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 8
0 из 7
0 из 7
0 из 7
Всего 0 из 21
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NISHIOKA Ryusei | Квалификация | 16 | 35.750 |
| Итоговое положение | 16 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KISHI Daiki | Квалификация | 6 | 111.540 Q |
| Финал | 7 | 57.815 | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| SAKAI Ryosuke | Квалификация | 15 | 62.250 |
| Итоговое положение | 15 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MUNETOMO Ginga | Итоговое положение | 4 | 59.535 |
| ITO Masaki | Итоговое положение | 6 | 58.800 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ITO Masaki | Квалификация | 4 | 109.810 Q |
| Финал | 4 | 60,895 | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| UEYAMA Yasuhiro | Квалификация | 5 | 109.809 Q |
| Финал | 5 | 60.240 | |
| Итоговое положение | 5 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SOTOMURA Tetsuya | Квалификация | 5 | 70,30 Q |
| Финал | 4 | 39,8 | |
| Итоговое положение | 4 | 39,8 | |
| UEYAMA Yasuhiro | Квалификация | 9 | 69,2 |
| Итоговое положение | 9 | 69,2 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NAKATA Daisuke | Квалификация | 12 | 53,20 |
| Итоговое положение | 12 | 53,20 |
Ещё новости
Фигурное катание - 08.08.2026 | 09:30Трусова, Валиева, Гуменник и ещё 19 российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU
Фигурное катание - 06.08.2026 | 23:33О присвоении нейтрального статуса Трусовой, Валиевой и другим станет известно при объявлении всего списка участников отдельного турнира
Фигурное катание - 06.08.2026 | 10:18Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 05.08.2026 | 21:11Бойкова и Козловский: Сейчас мы находимся на постановке короткой программы в Монреале
Фигурное катание - 05.08.2026 | 17:13Хореограф Железняков — о заявке Плющенко на грант на свои шоу: Считаю, что это просто смешно
Фигурное катание - 05.08.2026 | 12:16Началась продажа билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 05.08.2026 | 10:18Фигуристка Вероника Яметова довольна условиями тренировок и проживания в Академии «Ангелы Плющенко»
Фигурное катание - 05.08.2026 | 08:54На третьем этапе юниорского Гран-при в Таиланде Россию представят те же фигуристы, что и на этап в Китае
Биатлон - 05.08.2026 | 08:21Юрий Каминский: Если Королева будет хорошо стрелять, то у нее очень хорошо может получиться в биатлоне
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 22 | 35 | 43 | 100 |
| По итогам всех Игр | 211 | 195 | 235 | 641 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 32 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 124 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Россия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Прыжки на батуте, мужчины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2. | Беларусь | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 |













