Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Прыжки на батуте — мужчины, индивидуальное перв-во
Количество участников: 12
Количество стран: 12
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Aleksandr MOSKALENKO | Россия | 41,70 |
| 2 | Ji WALLACE | Австралия | 39,30 | |
| 3 | Mathieu TURGEON | Канада | 39,10 | |
| 4 | David MARTIN | Франция | 38,80 | |
| 5 | Dimitriy POLARUSH | Беларусь | 38,10 | |
| 6 | Lee BREARLEY | Великобритания | 37,90 | |
| 7 | Alan Gabriel VILLAFUERTE | Нидерланды | 27,60 | |
| 8 | Oleksandr CHERNONOS | Украина | 7,50 | |
| Квалификация | 9 | Michael SERTH | Германия | 65,60 |
| 10 | Ali BOURAI | Алжир | 62,60 | |
| 11 | Markus WIESNER | Швейцария | 62,30 | |
| 12 | Daisuke NAKATA | Япония | 53,20 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr MOSKALENKO | Россия | 69,00 Q | |
| 2 | David MARTIN | Франция | 68,40 Q | |
| 3 | Dimitriy POLARUSH | Беларусь | 68,30 Q | |
| 4 | Ji WALLACE | Австралия | 67,40 Q | |
| 5 | Lee BREARLEY | Великобритания | 66,20 Q | |
| 6 | Mathieu TURGEON | Канада | 66,10 Q | |
| 7 | Alan Gabriel VILLAFUERTE | Нидерланды | 65,90 Q | |
| 8 | Oleksandr CHERNONOS | Украина | 65,80 Q | |
| 9 | Michael SERTH | Германия | 65,60 | |
| 10 | Ali BOURAI | Алжир | 62,60 | |
| 11 | Markus WIESNER | Швейцария | 62,30 | |
| 12 | Daisuke NAKATA | Япония | 53,20 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr MOSKALENKO | Россия | 41,70 | |
| 2 | Ji WALLACE | Австралия | 39,30 | |
| 3 | Mathieu TURGEON | Канада | 39,10 | |
| 4 | David MARTIN | Франция | 38,80 | |
| 5 | Dimitriy POLARUSH | Беларусь | 38,10 | |
| 6 | Lee BREARLEY | Великобритания | 37,90 | |
| 7 | Alan Gabriel VILLAFUERTE | Нидерланды | 27,60 | |
| 8 | Oleksandr CHERNONOS | Украина | 7,50 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 17:13Егор Сорин о падении Коростелёва в масс-старте на «Тур де Ски»: Проигрыш увеличился, но некритично
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 16:59Юрий Бородавко: В масс‑старте Коростелёв хорошо стартовал, если бы не падение, он мог быть намного ближе к лидерам
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:48Общий зачёт «Тур де Ски 2026»: Коростелёв идёт на 15 месте после трёх гонок из шести
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:37Савелий Коростелёв — 64-ый в масс-старте на 5 км в рамках «Тур де Ски», победу одержал американец Шумахер
Биатлон - 31.12.2025 | 07:03«Технониколь Гонка Чемпионов»: расписание, состав участников, когда и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 00:2031.12.2025. Лыжные гонки, «Тур де Ски», Тоблах: во сколько и где смотреть прямую трансляцию масс-стартов на 5 км с участием Коростелёва и Непряевой
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 30.12.2025 | 22:21Ещё пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 32 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 124 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Россия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Прыжки на батуте, мужчины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2. | Беларусь | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Прыжки на батуте
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, индивидуальное перв-во: статистика
Сидней 2000
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ















