Олимпийские результаты Южной Кореи в отдельных дисциплинах: Волейбол — мужчины

0 из 16
0 из 16
0 из 16
Всего 0 из 48
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SHIN Jin-Sik | Итоговое положение | 9 | |
| WHO In-Jung | Итоговое положение | 9 | |
| CHANG Byung-Chul | Итоговое положение | 9 | |
| LEE Ho | Итоговое положение | 9 | |
| BANG Sin-Bong | Итоговое положение | 9 | |
| LEE Byung-Yong | Итоговое положение | 9 | |
| SHIN Sun-Ho | Итоговое положение | 9 | |
| PARK Hee-Sang | Итоговое положение | 9 | |
| BANG Ji-Sub | Итоговое положение | 9 | |
| CHOI Tae-Woong | Итоговое положение | 9 | |
| LEE Kyung-Soo | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Se-Jin | Итоговое положение | 9 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| IM Do-Hun | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Se-Jin | Итоговое положение | 9 | |
| SHIN Young-Chul | Итоговое положение | 9 | |
| BANG Sin-Bong | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Sang-Woo | Итоговое положение | 9 | |
| HA Jong-Hwa | Итоговое положение | 9 | |
| CHOI Cheon-Sik | Итоговое положение | 9 | |
| PARK Hee-Sang | Итоговое положение | 9 | |
| LEE Sung-Hee | Итоговое положение | 9 | |
| SHIN Jung-Sub | Итоговое положение | 9 | |
| SHIN Jin-Sik | Итоговое положение | 9 | |
| PARK Sun-Chool | Итоговое положение | 9 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HA Jong-Hwa | Итоговое положение | 9 | |
| MA Nak-Gil | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Wan-Sik | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Se-Jin | Итоговое положение | 9 | |
| NO Jin-Soo | Итоговое положение | 9 | |
| SHIN Young-Chul | Итоговое положение | 9 | |
| OH Wook-Hwan | Итоговое положение | 9 | |
| IM Do-Hun | Итоговое положение | 9 | |
| PARK Jong-Chan | Итоговое положение | 9 | |
| KIM Byung-Sun | Итоговое положение | 9 | |
| KANG Sung-Hyun | Итоговое положение | 9 | |
| JIN Chang-Wook | Итоговое положение | 9 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHOI Chon-Sik | Итоговое положение | 11 | |
| LEE Sang-Yul | Итоговое положение | 11 | |
| CHANG Yun-Chang | Итоговое положение | 11 | |
| HAN Jang-Sok | Итоговое положение | 11 | |
| KIM Eun-Sok | Итоговое положение | 11 | |
| PARK Sam-Yong | Итоговое положение | 11 | |
| LEE Myung-Hak | Итоговое положение | 11 | |
| KIM Ho-Chul | Итоговое положение | 11 | |
| LEE Chae-On | Итоговое положение | 11 | |
| LEE Jong-Kyung | Итоговое положение | 11 | |
| JUNG Eu-Tak | Итоговое положение | 11 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEE Jong-Kyung | Итоговое положение | 5 | |
| KANG Doo-Tae | Итоговое положение | 5 | |
| CHANG Yoon-Chang | Итоговое положение | 5 | |
| LEE Yong-Sun | Итоговое положение | 5 | |
| LEE Bum-Joo | Итоговое положение | 5 | |
| YANG Jin-Wung | Итоговое положение | 5 | |
| MOON Yong-Kwan | Итоговое положение | 5 | |
| YOO Joong-Tak | Итоговое положение | 5 | |
| KIM Ho-Chul | Итоговое положение | 5 | |
| NO Jin-Soo | Итоговое положение | 5 | |
| KANG Man-Soo | Итоговое положение | 5 | |
| JUNG Eu-Tak | Итоговое положение | 5 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KIM Kon Bong | Итоговое положение | 6 | |
| CHO Jae Hack | Итоговое положение | 6 | |
| LEE Yong Kwan | Итоговое положение | 6 | |
| PARK Ki Won | Итоговое положение | 6 | |
| CHONG Moon Kyung | Итоговое положение | 6 | |
| LEE Sun Kou | Итоговое положение | 6 | |
| LEE Choun Pyo | Итоговое положение | 6 | |
| LEE In | Итоговое положение | 6 | |
| KIM Choon Ghan | Итоговое положение | 6 | |
| LEE Jong Won | Итоговое положение | 6 | |
| KANG Man Soo | Итоговое положение | 6 | |
| LIM Ho Dam | Итоговое положение | 6 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JONG-OK Choi | Итоговое положение | 7 | |
| DONG-GI Jeong | Итоговое положение | 7 | |
| JUN-TAK Jin | Итоговое положение | 7 | |
| MAN-SU Gang | Итоговое положение | 7 | |
| CHUNG-HAN Kim | Итоговое положение | 7 | |
| GEON-BONG Kim | Итоговое положение | 7 | |
| GWI-HWAN Kim | Итоговое положение | 7 | |
| SEON-GU Lee | Итоговое положение | 7 | |
| YONG-GWAN Lee | Итоговое положение | 7 | |
| GI-WON Park | Итоговое положение | 7 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KIM In-Soo | Итоговое положение | 10 | |
| OH Pyong-Kil | Итоговое положение | 10 | |
| SOHN Young-Wan | Итоговое положение | 10 | |
| CHUNG Sun-Hung | Итоговое положение | 10 | |
| PARK Suh-Kwang | Итоговое положение | 10 | |
| SUH Ban-Suk | Итоговое положение | 10 | |
| LEE Kyu-Soh | Итоговое положение | 10 | |
| KIM Young-Joon | Итоговое положение | 10 | |
| KIM Sung-Kil | Итоговое положение | 10 | |
| KIM Kwang-Soo | Итоговое положение | 10 | |
| KIM Jin-Hee | Итоговое положение | 10 | |
| LIM Tae-Hoh | Итоговое положение | 10 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 09.03.2026 | 11:46Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025/2026, Челябинск: расписание, прямая трансляция
Фигурное катание - 08.03.2026 | 14:18Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — победители Финала Гран-при России в парном катании
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 13:24Дарья Непряева остановилась в шаге от медали в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке мира в Лахти
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 00:3608.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: мужчины, марафон 50 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 07.03.2026 | 16:25Пётр Гуменник выиграл короткую программу в Финале Гран-при России 2026 в Челябинске
Биатлон - 07.03.2026 | 16:15Француженка Жюлия Симон победила в масс-старте на Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 15:11Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 14:58Шведская лыжница Йонна Сундлинг — победительница спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Фигурное катание - 07.03.2026 | 14:28Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России в Челябинске
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 109 | 98 | 110 | 317 |
| Зимние ОИ | 36 | 34 | 19 | 89 |
| По итогам всех Игр | 145 | 132 | 129 | 406 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 16 |
| Страны (НОК): | 50 |
| Страны, завоевавшие медали: | 22 |
| Участники соревнований: | 2847 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | Бразилия | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3. | США | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Впервые в программе: 1964 Токио |
| Годы проведения: 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | СССР | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | США | 3 | 0 | 3 | 6 |













