Олимпийские результаты Нидерландов в отдельных дисциплинах: Шорт-трек — мужчины, 1000 м

0 из 9
0 из 9
1 из 9
Всего 1 из 27
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LAAT de Itzhak | Квалификация, забег-1 | 3 | 1:24.332 ADV |
| Четвертьфинал, #3 | 3 | 1:42.490 ADV | |
| Полуфинал, #2 | 4 | 1:24.229 QB | |
| Финал B | 1 | 1:35.925 | |
| Итоговое положение | 6 | 1:35.925 | |
| 'T WOUT van Jens | Квалификация, забег-2 | 3 | 1:23.946 |
| Итоговое положение | 21 | 1:23.946 | |
| KNEGT Sjinkie | Квалификация, забег-5 | 2 | 1:23.097 Q |
| Четвертьфинал, #4 | pen | YC | |
| Итоговое положение | 20 | YC |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BREEUWSMA Daan | Квалификация, Забег-2 | 4 | 1:24.429 |
| Итоговое положение | 26 | ||
| KNEGT Sjinkie | Квалификация, Забег-4 | 1 | 1:23.823 Q |
| Четвертьфинал, Забег-3 | PEN | PEN | |
| Итоговое положение | 16 | ||
| DE LAAT Itzhak | Квалификация, Забег-6 | 1 | 1:24.639 Q |
| Четвертьфинал, Забег-2 | 3 | 1:24.423 | |
| Итоговое положение | 10 |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KERSTHOLT Niels | Квалификация, забег-1 | 3 | 1:25.695 |
| Итоговое положение | 19 | 1:25.695 | |
| KNEGT Sjinkie | Квалификация, забег-2 | 2 | 1:26.091 Q |
| ¼ Финала, забег-3 | 2 | 1:25.695 Q | |
| ½ Финала, забег-1 | 3 | 1:27.258 ADVA | |
| Финал А | 3 | 1:25.611 | |
| Итоговое положение | 3 | 1:25.611 | |
| VAN DER WART Freek | Квалификация, забег-4 | dq | DQ |
| Итоговое положение | dq | PEN |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KNEGT Sjinkie | Раунд I, забег-1 | 2 | 1:25.449 Q |
| 1/4 Финала, заезд-2 | 3 | 1:26.176 | |
| Итоговое положение | 11 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KERSTHOLT Niels | Раунд-I, heat 7 | dq | DQ |
| Итоговое положение | dq | DQ |
2002 Солт Лейк Сити полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JUFFERMANS Cornells Theophillus Jacobus | Раунд-I, heat 5 | 3 | 1:29.249 |
| Итоговое положение | 18 | 1:29.249 |
1998 Нагано полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VERSTEEG Dave | Раунд-I, heat 6 | 3 | 1:32.748 |
| Итоговое положение | 21 | 1:32.748 |
1994 Лиллехаммер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DUYVELSHOFF Erik | Раунд-I, heat 4 | 3 | 1:34.37 |
| Итоговое положение | 26 | 1:34.37 |
1992 Альбервиль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VELZEBOER Mark Bernardus Theodorus | Раунд-I, heat 4 | 2 | 1:38.74 |
| 1/4 Финала, heat 3 | 3 | 1:33.86 | |
| Итоговое положение | 9 | 1:33.86 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 53 | 49 | 45 | 147 |
| По итогам всех Игр | 164 | 161 | 179 | 504 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 38 |
| Страны, завоевавшие медали: | 15 |
| Участники соревнований: | 597 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 26 | 16 | 11 | 53 |
| 2. | Китай | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | Канада | 10 | 13 | 15 | 38 |
| Впервые в программе: 1992 Альбервиль |
| Годы проведения: 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2. | Китай | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Канада | 1 | 1 | 3 | 5 |













