Олимпийские результаты Нидерландов в отдельных дисциплинах: Сноуборд — женщины, биг-эйр

0 из 3
0 из 3
0 из 3
Всего 0 из 9
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PEPERKAMP Melissa | Квалификация | 21 | 137.00 |
| Итоговое положение | 21 | 137.00 | |
| VREDEN van Romy | Квалификация | 22 | 135.00 |
| Итоговое положение | 22 | 135.00 |
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PEPERKAMP Melissa | Итоговое положение | 6 | 141.75 |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MAAS Cheryl | Квалификация | 20 | 65.00 |
| Итоговое положение | 20 | 65.00 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 04.10.2026 | 11:03Аделия Петросян: Думала пропустить сезон, мысли заканчивать карьеры не было
Фигурное катание - 03.10.2026 | 15:10Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — серебряные призёры турнира в Грузии
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 21:16Российский фигурист Николай Угожаев завоевал серебро на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Фигурное катание - 02.10.2026 | 18:26Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — серебряные призёры турнира в Грузии в танцах на льду
Фигурное катание - 02.10.2026 | 17:59Мишина и Галлямов — о турнире в Грузии: Волнительно очень, будто в первый раз на международных соревнованиях
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 63 | 56 | 48 | 167 |
| По итогам всех Игр | 174 | 168 | 182 | 524 |
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Впервые в программе: 2018 Пхёнчхан |
| Годы проведения: 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Япония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |













