Олимпийские результаты Нидерландов в отдельных дисциплинах: Прыжки на батуте — мужчины, индивидуальное перв-во

Страна: Нидерланды (NED)
Вид спорта: Прыжки на батуте
Дисциплина: мужчины, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 1
0 из 7
0 из 7
0 из 7
Всего 0 из 21
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VILLAFUERTE Alan Gabriel | Квалификация | 15 | 44,90 |
| Итоговое положение | 15 | 44,90 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VILLAFUERTE Alan Gabriel | Квалификация | 7 | 65,90 Q |
| Финал | 7 | 27,60 | |
| Итоговое положение | 7 | 27,60 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 01.07.2026 | 11:01Дмитрий Губерниев — о допуске ISU: Я бы не спешил радоваться, всё это превратится в лотерею
Фигурное катание - 30.06.2026 | 22:25Александр Лакерник — о решении ISU допустить россиян: Сказать, что придем и всех победим — боюсь, это не так
Фигурное катание - 30.06.2026 | 00:16В возрасте 58 лет умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
Фигурное катание - 25.06.2026 | 19:32Татьяна Тарасова — о поправках в Олимпийскую хартию: Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам
Биатлон - 25.06.2026 | 10:45Райнхард Гёсвайнер: Оцениваю уровень белорусской сборной по биатлону, как достаточно высокий
Фигурное катание - 25.06.2026 | 10:12Тамара Москвина: Если скажут — уходи на пенсию, буду продолжать заниматься любимым делом
Фигурное катание - 24.06.2026 | 22:03Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры
Фигурное катание - 24.06.2026 | 09:42С января по май 2026 года РУСАДА провело допинг-тестирование 37 фигуристов
Фигурное катание - 23.06.2026 | 22:59Илья Авербух: Абсолютно уверен, что у Трусовой есть силы и талант для возвращения, но чудо сложно ждать
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 63 | 56 | 48 | 167 |
| По итогам всех Игр | 174 | 168 | 182 | 524 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 32 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 124 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Россия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Прыжки на батуте, мужчины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2. | Беларусь | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 |













