Олимпийские результаты Норвегии в отдельных дисциплинах: Фристайл — мужчины, хаф-пайп

0 из 4
0 из 4
0 из 4
Всего 0 из 12
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LINDSTAD Jon Anders | Квалификация | 13 | 69.00 |
| Итоговое положение | 13 | 69.00 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 08:24Расписание предсезонных соревнований по лыжным гонкам в Кировске и Вершине Теи
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:37Расписание Гран-при Финляндии, российским фигуристам закрыли въезд в страну
Фигурное катание - 17.11.2026 | 12:34Тамара Москвина: Российские фигуристы сохраняют свой высокий уровень, но и шапкозакидательские настроения нужно оставить
Фигурное катание - 17.11.2026 | 12:09На этап Гран-при в Японии Аделия Петросян отправится в сопровождении тренера
Фигурное катание - 16.11.2026 | 17:37Кто может помешать Александре Трусовой пройти в Финал Гран-при?
Лыжные гонки - 16.11.2026 | 16:19Сергей Волков о возможной смене гражданства: Я буду принимать решения во благо своей спортивной карьеры
Фигурное катание - 16.11.2026 | 12:24Ирина Роднина: Поздравлю Александру Трусову, она молодец! Раньше она просто прыгала, теперь подходит ко всему с трезвой головой
Биатлон - 16.11.2026 | 11:53Пресс-конференция Союза биатлонистов России, посвященная началу нового сезона
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 66 | 52 | 52 | 170 |
| Зимние ОИ | 166 | 144 | 136 | 446 |
| По итогам всех Игр | 232 | 196 | 188 | 616 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 45 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 970 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 14 | 17 | 10 | 41 |
| 2. | Канада | 14 | 13 | 8 | 35 |
| 3. | Китай | 8 | 11 | 7 | 26 |
| Впервые в программе: 2014 Сочи |
| Годы проведения: 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |













