Олимпийские результаты Норвегии в отдельных дисциплинах: Триатлон — мужчины, индивидуальное перв-во

Страна: Норвегия (NOR)
Вид спорта: Триатлон
Дисциплина: мужчины, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 4
1 из 7
0 из 7
0 из 7
Всего 1 из 21
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BLUMMENFELT Kristian | Итоговое положение | 12 | 1:44:27 |
| THORN Vetle Bergsvik | Итоговое положение | 17 | 1:45:21 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BLUMMENFELT Kristian | Итоговое положение | 1 | 1:45:04 |
| IDEN Gustav | Итоговое положение | 8 | 1:46:00 +0:56 |
| STORNES Casper | Итоговое положение | 11 | 1:46:19 +1:15 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BLUMMENFELT Kristian | Итоговое положение | 13 | 1:47:31 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 15.11.2026 | 02:23Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник захватили лидерство после ритм-танца на Гран-при «Скейт Америка»
Фигурное катание - 14.11.2026 | 21:08Расписание IV этапа Гран-при «Skate America», там выступят Александра Трусова и Аделия Петросян
Фигурное катание - 14.11.2026 | 21:07Время выхода на лёд в короткой программе на Гран-при «Скейт Америка» в США россиянок Трусовой и Петросян
Фигурное катание - 14.11.2026 | 17:15Таисия Щербинина и Артем Петров — первые в короткой программе в соревнованиях пар на Гран-при России в Омске
Лыжные гонки - 14.11.2026 | 17:06Сергей Крянин: Савелий Коростелев — молодец, но это только предсезонная гонка. Главное, как он будет выступать на Кубке мира
Фигурное катание - 14.11.2026 | 16:53Ирина Роднина: На медали этапов Гран-при Петросян пока претендовать сложно, уже хорошо, что она решила продолжить карьеру
Фигурное катание - 14.11.2026 | 15:58Лев Лазарев лидирует после короткой программы на Гран-при России в Омске
Фигурное катание - 14.11.2026 | 15:50Софья Муравьева — о возвращении в группу Плющенко: Я посчитала, что для меня это будет лучший вариант
Фигурное катание - 14.11.2026 | 14:03Лидия Плескачева выиграла короткую программу на Гран-при России в Омске
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 66 | 52 | 52 | 170 |
| Зимние ОИ | 166 | 144 | 136 | 446 |
| По итогам всех Игр | 232 | 196 | 188 | 616 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 60 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 458 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 2. | Швейцария | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Германия | 2 | 1 | 0 | 3 |
Триатлон, мужчины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Новая Зеландия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 |












