Олимпийские результаты Новой Зеландии в отдельных дисциплинах: Прыжки на батуте — женщины, индивидуальное перв-во

Страна: Новая Зеландия (NZL)
Вид спорта: Прыжки на батуте
Дисциплина: женщины, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 1
0 из 7
0 из 7
0 из 7
Всего 0 из 21
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DAVIDSON Madaline | Квалификация | 7 | 54.740 Q |
| Финал | 7 | 54.230 | |
| Итоговое положение | 7 | 54.230 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DAVIDSON Madaline | Квалификация | 10 | 93.140 R2 |
| Итоговое положение | 10 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 25.10.2026 | 20:12Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге
Фигурное катание - 25.10.2026 | 14:50Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро Гран-при Франции
Фигурное катание - 25.10.2026 | 12:42Фигуристка Любовь Рубцова — о снятии с Гран-при в Санкт-Петербурге: Я не снималась, меня поставили перед фактом
Фигурное катание - 24.10.2026 | 22:20Японская фигуристка Ами Накаи выиграла Гран-при Франции, Губанова — вторая
Фигурное катание - 24.10.2026 | 20:08Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — вторые после короткой программы на Гран-при Франции
Фигурное катание - 24.10.2026 | 19:39Василиса Кагановская и Максим Некрасов — лучшие в ритм-танце на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
Фигурное катание - 24.10.2026 | 18:02Чикмарева и Янченков обошли Мишину и Галлямова в короткой программе на Гран-при России в Санкт-Петербурге
Фигурное катание - 24.10.2026 | 17:02Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон — победители Гран-при Франции в танцах на льду
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 63 | 40 | 54 | 157 |
| Зимние ОИ | 2 | 4 | 3 | 9 |
| По итогам всех Игр | 65 | 44 | 57 | 166 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 32 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 124 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Россия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Прыжки на батуте, женщины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2. | Канада | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 |













