Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — женщины, многоборье, личное перв-во
Страна: Польша (POL)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: женщины, многоборье, личное перв-во
Спортсменов: 43
0 из 19
0 из 20
0 из 19
Всего 0 из 58
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SASNAL Gabriela | Квалификация | 54 | 50.932 |
Итоговое положение | 54 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JURKOWSKA-KOWALSKA Katarzyna | Итоговое положение | 49 | 51.799 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PIHAN Marta | Финал | 19 | 55,465 |
Итоговое положение | 19 | 55,465 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PIHAN Marta | Итоговое положение | 46 | 55,65 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SKOWRONSKA Joanna | Итоговое положение | 59 | 34,587 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JOKIEL Anita | Финал | 18 | 74.825 |
Итоговое положение | 18 | 74.825 | |
MAJZA Malgorzata Helena | Финал | 20 | 74.500 |
Итоговое положение | 20 | 74.500 | |
MATRASZEK Lucja Monika | Финал | 36 | 46.475 |
Итоговое положение | 36 | 46.475 | |
ZELASKOWSKA Wieslawa Barbara | Итоговое положение | 55 | 74.30 |
JAROSZEK Agata Jadwiga | Итоговое положение | 56 | 73.65 |
SNOPKO Katarzyna | Итоговое положение | 57 | 73.45 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MATRASZEK-CHYDZINSKA Lucja | Итоговое положение | 45 | 71.15 |
BARTOSZ Joanna | Итоговое положение | 52 | 70.75 |
BARLAK-KAMASINSKA Malgorzata | Итоговое положение | 63 | 69.70 |
FIDUSIEWICZ-PRUSINOWSKA Danuta | Итоговое положение | 72 | 69.10 |
KLENCZ Dorota | Итоговое положение | 80 | 68.55 |
LUBOWSKA Danuta | Итоговое положение | 84 | 68.35 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OCHMANSKA Lucja Bronislawa | Итоговое положение | 40 | 71,75 |
LECH Wieslawa Aleksandra | Итоговое положение | 42 | 71,55 |
ZIEBA Barbara | Итоговое положение | 46 | 70,75 |
WITKOWSKA Grazyna | Итоговое положение | 55 | 70,3 |
DANIEC Halina Maria | Итоговое положение | 67 | 69,2 |
CHOJNACKA Malgorzata Danuta | Итоговое положение | 82 | 67,35 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BRYLKA Gerda Elzbieta | Итоговое положение | 28 | 74.563 |
WILCZEK Malgorzata | Итоговое положение | 28 | 74.563 |
EUSTACHIEWICZ Barbara Halina | Итоговое положение | 33 | 74.197 |
APOSTOLSKA Elzbieta Rozalia | Итоговое положение | 37 | 73.831 |
MILER Dorota Maria | Итоговое положение | 43 | 73.465 |
NIEDURNY Gizela | Итоговое положение | 56 | 72.365 |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOT Natalia | Итоговое положение | 12 | 74.864 |
NOWAK-STACHOW Danuta Krystyna | Итоговое положение | 17 | 73.930 |
EUSTACHIEWICZ Barbara Halina | Итоговое положение | 24 | 73.298 |
MONDRY Eryka Inga | Итоговое положение | 32 | 72.764 |
NIEDURNY Gizela | Итоговое положение | 37 | 72.647 |
DZIUBA Brygida | Итоговое положение | 52 | 71.898 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RAKOCZY Helena | Итоговое положение | 8 | 73.700 |
KOT Natalia | Итоговое положение | 9 | 73.633 |
NOWAK-STACHOW Danuta Krystyna | Итоговое положение | 25 | 71.800 |
JOKIEL Dorota | Итоговое положение | 27 | 71.666 |
SLIZOWSKA Barbara | Итоговое положение | 45 | 70.533 |
SZCZERBINSKA Lidia | Итоговое положение | 47 | 70.300 |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SWIERZY Stefania Maria | Итоговое положение | 27 | 71.68 |
REINDL Stefania | Итоговое положение | 38 | 70.91 |
RAKOCZY Helena | Итоговое положение | 43 | 70.74 |
KOWALCZYK Zofia | Итоговое положение | 67 | 69.20 |
MARCINCZAK Honorata Michalina | Итоговое положение | 69 | 68.85 |
WILK Barbara | Итоговое положение | 76 | 68.14 |
HORZONEK Dorota | Итоговое положение | 86 | 67.57 |
LUKOMSKA Urszula Wanda | Итоговое положение | 123 | 62.90 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, женщины, многоборье, личное перв-во
Впервые в программе: 1952 Хельсинки |
Годы проведения: 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 7 | 3 | 1 | 11 |
2. | СССР | 6 | 5 | 7 | 18 |
3. | Румыния | 2 | 5 | 4 | 11 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -101 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 459 дней |