Олимпийские результаты России в отдельных дисциплинах: Сноуборд — женщины, слоупстайл

0 из 4
0 из 4
0 из 4
Всего 0 из 12
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FEDOROVA Sofya | Итоговое положение | 8 | 65.73 (27.53 , 65.73 ) |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:09Алина Пеклецова выиграла тур «Большой Вудъявр», Непряева — вторая, Канева — третья
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 09:57Александр Большунов — о масс-старте в Кировске: Если состояние нормальное, то ты гору штурмуешь в рабочем режиме
Лыжные гонки - 04.04.2026 | 21:2505.04.2026. Лыжные гонки, Кубок России, Финал, Кировск: Женщины, масс-старт 10 км, свободный стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 04.04.2026 | 21:2405.04.2026. Лыжные гонки, Кубок России, Финал, Кировск: Мужчины, масс-старт 10 км, свободный стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 04.04.2026 | 09:00Александр Терентьев — о нейтральном статусе: Не подавался и не собираюсь, точно будет отказ
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Впервые в программе: 2014 Сочи |
| Годы проведения: 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Япония | 1 | 0 | 1 | 2 |
















