Олимпийские результаты Швеции в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м

Страна: Швеция (SWE)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м
Спортсменов: 6
0 из 21
0 из 21
0 из 21
Всего 0 из 63
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LILJEDAHL Peter | Раунд-I, заезд-2 | 4 | 4:05.08 rep |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 2 | 4:03.44 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | dq | DQ | |
| Итоговое положение | 17(dq) | DQ |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BACKLUND Goran | Раунд-I, заезд-2 | 5 | 4:28.31 rep |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | 4:31.04 | |
| Итоговое положение | 10 | 4:31.04 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FALK Thomas | Раунд-I, заезд-2 | 3 | 4:04.97 |
| Финал | 7 | 4:20.66 | |
| Итоговое положение | 7 | 4:20.66 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BACKLUND Goran | Раунд-I, заезд-2 | 4 | 4:29.36 rep |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | 4:16.29 q | |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 4 | 4:20.93 | |
| Итоговое положение | 10 | 4:20.93 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EMANUELSSON Sten Ove Lennart | Раунд-I, заезд-1 | 2 | 4:32.4 Q |
| Финал | 6 | 4:45.80 | |
| Итоговое положение | 6 | 4:45.80 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EMANUELSSON Sten Ove Lennart | Раунд-I, заезд-2 | 3 | 4:46.73 Q |
| Финал | 5 | 4:42.70 | |
| Итоговое положение | 5 | 4:42.70 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EMANUELSSON Sten Ove Lennart | Раунд-I, заезд-2 | 2 | 4:36.92 Q |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 1 | 4:44.68 Q | |
| Финал | 4 | 4:36.46 | |
| Итоговое положение | 4 | 4:36.46 |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WETTERSTEN Werner | Итоговое положение | 6 | 5:28.0 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ANDERSSON Karl Ingemar | Раунд-I, заезд-1 | 4 | 5:11.9 Q |
| Финал | 5 | 5:15.0 | |
| Итоговое положение | 5 | 5:15.0 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ANDERSSON Karl Ingemar | Итоговое положение | 4 | 6:08.0 |
Ещё новости
Биатлон - 30.03.2026 | 12:38В Белорусской федерации биатлона не стали комментировать возможное назначение Каминского на работу в Беларуси
Биатлон - 29.03.2026 | 19:03Дмитрий Губерниев: IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию
Биатлон - 29.03.2026 | 17:03Иван Черезов: IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян
Биатлон - 28.03.2026 | 23:0529.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Уват: женщины, марафон 30 км. Прямая трансляция
Биатлон - 28.03.2026 | 18:45Никита Крюков: Каминский говорил, что полюбил биатлон и не хотел бы никуда уходить из него
Биатлон - 28.03.2026 | 16:53Дмитрий Губерниев: В биатлоне нас ждут масштабные переходы, а новое поприще у Каминского — в другой соседней стране
Лыжные гонки - 28.03.2026 | 16:33Вероника Степанова — о победе в первой гонке финала Кубка России: Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой
Фигурное катание - 28.03.2026 | 16:03Илья Авербух: Сакамото — хорошая фигуристка, но она не двигала вперёд фигурное катание
Биатлон - 28.03.2026 | 15:14Юрий Каминский: Есть нескольких вариантов продолжения работы, но не в сборной России
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
| Зимние ОИ | 73 | 57 | 64 | 194 |
| По итогам всех Игр | 225 | 237 | 246 | 708 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м
| Впервые в программе: 1936 Берлин |
| Годы проведения: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2. | Германия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Румыния | 2 | 1 | 1 | 4 |













