Олимпийские результаты Украины в отдельных дисциплинах: Волейбол — женщины

0 из 16
0 из 16
0 из 16
Всего 0 из 48
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOLOMIYEC Olga | Итоговое положение | 11 | |
| MATESHIK Vita | Итоговое положение | 11 | |
| POLYAKOVA Maria | Итоговое положение | 11 | |
| SYDORENKO Olena | Итоговое положение | 11 | |
| IVANIUSHKYNA Tetiana | Итоговое положение | 11 | |
| MYLOSERDOVA Regina | Итоговое положение | 11 | |
| KRAVIEC Alia | Итоговое положение | 11 | |
| PAVLOVA Olga | Итоговое положение | 11 | |
| BOZENOVA Natalia | Итоговое положение | 11 | |
| FOMINA Oleksandra | Итоговое положение | 11 | |
| BUYEVA Yulia | Итоговое положение | 11 | |
| KRYVONOSOVA Olena | Итоговое положение | 11 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске в 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
В составе СССР как: Украинская ССР
![]() |
|
как Украина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 39 | 43 | 74 | 156 |
| Зимние ОИ | 3 | 2 | 4 | 9 |
| По итогам всех Игр | 42 | 45 | 78 | 165 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 16 |
| Страны (НОК): | 50 |
| Страны, завоевавшие медали: | 22 |
| Участники соревнований: | 2847 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | Бразилия | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3. | США | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Впервые в программе: 1964 Токио |
| Годы проведения: 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | Китай | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Куба | 3 | 0 | 1 | 4 |














