Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Бобслей — женщины, монобоб

2 из 2
1 из 2
1 из 2
Всего 4 из 6
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MEYERS TAYLOR Elana | После 3-х заездов | 2 | 2:58.42 +0.15 |
| Итоговое положение | 1 | 3:57.93 0.00 | |
| ARMBRUSTER HUMPHRIES Kaillie | После 3-х заездов | 3 | 2:58.50 +0.24 |
| Итоговое положение | 3 | 3:58.05 +0.12 | |
| LOVE Kaysha | После 3-х заездов | 5 | 2:59.22 +0.95 |
| Итоговое положение | 7 | 3:59.27 +1.34 |
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HUMPHRIES Kaillie | Итоговое положение | 1 | 4:19.27 |
| MEYERS TAYLOR Elana | Итоговое положение | 2 | 4:20.81 +1.54 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 07.11.2026 | 09:13Семененко чисто исполнил произвольную программу на тренировке, Дикиджи откатал с ошибкой, Трусова упала с четверного лутца
Фигурное катание - 06.11.2026 | 19:28Аделия Петросян заявлена на этап Гран-при «Скейт Америка», её имя появилось в списке участниц
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:46Время выхода на лёд 7 ноября в произвольной программе на Гран-при Китая Трусовой, Дикиджи, Семененко, Мишиной и Галлямова
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:13Илья Авербух: У Трусовой хорошая позиция для атаки, чтобы подняться выше в произвольной программе
Фигурное катание - 06.11.2026 | 16:19Герман Ленков выиграл соревнования среди юношей на пятом этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 15:38Мишина и Галлямов — о Гран-при в Китае: Мы уже входим в эту атмосферу и совсем скоро будем чувствовать себя в своей тарелке
Фигурное катание - 06.11.2026 | 13:21Алена Принёва — победительница этапа юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 12:53Александра Трусова — третья в короткой программе на Гран-при Китая, лидирует японка
Фигурное катание - 06.11.2026 | 12:45Александра Трусова — о короткой программе в Китае: Я стояла и говорила, что я, как юниорка, как в первый раз выхожу
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 125 | 132 | 105 | 362 |
| По итогам всех Игр | 1221 | 1003 | 879 | 3103 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 24 |
| Страны (НОК): | 56 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 2015 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 19 | 13 | 8 | 40 |
| 2. | Швейцария | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 3. | США | 9 | 9 | 13 | 31 |
| Впервые в программе: 2022 Пекин |
| Годы проведения: 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |












