Результаты Олимпийских игр 2014 в СочиФигурное катание, танцы на льду
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Короткая программа | 16 февраля 2014 года | 19:00 | |
Произвольная программа | 17 февраля 2014 года | 19:00 |
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | США | Meryl DAVIS | 195.52 | |
Charlie WHITE | |||||
2 | Финал | Канада | Tessa VIRTUE | 190.99 | |
Scott MOIR | |||||
3 | Финал | Россия | Elena ILINYKH | 183.48 | |
Nikita KATSALAPOV | |||||
4 | Финал | Франция | Nathalie PECHALAT | 177.22 | |
Fabian BOURZAT | |||||
5 | Финал | Россия | Ekaterina BOBROVA | 172.92 | |
Dmitriy SOLOVIEV | |||||
6 | Финал | Италия | Anna CAPPELLINI | 169.50 | |
Luca LANOTTE | |||||
7 | Финал | Канада | Kaitlyn WEAVER | 169.11 | |
Andrew POJE | |||||
8 | Финал | США | Madison CHOCK | 164.64 | |
Evan BATES | |||||
9 | Финал | США | Maia SHIBUTANI | 155.17 | |
Alex SHIBUTANI | |||||
10 | Финал | Великобритания | Penny COOMES | 151.11 | |
Nicholas BUCKLAND | |||||
11 | Финал | Германия | Nelli ZHIGANSHINA | 150.77 | |
Alexander GAZSI | |||||
12 | Финал | Азербайджан | Julia ZLOBINA | 148.63 | |
Alexei SITNIKOV | |||||
13 | Финал | Испания | Sara HURTADO | 146.97 | |
Adria DIAZ | |||||
14 | Финал | Италия | Charlene GUIGNARD | 144.78 | |
Marco FABBRI | |||||
15 | Финал | Франция | Pernelle CARRON | 142.87 | |
Lloyd JONES | |||||
16 | Финал | Россия | Victoria SINITSINA | 140.66 | |
Ruslan ZHIGANSHIN | |||||
17 | Финал | Литва | Isabella TOBIAS | 139.00 | |
Deividas STAGNIUNAS | |||||
18 | Финал | Канада | Alexandra PAUL | 138.70 | |
Mitchell ISLAM | |||||
19 | Финал | Германия | Tanja KOLBE | 130.56 | |
Stefano CARUSO | |||||
20 | Финал | Австралия | Danielle OBRIEN | 128.53 | |
Gregory MERRIMAN | |||||
21 | Короткая программа | Япония | Cathy REED | 52.29 | |
Chris REED | |||||
22 | Короткая программа | Турция | Alisa AGAFONOVA | 49.84 | |
Alper UCAR | |||||
23 | Короткая программа | Китай | Xintong HUANG | 48.96 | |
Xun ZHENG | |||||
24 | Короткая программа | Украина | Siobhan HEEKIN-CANEDY | 41.90 | |
Dmitri DUN |
Результаты
Короткая программа
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | Meryl DAVIS | 78.89 Q | ||
Charlie WHITE | |||||
2 | Канада | Tessa VIRTUE | 76.33 Q | ||
Scott MOIR | |||||
3 | Россия | Elena ILINYKH | 73.04 Q | ||
Nikita KATSALAPOV | |||||
4 | Франция | Nathalie PECHALAT | 72.78 Q | ||
Fabian BOURZAT | |||||
5 | Россия | Ekaterina BOBROVA | 69.97 Q | ||
Dmitriy SOLOVIEV | |||||
6 | Италия | Anna CAPPELLINI | 67.58 Q | ||
Luca LANOTTE | |||||
7 | Канада | Kaitlyn WEAVER | 65.93 Q | ||
Andrew POJE | |||||
8 | США | Madison CHOCK | 65.46 Q | ||
Evan BATES | |||||
9 | США | Maia SHIBUTANI | 64.47 Q | ||
Alex SHIBUTANI | |||||
10 | Германия | Nelli ZHIGANSHINA | 60.91 Q | ||
Alexander GAZSI | |||||
11 | Великобритания | Penny COOMES | 59.33 Q | ||
Nicholas BUCKLAND | |||||
12 | Испания | Sara HURTADO | 58.58 Q | ||
Adria DIAZ | |||||
13 | Франция | Pernelle CARRON | 58.25 Q | ||
Lloyd JONES | |||||
14 | Азербайджан | Julia ZLOBINA | 58.15 Q | ||
Alexei SITNIKOV | |||||
15 | Италия | Charlene GUIGNARD | 58.14 Q | ||
Marco FABBRI | |||||
16 | Россия | Victoria SINITSINA | 58.01 Q | ||
Ruslan ZHIGANSHIN | |||||
17 | Литва | Isabella TOBIAS | 56.40 Q | ||
Deividas STAGNIUNAS | |||||
18 | Канада | Alexandra PAUL | 55.91 Q | ||
Mitchell ISLAM | |||||
19 | Германия | Tanja KOLBE | 54.43 Q | ||
Stefano CARUSO | |||||
20 | Австралия | Danielle OBRIEN | 52.68 Q | ||
Gregory MERRIMAN | |||||
21 | Япония | Cathy REED | 52.29 | ||
Chris REED | |||||
22 | Турция | Alisa AGAFONOVA | 49.84 | ||
Alper UCAR | |||||
23 | Китай | Xintong HUANG | 48.96 | ||
Xun ZHENG | |||||
24 | Украина | Siobhan HEEKIN-CANEDY | 41.90 | ||
Dmitri DUN |
Произвольная пр-ма
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | Meryl DAVIS | 116.63 | ||
Charlie WHITE | |||||
2 | Канада | Tessa VIRTUE | 114.66 | ||
Scott MOIR | |||||
3 | Россия | Elena ILINYKH | 110.44 | ||
Nikita KATSALAPOV | |||||
4 | Франция | Nathalie PECHALAT | 104.44 | ||
Fabian BOURZAT | |||||
5 | Канада | Kaitlyn WEAVER | 103.18 | ||
Andrew POJE | |||||
6 | Россия | Ekaterina BOBROVA | 102.95 | ||
Dmitriy SOLOVIEV | |||||
7 | Италия | Anna CAPPELLINI | 101.92 | ||
Luca LANOTTE | |||||
8 | США | Madison CHOCK | 99.18 | ||
Evan BATES | |||||
9 | Великобритания | Penny COOMES | 91.78 | ||
Nicholas BUCKLAND | |||||
10 | США | Maia SHIBUTANI | 90.70 | ||
Alex SHIBUTANI | |||||
11 | Азербайджан | Julia ZLOBINA | 90.48 | ||
Alexei SITNIKOV | |||||
12 | Германия | Nelli ZHIGANSHINA | 89.86 | ||
Alexander GAZSI | |||||
13 | Испания | Sara HURTADO | 88.39 | ||
Adria DIAZ | |||||
14 | Италия | Charlene GUIGNARD | 86.64 | ||
Marco FABBRI | |||||
15 | Франция | Pernelle CARRON | 84.62 | ||
Lloyd JONES | |||||
16 | Канада | Alexandra PAUL | 82.79 | ||
Mitchell ISLAM | |||||
17 | Россия | Victoria SINITSINA | 82.65 | ||
Ruslan ZHIGANSHIN | |||||
18 | Литва | Isabella TOBIAS | 82.60 | ||
Deividas STAGNIUNAS | |||||
19 | Германия | Tanja KOLBE | 76.13 | ||
Stefano CARUSO | |||||
20 | Австралия | Danielle OBRIEN | 75.85 | ||
Gregory MERRIMAN |
Новости по теме
22.02.2014 | 21:36
22.02.2014 | 14:51
Южная Корея просит о расследовании оценок Сотниковой и Ким Ю На на ОИ
Сочи 2014: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР