На Олимпиаде в Сочи выступит рекордное количество спортсменов, представляющих рекордное число стран. Таблица
4 февраля 2014 года, вторник 01:28 мск
По количеству стран-участниц XXII зимние Олимпийские игры в Сочи побьют рекорд Ванкувера 2010. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Впервые в истории на зимней Олимпиаде выступят спортсмены из 88 стран. Напомним, что в ванкуверских играх 2010 приняли участие представители 82 стран.
За счёт расширения программы Игр (98 дисциплин в Сочи против 86 в Ванкувере) рекордным стало и количество заявленных спортсменов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2800 атлетов.
Впервые в Зимних играх примут участие спортсмены из Доминики, Мальты, Парагвая, Восточного Тимора, Того, Тонга и Зимбабве.
Статистика по количеству участников
Ниже в таблице представлена предварительная статистика по олимпийским сборным.
До открытия игр ещё несколько дней и в таблице возможны изменения и дополнения.
Кроме того, могут встречаться расхождения между числом завоёванных лицензий и реальным составом олимпийских сборных. Например, квота для сборной Великобритании — 62 человека (37 мужчин и 25 женщин), однако в состав вошли только 56 человек (33 мужчины и 23 женщины).
Страна | Участники | Муж-ны | Жен-ны | Виды спорта | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Австралия | 60 | 31 | 29 | 11 |
2. | Австрия | 130 | 89 | 41 | 14 |
3. | Азербайджан | 4 | 2 | 2 | 2 |
4. | Албания | 2 | 1 | 1 | 1 |
5. | Андорра | 6 | 4 | 2 | 3 |
6. | Аргентина | 7 | 4 | 3 | 2 |
7. | Армения | 4 | 3 | 1 | 2 |
8. | Беларусь | 27 | 15 | 12 | 5 |
9. | Бельгия | 7 | 5 | 2 | 5 |
10. | Бермудские острова | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Болгария | 18 | 13 | 5 | 6 |
12. | Босния и Герцеговина | 5 | 3 | 2 | 3 |
13. | Бр. Виргинские острова | 1 | 1 | 0 | 1 |
14. | Бразилия | 13 | 6 | 7 | 7 |
15. | Великобритания | 56 | 33 | 23 | 10 |
16. | Венгрия | 16 | 7 | 9 | 5 |
17. | Венесуэла | 1 | 1 | 0 | 1 |
18. | Виргинские острова | 1 | 0 | 1 | 1 |
19. | Германия | 153 | 76 | 77 | 15 |
20. | Гонконг | 1 | 1 | 0 | 1 |
21. | Греция | 7 | 5 | 2 | 5 |
22. | Грузия | 4 | 2 | 2 | 2 |
23. | Дания | 12 | 7 | 5 | 3 |
24. | Доминика | 1 | 1 | 1 | 1 |
25. | Зимбабве | 1 | 1 | 0 | 1 |
26. | Израиль | 5 | 4 | 1 | 3 |
27. | Индия* | 3 | 3 | 0 | 3 |
28. | Иран | 5 | 3 | 2 | 2 |
29. | Ирландия | 5 | 4 | 1 | 4 |
30. | Исландия | 5 | 3 | 2 | 2 |
31. | Испания | 20 | 14 | 6 | 7 |
32. | Италия | 113 | 69 | 44 | 10 |
33. | Казахстан | 52 | 35 | 17 | 10 |
34. | Каймановы острова | 1 | 1 | 0 | 1 |
35. | Канада | 221 | 121 | 100 | 15 |
36. | Кипр | 2 | 1 | 1 | 1 |
37. | Киргизстан | 1 | 1 | 0 | 1 |
38. | Китай | 66 | 39 | 27 | 9 |
39. | Корея Южная | 71 | 13 | ||
40. | Латвия | 58 | 51 | 7 | 9 |
41. | Ливан | 2 | 1 | 1 | 1 |
42. | Литва | 9 | 4 | 5 | 5 |
43. | Лихтенштейн | 4 | 2 | 2 | 2 |
44. | Люксембург | 1 | 1 | 0 | 1 |
45. | Македония | 3 | 2 | 1 | 2 |
46. | Мальта | 1 | 0 | 1 | 1 |
47. | Марокко | 2 | 1 | 1 | 1 |
48. | Мексика | 1 | 1 | 0 | 1 |
49. | Молдова | 4 | 3 | 1 | 4 |
50. | Монако | 5 | 4 | 1 | 2 |
51. | Монголия | 2 | 1 | 1 | 1 |
52. | Непал | 1 | 1 | 0 | 1 |
53. | Нидерланды | 41 | 20 | 21 | 4 |
54. | Новая Зеландия | 15 | 7 | 8 | 5 |
55. | Норвегия | 118 | 12 | ||
56. | Пакистан | 1 | 1 | 0 | 1 |
57. | Парагвай | 1 | 0 | 1 | 1 |
58. | Перу | 3 | 2 | 1 | 2 |
59. | Польша | 59 | 11 | ||
60. | Португалия | 2 | 1 | 1 | 1 |
61. | Россия | 225 | 130 | 95 | 15 |
62. | Румыния | 24 | 16 | 8 | 8 |
63. | Сан-Марино | 2 | 1 | 1 | 1 |
64. | Сербия | 8 | 5 | 3 | 5 |
65. | Словакия | 62 | 45 | 17 | 9 |
66. | Словения | 66 | 50 | 16 | 8 |
67. | США | 230 | 125 | 105 | 15 |
68. | Таджикистан | 1 | 1 | 0 | 1 |
69. | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 1 |
70. | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 3 | 3 | 0 | 3 |
71. | Тимор-Лесте | 1 | 1 | 0 | 1 |
72. | Того | 2 | 0 | 2 | 2 |
73. | Тонга | 1 | 1 | 0 | 1 |
74. | Турция | 6 | 3 | 3 | 3 |
75. | Узбекистан | 3 | 2 | 1 | 2 |
76. | Украина | 43 | 20 | 23 | 9 |
77. | Филиппины | 1 | 1 | 0 | 1 |
78. | Финляндия | 103 | 9 | ||
79. | Франция | 105 | 12 | ||
80. | Хорватия | 11 | 7 | 4 | 3 |
81. | Черногория | 2 | 1 | 1 | 1 |
82. | Чехия | 88 | 63 | 25 | 13 |
83. | Чили | 6 | 3 | 3 | 3 |
84. | Швейцария | 163 | 92 | 71 | 12 |
85. | Швеция | 106 | 9 | ||
86. | Эстония | 25 | 18 | 7 | 6 |
87. | Ямайка | 2 | 2 | 0 | 1 |
88. | Япония | 113 | 48 | 65 | 13 |
* Официально представители Индии будут выступать под флагом МОК в составе команды т. н. Независимых олимпийских участников (IOP).
Категории: 2014 Сочи
19.01.2019 | 10:56
Сочи 2014: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР