Корея Северная (КНДР): статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по тяжёлой атлетике
На Олимпийских играх в соревнованиях по тяжёлой атлетике спортсмены Северной Кореи завоевали:
- золотых — 5
- серебряных — 7
- бронзовых — 5
- всего медалей — 17
Статистика по участникам
Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
2016 Рио-де-Жанейро | 4 | 3 | 7 | 6 | Результаты |
2012 Лондон | 5 | 3 | 8 | 6 | Результаты |
2008 Пекин | 4 | 3 | 7 | 6 | Результаты |
2004 Афины | 1 | 3 | 4 | 3 | Результаты |
2000 Сидней | 2 | 2 | 4 | 4 | Результаты |
1996 Атланта | 2 | - | 2 | 2 | Результаты |
1992 Барселона | 10 | - | 10 | 7 | Результаты |
1980 Москва | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
1976 Монреаль | 3 | - | 3 | 3 | Результаты |
1972 Мюнхен | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
37 | 14 | 51 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 3 | 0 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 Лондон | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008 Пекин | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 Афины | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2000 Сидней | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1996 Атланта | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 Барселона | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 26 | 27 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
1980 Москва | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1976 Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Все медали | 5 | 7 | 5 | 17 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, легчайший вес, 56 кг | Yun Chol OM | 303 | |
женщины, средний вес, 63 кг | Hyo Sim CHOE | 248 | |
женщины, тяжелый вес, 75 кг | Jong Sim RIM | 274 | |
женщины, супертяжелый вес, +75 кг | Kuk Hyang KIM | 306 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, легчайший вес, 56 кг | Yun Chol OM | 293(125+168) | |
мужчины, полулегкий вес, 62 кг | Un Guk KIM | 327(153+174) | |
женщины, наилегчайший вес, 48 кг | Chun Hwa RYANG | 192(80+112) | |
женщины, полутяжелый вес, 69 кг | Jong Sim RIM | 261(115+146) |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины, легкий вес, 58 кг | O JONG-AE | 226.0(95.0+131.0) | |
женщины, средний вес, 63 кг | Pak HYON-SUK | 106.0(135.0+241.0) |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины, легкий вес, 58 кг | Song Hui RI | 232,5 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины, легкий вес, 58 кг | Song Hui RI | 220,0 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 70 кг | Myong Nam KIM | 345,0 | |
мужчины, средний вес, 76 кг | Choi Ho JON | 357,5 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, средний вес, 75 кг | Myong Nam KIM | 352,5 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Bong Choi HO | 245 | |
Gyong Si HAN | 245 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 16 | 17 | 27 | 60 |
Зимние ОИ | 0 | 1 | 1 | 2 |
По итогам всех Игр | 16 | 18 | 28 | 62 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 157 |
Страны, завоевавшие медали: | 70 |
Участники соревнований: | 3222 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 46 | 16 | 8 | 70 |
2. | СССР | 39 | 21 | 2 | 62 |
3. | США | 17 | 17 | 12 | 46 |
Олимпийские новости по теме
01.08.2012 | 20:15 Штангистка из КНДР Рим Чжон Сим выиграла золото Олимпиады в Лондоне |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |