Доминикана: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по бейсболу
На Олимпийских играх в соревнованиях по бейсболу спортсмены Доминиканской Республики завоевали:
- золотых — 0
- серебряных — 0
- бронзовых — 1
- всего медалей — 1
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2020 Токио | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| 1992 Барселона | 20 | - | 20 | 1 | Результаты |
| 44 | 0 | 44 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Токио | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины | Gabriel ARIAS | ||
| Charlie VALERIO | |||
| Roldani BALDWIN | |||
| Ramon ROSSO | |||
| Emilio BONIFACIO | |||
| Jeison GUZMAN | |||
| Gustavo NUNEZ | |||
| Julio RODRIGUEZ | |||
| Johan MIESES | |||
| Jose BAUTISTA | |||
| Melky CABRERA | |||
| Yefri PEREZ | |||
| Erick MEJIA | |||
| Raul VALDES | |||
| Denyi REYES | |||
| Luis CASTILLO | |||
| Jhan MARINEZ | |||
| Junior GARCIA | |||
| Jose DIAZ | |||
| Dario ALVAREZ | |||
| Jairo ASENCIO | |||
| Angel SANCHEZ | |||
| Cristopher MERCEDES | |||
| Juan FRANCISCO | |||
Ещё новости
Фигурное катание - 06.09.2026 | 14:53Александра Трусова пошутила, что опять вторая: Про второе место просто шутка, и все ее понимают
Фигурное катание - 06.09.2026 | 10:28Василиса Кагановская и Максим Некрасов — вторые в танцах на льду на турнире в Японии, победа — у Грузии
Фигурное катание - 06.09.2026 | 08:50Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали о своих ближайших планах: Надеемся на Грузию очень
Фигурное катание - 05.09.2026 | 15:34Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Таиланде
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:40ISU отказал в нейтральном статусе Александре Степановой и Ивану Букину, фигуристы уже подали апелляцию
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:22Гуменник с пятью четверными в произвольной программе реабилитировал себя после провала в короткой на турнире в Японии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:36Российские фигуристы Кагановская и Некрасов — вторые после ритм-танца на турнире в Японии, лидируют представители Грузии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:00Стали известны подробности процедуры отзыва нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Барселона |
| В программе ОИ (раз): | 6 |
| Страны (НОК): | 18 |
| Страны, завоевавшие медали: | 7 |
| Участники соревнований: | 946 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | США | 1 | 1 | 2 | 4 |















