Результаты: Биатлон Кубок Мира 2011/2012Эстерсунд, Этап 1 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 30 ноября 2011 года
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | Франция | 53:29.8 [1(0+0+0+1)] | |||
2 | SLESINGR Michal | Чехия | 55:24.1 [1(0+1+0+0)] | |||
3 | SCHEMPP Simon | Германия | 55:24.3 [1(1+0+0+0)] | |||
4 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 55:27.2 [2(0+0+0+2)] | |||
5 | USTYUGOV Evgeny | Россия | 56:09.2 [2(1+0+0+1)] | |||
6 | SUMANN Christoph | Австрия | 56:09.4 [2(0+2+0+0)] | |||
7 | BRATTSVEEN Rune | Норвегия | 56:11.6 [2(1+0+1+0)] | |||
8 | FAK Jakov | Словения | 56:18.3 [3(0+1+0+2)] | |||
9 | BAILEY Lowell | США | 56:27.2 [2(0+0+0+2)] | |||
10 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 56:28.8 [3(1+0+1+1)] | |||
11 | VOLKOV Alexey | Россия | 56:39.8 [1(0+0+0+1)] | |||
12 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 56:40.6 [1(0+0+0+1)] | |||
13 | FOURCADE Simon | Франция | 56:41.0 [3(1+0+0+2)] | |||
14 | LEGUELLEC Jean Philippe | Канада | 56:42.2 [2(0+1+1+0)] | |||
15 | EDER Simon | Австрия | 56:47.0 [1(0+1+0+0)] | |||
16 | BOEUF Alexis | Франция | 56:50.0 [2(0+0+1+1)] | |||
17 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 56:57.5 [3(0+2+0+1)] | |||
18 | HAKKINEN Jay | США | 57:02.4 [2(0+0+1+1)] | |||
19 | BERGMAN Carl Johan | Швеция | 57:02.6 [3(0+2+1+0)] | |||
20 | MAKOVEEV Andrei | Россия | 57:04.0 [3(0+2+0+1)] | |||
21 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 57:08.4 [4(2+1+0+1)] | |||
22 | SEDNEV Serguei | Украина | 57:20.7 [1(0+0+0+1)] | |||
23 | HOLUBEC Tomas | Чехия | 57:21.5 [1(0+0+0+1)] | |||
24 | SIKORA Tomasz | Польша | 57:28.6 [1(1+0+0+0)] | |||
25 | BOE Tarjei | Норвегия | 57:29.3 [4(2+0+2+0)] | |||
26 | LINDSTRÖM Fredrik | Швеция | 57:30.0 [3(2+1+0+0)] | |||
27 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 57:31.1 [3(0+2+0+1)] | |||
28 | BIRNBACHER Andreas | Германия | 57:31.5 [4(1+2+0+1)] | |||
29 | WEGER Benjamin | Швейцария | 57:37.8 [3(1+0+0+2)] | |||
30 | SHIPULIN Anton | Россия | 57:38.5 [3(1+1+1+0)] | |||
31 | HOFER Lukas | Италия | 57:42.2 [2(1+0+1+0)] | |||
32 | GREIS Michael | Германия | 57:42.6 [3(0+1+1+1)] | |||
33 | LESSING Roland | Эстония | 57:51.4 [2(1+1+0+0)] | |||
34 | WINDISCH Markus | Италия | 57:52.7 [2(0+0+0+2)] | |||
35 | HALLENBARTER Simon | Швейцария | 57:58.8 [2(2+0+0+0)] | |||
36 | RUPNIK Vasja | Словения | 58:05.0 [3(1+1+0+1)] | |||
37 | CLAUDE Florent | Франция | 58:18.0 [2(1+0+0+1)] | |||
38 | NAGAI Junji | Япония | 58:21.0 [2(1+0+1+0)] | |||
39 | ANEV Krasimir | Болгария | 58:33.0 [3(1+1+1+0)] | |||
40 | PEIFFER Arnd | Германия | 58:38.7 [3(2+0+1+0)] | |||
41 | GROSSEGGER Sven | Австрия | 58:41.5 [4(1+0+2+1)] | |||
42 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 58:46.5 [3(1+0+0+2)] | |||
43 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 58:49.4 [6(1+2+1+2)] | |||
44 | GRAF Florian | Германия | 58:52.1 [4(2+0+2+0)] | |||
45 | ILIEV Vladimir | Болгария | 58:57.3 [4(2+0+2+0)] | |||
46 | PLYWACZYK Krzysztof | Польша | 59:09.5 [2(1+0+0+1)] | |||
47 | VITEK Zdenek | Чехия | 59:10.4 [4(1+1+1+1)] | |||
48 | PINTER Friedrich | Австрия | 59:16.4 [3(1+1+0+1)] | |||
49 | BEREZHNOY Oleg | Украина | 59:19.6 [0(0+0+0+0)] | |||
50 | JAY Vincent | Франция | 59:27.0 [4(2+2+0+0)] | |||
51 | CHERVYHKOV Alexsandr | Казахстан | 59:29.1 [4(1+1+2+0)] | |||
52 | VASILYEV Victor | Россия | 59:31.3 [2(0+0+0+2)] | |||
53 | ARWIDSON Tobias | Швеция | 59:31.4 [3(0+2+1+0)] | |||
54 | KOIV Kauri | Эстония | 59:37.2 [4(2+0+1+1)] | |||
55 | BERGER Lars | Норвегия | 59:38.0 [7(1+2+1+3)] | |||
56 | ALENISHKO Vladimir | Беларусь | 59:41.0 [1(0+1+0+0)] | |||
57 | TOBRELUTS Indrek | Эстония | 59:45.3 [4(1+1+0+2)] | |||
58 | BURKE Tim | США | 59:47.3 [5(1+2+1+1)] | |||
59 | ANTILA Timo | Финляндия | 59:47.6 [4(2+1+0+1)] | |||
60 | ABRAMENKO Evgeny | Беларусь | 59:49.5 [4(1+2+1+0)] | |||
61 | FERRY Björn | Швеция | 59:53.3 [5(0+2+1+2)] | |||
62 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 59:53.4 [3(1+1+0+1)] | |||
63 | DE LORENZI Christian | Италия | 1:00:00.7 [3(2+1+0+0)] | |||
64 | NORDGREN Leif | США | 1:00:01.1 [4(3+1+0+0)] | |||
65 | KAZAR Matej | Словакия | 1:00:05.9 [4(2+0+1+1)] | |||
66 | KLETCHEROV Michail | Болгария | 1:00:11.3 [4(2+1+0+1)] | |||
67 | PIKSONS Edgars | Латвия | 1:00:16.4 [3(0+2+0+1)] | |||
68 | PERRAS Scott | Канада | 1:00:17.2 [4(2+1+1+0)] | |||
69 | GRAF Daniel | Германия | 1:00:17.7 [3(0+1+1+1)] | |||
70 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 1:00:36.1 [5(2+1+0+2)] | |||
71 | HABERT Lois | Франция | 1:00:42.5 [6(1+3+0+2)] | |||
72 | GREEN Brendan | Канада | 1:00:46.6 [4(1+0+2+1)] | |||
73 | BABCHYN Aliaksandr | Беларусь | 1:00:48.1 [4(1+1+1+1)] | |||
74 | JOLLER Ivan | Швейцария | 1:00:50.8 [5(0+2+1+2)] | |||
75 | SEMENOV Serhiy | Украина | 1:01:10.5 [6(1+3+0+2)] | |||
76 | DERYZEMLYA Andriy | Украина | 1:01:12.0 [5(2+1+1+1)] | |||
77 | PETROVIC Milanko | Сербия | 1:01:20.4 [5(1+3+1+0)] | |||
78 | DOKL Peter | Словения | 1:01:27.2 [3(1+0+2+0)] | |||
79 | MARIC Janez | Словения | 1:01:31.0 [6(3+1+1+1)] | |||
80 | PRYMA Artem | Украина | 1:01:32.0 [3(1+0+0+2)] | |||
81 | KAUPPINEN Jarkko | Финляндия | 1:01:41.2 [4(1+2+0+1)] | |||
82 | WINDISCH Dominik | Италия | 1:01:43.6 [7(2+1+2+2)] | |||
83 | JUN Je-Uk | Корея | 1:01:43.9 [3(0+2+1+0)] | |||
84 | GAVRILA Stefan | Румыния | 1:01:46.4 [4(2+0+1+1)] | |||
85 | SIMOCKO Dusan | Словакия | 1:01:50.8 [3(1+1+1+0)] | |||
86 | ALMOUKOV Alexei | Австралия | 1:01:52.7 [3(2+0+0+1)] | |||
87 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 1:02:02.0 [4(1+1+0+2)] | |||
88 | JACKSON Lee-Steve | Великобритания | 1:02:03.4 [4(1+2+0+1)] | |||
89 | BAUER Klemen | Словения | 1:02:09.7 [7(0+3+1+3)] | |||
90 | BOGDANOV Martin | Болгария | 1:02:26.8 [4(0+1+1+2)] | |||
91 | INOMATA Kazuya | Япония | 1:02:30.0 [6(2+2+0+2)] | |||
92 | RASTIC Damir | Сербия | 1:02:33.9 [4(1+1+1+1)] | |||
93 | NOVIKOV Sergey | Беларусь | 1:02:47.7 [5(0+2+1+2)] | |||
94 | DOLDER Mario | Швейцария | 1:02:50.4 [6(0+4+1+1)] | |||
95 | TOIVANEN Ahti | Финляндия | 1:02:51.8 [5(0+2+1+2)] | |||
96 | SLOOF Lucien | Нидерланды | 1:02:53.7 [1(1+0+0+0)] | |||
97 | KAUKENAS Tomas | Литва | 1:03:17.0 [7(1+2+0+4)] | |||
98 | JONSSON Magnus | Швеция | 1:03:17.4 [8(1+3+3+1)] | |||
99 | BEYER Pete | Великобритания | 1:03:39.2 [4(1+0+2+1)] | |||
100 | PUZULIS Rolands | Латвия | 1:03:57.4 [2(0+1+1+0)] | |||
101 | GOW Scott | Канада | 1:03:58.0 [4(0+3+0+1)] | |||
102 | OTCENAS Martin | Словакия | 1:07:03.1 [8(1+4+2+1)] | |||
dnf | TASCHLER Daniel | Италия | DNF |
Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Статистика по итогам сезона: КМ 2011/2012 + ЧМ 2012.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 |
2 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
3 | Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 |
4 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | 8 | 9 |
5 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 7 | 9 |
6 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 10 | 12 |
7 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 11 |
9 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
12 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
13 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
14 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
15 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
16 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
17 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
18 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
19 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
20 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAK Jakov | slo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | FOURCADE Martin | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | MAKOVEEV Andrei | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | FOURCADE Simon | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | SLESINGR Michal | cze | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | SVENDSEN Emil Hegle | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 | SOUKUP Jaroslav | cze | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | SCHEMPP Simon | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | FERRY Björn | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | BIRNBACHER Andreas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 | LANDERTINGER Dominik | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | MESOTITSCH Daniel | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
13 | BAUER Klemen | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | USTYUGOV Evgeny | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 | SUMANN Christoph | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | PEIFFER Arnd | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
18 | BRATTSVEEN Rune | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 | GRAF Florian | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | BAILEY Lowell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | NOVIKOV Sergey | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | LINDSTRÖM Fredrik | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
23 | GARANICHEV Evgeniy | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
25 | ANEV Krasimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
26 | MORAVEC Ondrej | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
27 | LEGUELLEC Jean Philippe | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
28 | VOLKOV Alexey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
29 | SHIPULIN Anton | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
30 | JAY Vincent | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
31 | GREIS Michael | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
32 | BERGMAN Carl Johan | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
33 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
34 | HAKKINEN Jay | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
35 | LAPSHIN Timofey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
36 | BEATRIX Jean Guillaume | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
37 | GREEN Brendan | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
38 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
39 | BOEUF Alexis | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
40 | DERYZEMLYA Andriy | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
41 | WINDISCH Markus | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
42 | PRYMA Artem | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
43 | SAVITSKIY Yan | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
44 | LESSING Roland | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
45 | SIKORA Tomasz | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
46 | HOLUBEC Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
47 | KLETCHEROV Michail | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
48 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
49 | ISA Hidenori | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
50 | SEDNEV Serguei | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
51 | KOIV Kauri | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
52 | BÖHM Daniel | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
53 | WEGER Benjamin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
54 | BILANENKO Olexander | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
55 | HALLENBARTER Simon | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
56 | DE LORENZI Christian | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
57 | MALYSHKO Dmitry | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
58 | MARIC Janez | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
59 | CLAUDE Florent | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
60 | GROSSEGGER Sven | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
61 | KAZAR Matej | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
62 | RUPNIK Vasja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
63 | HABERT Lois | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
64 | ALENISHKO Vladimir | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65 | NAUMIK Sergey | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
66 | TOBRELUTS Indrek | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
67 | NAGAI Junji | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
68 | BIRKELAND Lars Helge | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кубок Мира 2011/2012: последние результаты
30.11.2011: Эстерсунд, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
01.12.2011: Эстерсунд, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
02.12.2011: Эстерсунд, мужчины, 10 км, спринт
03.12.2011: Эстерсунд, женщины, 7.5 км, спринт
04.12.2011: Эстерсунд, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2011/2012
|
Статистика: Этап 1, Эстерсунд
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
2 | Норвегия | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - |
3 | Швеция | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
4 | Германия | 1 | 0 | 3 | - | - | 4 |
5 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
6 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2011/2012
Эстерсунд (Этап 1)30.11/04.12.2011
30.11мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
01.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
02.12 мужчины, 10 км, спринт
03.12 женщины, 7.5 км, спринт
Хохфильцен (Этап 2)09-11.12.2011
09.12 мужчины, 10 км, спринт
09.12 женщины, 7.5 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 3)15-18.12.2011
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12 смешанная эстафета
Оберхоф (Этап 4)04-08.01.2012
04.01 женщины, 4х6 км, эстафета
05.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
06.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
Нове Место (Этап 5)11-15.01.2012
11.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
13.01 женщины, 7.5 км, спринт
14.01 мужчины, 10 км, спринт
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2012
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 4х6 км, эстафета
21.01 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Холменколлен (Этап 7)02-05.02.2012
02.02 женщины, 7.5 км, спринт
02.02 мужчины, 10 км, спринт
04.02 женщины, 10 км, гонка преследования
04.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 8)10-12.02.2012
10.02 смешанная эстафета
11.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
Рупольдинг01-11.03.2012
01.03 смешанная эстафета
03.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
06.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
07.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.03 женщины, 4х6 км, эстафета
Ханты-Мансийск (Этап 9)16-18.03.2012