Результаты: Биатлон Кубок IBU 2016/2017 Мартелл, Этап 4 мужчины, 10 км, спринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 5 января 2017 года

Начало соревнований: 15:00 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 WAERNES Andreas Dahloe Норвегия 25:45.0 [2(1+1)] 0.0
2 LEITINGER Nikolaus Австрия 25:54.6 [0(0+0)] +9.6
3 POVARNITSYN Alexander Россия 26:18.3 [1(0+1)] +33.3
4 LOGINOV Alexander Россия 26:22.3 [3(0+3)] +37.3
5 WAEGER Lorenz Австрия 26:23.1 [3(1+2)] +38.1
6 SKJELVIK Kristoffer Норвегия 26:28.2 [3(1+2)] +43.2
7 REES Roman Германия 26:35.3 [2(0+2)] +50.3
8 DUTTO Pietro Италия 26:36.8 [3(1+2)] +51.8
9 KRISTEJN Lukas Чехия 26:44.8 [4(3+1)] +59.8
10 REITER Dominic Германия 26:55.0 [3(2+1)] +1:10.0
11 NAWRATH Philipp Германия 26:57.1 [4(2+2)] +1:12.1
12 ZHYRNYI Oleksander Украина 27:00.5 [3(2+1)] +1:15.5
13 FRATZSCHER Lucas Германия 27:01.5 [3(2+1)] +1:16.5
14 FEMSTEINEVIK Martin Норвегия 27:06.5 [3(1+2)] +1:21.5
15 LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия 27:06.6 [1(0+1)] +1:21.6
16 JACQUELIN Emilien Франция 27:07.1 [3(1+2)] +1:22.1
17 WILLEITNER Michael Германия 27:07.7 [4(2+2)] +1:22.7
18 TRUSH Vitaliy Украина 27:10.3 [4(1+3)] +1:25.3
19 VOLKOV Alexey Россия 27:14.0 [5(4+1)] +1:29.0
20 ULEKLEIV Oystein Норвегия 27:14.1 [5(2+3)] +1:29.1
21 MAKHAMBETOV Timur Россия 27:16.9 [3(2+1)] +1:31.9
22 GUSTAVSSON Daniel Швеция 27:19.6 [2(0+2)] +1:34.6
23 SODERHIELM Tiio Швеция 27:23.8 [5(2+3)] +1:38.8
24 INGEBRIGTSEN Marius Noroe Норвегия 27:27.9 [2(1+1)] +1:42.9
25 TALIHAERM Johan Эстония 27:30.4 [4(4+0)] +1:45.4
26 LIPAI Yauheni Беларусь 27:31.0 [2(0+2)] +1:46.0
27 VITENKO Vladislav Казахстан 27:31.7 [4(2+2)] +1:46.7
28 VOJIK Tomas Чехия 27:37.3 [4(1+3)] +1:52.3
29 ZINI Rudy Италия 27:37.4 [3(2+1)] +1:52.4
30 PLAICKNER Andreas Италия 27:37.8 [1(1+0)] +1:52.8
31 DUDCHENKO Anton Украина 27:40.8 [3(1+2)] +1:55.8
32 MALUKHA Raman Беларусь 27:41.3 [1(1+0)] +1:56.3
33 DEMETZ Maikol Италия 27:48.9 [3(1+2)] +2:03.9
34 KRUPCIK Tomas Чехия 27:50.6 [4(2+2)] +2:05.6
35 DRINOVEC Mitja Словения 27:52.7 [4(4+0)] +2:07.7
36 BURIAN Jan Чехия 27:58.0 [3(2+1)] +2:13.0
37 BEGUE Aristide Франция 28:07.0 [5(3+2)] +2:22.0
38 KLETCHEROV Michail Болгария 28:08.7 [4(1+3)] +2:23.7
39 GROSS Marco Германия 28:12.4 [4(2+2)] +2:27.4
40 ZAHKNA Rene Эстония 28:13.9 [4(2+2)] +2:28.9
41 DURTSCHI Max США 28:14.0 [4(2+2)] +2:29.0
42 ABASHEU Dzmitry Беларусь 28:14.3 [6(3+3)] +2:29.3
43 OZAKI Kosuke Япония 28:15.0 [3(1+2)] +2:30.0
44 TERABAYASHI Takuto Япония 28:16.9 [4(2+2)] +2:31.9
45 DAROZHKA Aliaksandr Беларусь 28:20.5 [6(4+2)] +2:35.5
46 HOSEK Ondrej Чехия 28:22.1 [4(1+3)] +2:37.1
47 HOERL Fabian Австрия 28:23.5 [5(2+3)] +2:38.5
48 HALLSTROEM Simon Швеция 28:24.5 [8(3+5)] +2:39.5
49 PLAKALOVIC Mladen Босния и Герцеговина 28:25.7 [7(4+3)] +2:40.7
50 GUIDETTI Xavier Италия 28:26.5 [5(1+4)] +2:41.5
51 BURKHALTER Joscha Швейцария 28:32.0 [4(1+3)] +2:47.0
52 FINELLO Jeremy Швейцария 28:33.0 [6(3+3)] +2:48.0
53 STROEMSHEIM Endre Норвегия 28:33.7 [6(3+3)] +2:48.7
54 SCHOMMER Paul США 28:42.5 [5(2+3)] +2:57.5
55 ELLINGSON Jakob США 28:49.1 [4(2+2)] +3:04.1
56 CAMPBELL Carsen Канада 28:49.6 [5(3+2)] +3:04.6
57 CHENAL Thierry Италия 28:58.8 [6(3+3)] +3:13.8
58 OLSSON Victor Швеция 29:03.7 [7(3+4)] +3:18.7
59 LANGER Thierry Бельгия 29:03.9 [6(3+3)] +3:18.9
60 SERBAN Denis Румыния 29:05.7 [4(2+2)] +3:20.7
61 GROSSEGGER Sven Австрия 29:09.8 [8(5+3)] +3:24.8
62 RANTA Jaakko Olavi Финляндия 29:14.1 [6(3+3)] +3:29.1
63 STARODUBETS Alexander Корея 29:14.9 [3(2+1)] +3:29.9
64 BANYS Linas Литва 29:19.2 [2(2+0)] +3:34.2
65 NAGAI Junji Япония 29:22.6 [4(0+4)] +3:37.6
66 HAKALA Matti Финляндия 29:23.7 [6(3+3)] +3:38.7
67 NEDAIVODINS Vladislavs Латвия 29:28.4 [4(2+2)] +3:43.4
68 KRYUKO Viktar Беларусь 29:34.7 [5(2+3)] +3:49.7
69 JAAKKOLA Olli Финляндия 29:35.9 [5(3+2)] +3:50.9
70 POP Gheorghe Румыния 29:36.3 [4(1+3)] +3:51.3
71 GEGO Hunor Румыния 29:40.4 [4(1+3)] +3:55.4
72 DUMONT Clement Франция 29:42.8 [5(3+2)] +3:57.8
73 KIM Yonggyu Корея 29:44.4 [6(4+2)] +3:59.4
74 HANNA Pearce Канада 29:45.3 [6(4+2)] +4:00.3
75 JOLLER Ivan Швейцария 29:47.1 [5(1+4)] +4:02.1
76 BRUNNER Peter Австрия 29:47.7 [6(4+2)] +4:02.7
77 HEO Seonhoe Корея 29:50.8 [5(5+0)] +4:05.8
78 HOWE Alexander Mc Intosh США 29:57.5 [6(4+2)] +4:12.5
79 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 29:58.0 [7(5+2)] +4:13.0
80 NAKAJIMA Yuki Япония 30:01.1 [5(2+3)] +4:16.1
81 JANIK Mateusz Польша 30:02.6 [6(3+3)] +4:17.6
82 RUSINOV Dmytro Украина 30:03.6 [7(5+2)] +4:18.6
83 KUTS Timur Казахстан 30:06.4 [7(4+3)] +4:21.4
84 ZIEBA Tomasz Польша 30:21.8 [5(2+3)] +4:36.8
85 SANZ CALLEJA Guzman Испания 30:23.8 [3(0+3)] +4:38.8
86 KRSMANOVIC Dejan Сербия 30:27.2 [5(3+2)] +4:42.2
87 DAMJANOVSKI Darko Македония 30:28.6 [5(2+3)] +4:43.6
88 OZTUNC Zana Турция 30:31.4 [5(2+3)] +4:46.4
89 PENAR Rafal Польша 30:38.5 [7(2+5)] +4:53.5
90 USTUNTAS Mehmet Турция 30:40.5 [5(2+3)] +4:55.5
91 AVDIC Dzenis Сербия 30:46.0 [5(1+4)] +5:01.0
92 ANDREJEVS Zans Латвия 30:53.9 [7(5+2)] +5:08.9
93 SIKK Tarvi Эстония 31:11.0 [5(4+1)] +5:26.0
94 WALKER Daniel Австралия 31:27.0 [5(2+3)] +5:42.0
95 JUN Je-Uk Корея 31:35.6 [8(4+4)] +5:50.6
96 SERDIUKOV Artiom Литва 31:37.6 [4(3+1)] +5:52.6
97 ERDENECHIMEG Barkhuu Монголия 31:51.2 [4(2+2)] +6:06.2
98 PANYIK David Венгрия 32:00.4 [3(1+2)] +6:15.4
99 CIUFFO Axel Аргентина 32:07.9 [2(0+2)] +6:22.9
100 ORYASHKOV Vladimir Болгария 32:41.6 [8(5+3)] +6:56.6
101 SKIPINA Ognjen Босния и Герцеговина 33:00.9 [8(4+4)] +7:15.9
102 DUBALARI Liviu Молдова 33:28.2 [4(2+2)] +7:43.2
103 YILMAZ Halil Ibrahim Турция 33:33.9 [8(5+3)] +7:48.9
104 KYRIAZIS Dimitrios Греция 33:41.6 [7(3+4)] +7:56.6
105 FLANAGAN Jeremy Австралия 34:36.5 [5(1+4)] +8:51.5
106 BATTUVSHIN Bat-Erdene Монголия 34:49.2 [5(3+2)] +9:04.2
107 HENGSTMENGEL Jarl Нидерланды 35:10.9 [7(3+4)] +9:25.9
108 BARCOS Jose Damian Аргентина 37:16.9 [7(5+2)] +11:31.9
109 CESKOVIC Tomislav Хорватия 37:34.3 [9(5+4)] +11:49.3
110 RAZQUIN MANGADO Alejandro Испания 45:26.9 [8(5+3)] +19:41.9
dns SANTOS MOREIRA Caio Бразилия DNS
dns JOUTY Baptiste Франция DNS
dnf NASYKO Denys Украина DNF
dns GOMBOS Karoly Венгрия DNS
dns PLESSNITZER Kevin Австрия DNS
dnf PIQUERAS Roberto Испания DNF
dnf DEMKOV Deivid Литва DNF
dnf LAGLER Kristof Венгрия DNF
dnf ENKHBAYAR Munkh-Erdene Монголия DNF
dnf RASTIC Ajlan Сербия DNF

Медальный зачёт в дисциплине мужчины, 10 км, спринт

Кубок IBU 2016/2017 + Чемпионат Европы 2017.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Россия65213151315-29
2Норвегия4431131525-229
3Болгария1012-1--1-15
4Германия01231-14-3214
5Австрия0112231----8
6Украина00111------2
7Швейцария0011------12
8Франция000012-221-8
9Чехия00001-2--137
10Латвия00001------1
11Беларусь0000----1-12
12Италия0000----1--1
13Швеция0000-----1-1
14Словакия0000------11

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1LOGINOV Alexanderrus32051------6
2VOLKOV Alexeyrus1203-1---2-6
3L'ABEE-LUND Henriknor1124-------4
4GJESBAKK Fredriknor11021-1---15
5CHRISTIANSEN Vetle Sjastadnor1102----2--4
6POVARNITSYN Alexanderrus1012----1--3
7ILIEV Vladimirbul1001-1-----2
8ELISEEV Matveyrus1001-----1-2
9WAERNES Andreas Dahloenor1001-------1
10MALYSHKO Dmitryrus0112-------2
11REES Romanger0101---1-1-3
12FEMSTEINEVIK Martinnor0101----1--2
13LEITINGER Nikolausaut0101-------1
14GJERMUNDSHAUG Vegardnor00111-1----3
15WILLEITNER Michaelger0011--1----2
16NAWRATH Philippger0011---1---2
17KOMATZ Davidaut0011-------1
18TKALENKO Ruslanukr0011-------1
19JAEGER Martinsui0011-------1
20ANEV Krasimirbul0011-------1
21GUIGONNAT Antoninfra000011-1---3
22WAEGER Lorenzaut000011-----2
23KRISTEJN Lukascze00001----1-2
24GRAF Florianger00001----1-2
25HOERL Fabianaut00001------1
26SEMAKOV Vladimirukr00001------1
27RASTORGUJEVS Andrejslat00001------1
28BOGETVEIT Haavard Gutuboenor00001------1
29SHOPIN Yuryrus0000-3-----3
30SKJELVIK Kristoffernor0000-1111-15
31MAKHAMBETOV Timurrus0000-111-1-4
32BEGUE Aristidefra0000-1--11-3
33GROSSEGGER Svenaut0000-1-----1
34MESOTITSCH Danielaut0000-1-----1
35ROERVIK Fredriknor0000--11---2
36BRUNNER Peteraut0000--1----1
37KRUPCIK Tomascze0000--1----1
38BOE Tarjeinor0000--1----1
39MORAVEC Ondrejcze0000--1----1
40JACQUELIN Emilienfra0000---11--2
41SLEPOV Alexeyrus0000---1---1
42HORN Philippger0000---1---1
43GARANICHEV Evgeniyrus0000---1---1
44ZOBEL Davidger0000---1---1
45DYUZHEV Dmitriyblr0000----1--1
46DUTTO Pietroita0000----1--1
47ANDERSEN Aleksander Fjeldnor0000----1--1
48SINAPOV Antonbul0000----1--1
49ARWIDSON Tobiasswe0000-----1-1
50BISCHL Matthiasger0000-----1-1
51SUCHILOV Semenrus0000-----1-1
52ABASHEU Dzmitryblr0000------11
53REITER Dominicger0000------11
54SOUKUP Jaroslavcze0000------11
55JOLLER Ivansui0000------11
56VOJIK Tomascze0000------11
57HOMBERG Niklasger0000------11
58KLETCHEROV Michailbul0000------11
59VACLAVIK Adamcze0000------11
60KAZAR Matejsvk0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2016/2017

Этап 4, Мартелл
Страна: Италия (ITA)
Начало: 5 января 2017 года
Окончание: 8 января 2017 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 4, Мартелл

МСтрана456
1Россия33252-
2Франция111-11
3Австрия110122
4Норвегия1101-1
5Германия002---
6Латвия001---

Биатлон: Кубок IBU 2016/2017

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2016/2017

Общий зачёт: мужчины на 11-03-2017

М НОКОчки
1VOLKOV AlexeyРоссия713.00
2LOGINOV AlexanderРоссия705.00
3GUIGONNAT AntoninФранция475.00
4SKJELVIK KristofferНорвегия461.00
5JACQUELIN EmilienФранция448.00
6GJESBAKK FredrikНорвегия393.00
7BEGUE AristideФранция368.00
8FEMSTEINEVIK MartinНорвегия353.00
9CHRISTIANSEN Vetle SjastadНорвегия337.00
10SHOPIN YuryРоссия335.00

Общий зачёт: женщины на 11-03-2017

М НОКОчки
1VIROLAYNEN DariaРоссия684.00
2NIKULINA AnnaРоссия591.00
3HORCHLER KarolinГермания578.00
4KAISHEVA UlianaРоссия471.00
5SLIVKO VictoriaРоссия439.00
6LATUILLIERE EnoraФранция428.00
7HORCHLER NadineГермания347.00
8STARYKH IrinaРоссия343.00
9HERRMANN DeniseГермания338.00
10JOHANIDESOVA LeaЧехия336.00

Кубок Наций: мужчины на 12-03-2017

МНОКОчки
1Россия7383.00
2Норвегия7129.00
3Германия6497.00
4Франция6226.00
5Австрия6108.00
6Чехия5881.00
7Украина5842.00
8Швеция5813.00
9Беларусь5311.00
10Швейцария5131.00

Кубок Наций: женщины на 12-03-2017

МНОКОчки
1Россия7510.00
2Германия6773.00
3Норвегия6505.00
4Франция6182.00
5Украина6096.00
6Швеция6071.00
7Австрия5952.00
8Чехия5762.00
9Беларусь5698.00
10Швейцария5093.00
Наверх