Результаты: Биатлон Кубок Мира 2012/2013 Хохфильцен, Этап 2 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 9 декабря 2012 года
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+0 | 1:17:55.2 [0+1] |
| BJOERNDALEN Ole Einar | 0+0 0+1 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | 0+0 0+0 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+0 0+0 | |||
| 2 | Франция | JAY Vincent | 0+0 0+0 | 1:18:29.7 [0+6] +34.5 |
| BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 0+3 | |||
| BOEUF Alexis | 0+1 0+1 | |||
| FOURCADE Martin | 0+1 0+0 | |||
| 3 | Россия | SHIPULIN Anton | 0+1 0+0 | 1:18:41.8 [0+9] +46.6 |
| MAKOVEEV Andrei | 0+1 0+3 | |||
| USTYUGOV Evgeny | 0+0 0+0 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+2 0+2 | |||
| 4 | Австрия | MESOTITSCH Daniel | 0+0 1+3 | 1:19:24.8 [1+10] +1:29.6 |
| SUMANN Christoph | 0+1 0+1 | |||
| PINTER Friedrich | 0+0 0+3 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+2 0+0 | |||
| 5 | Чехия | SLESINGR Michal | 0+2 0+0 | 1:19:41.7 [0+9] +1:46.5 |
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+1 | |||
| KRUPCIK Tomaas | 0+3 0+1 | |||
| VITEK Zdenek | 0+0 0+2 | |||
| 6 | Германия | SCHEMPP Simon | 0+0 0+0 | 1:19:57.9 [1+9] +2:02.7 |
| LESSER Erik | 0+1 0+1 | |||
| GRAF Florian | 0+2 0+2 | |||
| PEIFFER Arnd | 1+3 0+0 | |||
| 7 | Словакия | HURAJT Pavol | 0+1 0+2 | 1:20:22.0 [0+7] +2:26.8 |
| KAZAR Matej | 0+0 0+0 | |||
| HASILLA Tomas | 0+0 0+3 | |||
| MATIASKO Miroslav | 0+0 0+1 | |||
| 8 | Италия | DE LORENZI Christian | 0+1 0+1 | 1:20:30.8 [0+9] +2:35.6 |
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+0 | |||
| DUTTO Pietro | 0+2 0+3 | |||
| HOFER Lukas | 0+2 0+0 | |||
| 9 | Швеция | LINDSTRÖM Fredrik | 0+0 0+3 | 1:20:31.5 [1+11] +2:36.3 |
| ERIKSSON Christoffer | 0+2 1+3 | |||
| FERRY Björn | 0+1 0+0 | |||
| BERGMAN Carl Johan | 0+2 0+0 | |||
| 10 | Украина | SEMENOV Serhiy | 0+0 0+2 | 1:20:40.0 [0+12] +2:44.8 |
| DERYZEMLYA Andriy | 0+1 0+2 | |||
| PRYMA Artem | 0+3 0+2 | |||
| SEDNEV Serguei | 0+0 0+2 | |||
| 11 | Швейцария | BÖCKLI Claudio | 0+1 0+1 | 1:21:26.3 [0+9] +3:31.1 |
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | |||
| DOLDER Mario | 0+3 0+2 | |||
| HALLENBARTER Simon | 0+1 0+1 | |||
| 12 | Болгария | KLETCHEROV Michail | 0+0 0+0 | 1:21:53.2 [0+7] +3:58.0 |
| KENANOV Miroslav | 0+1 0+0 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+1 0+3 | |||
| ANEV Krasimir | 0+1 0+1 | |||
| 13 | Канада | PERRAS Scott | 0+1 0+2 | 1:22:06.6 [2+12] +4:11.4 |
| LEGUELLEC Jean Philippe | 0+0 0+1 | |||
| GOW Scott | 2+3 0+2 | |||
| SMITH Nathan | 0+3 0+0 | |||
| 14 | Беларусь | NOVIKOV Sergey | 0+0 0+1 | 1:22:07.3 [0+5] +4:12.1 |
| ABRAMENKO Evgeny | 0+1 0+1 | |||
| BABCHYN Aliaksandr | 0+1 0+1 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+0 0+0 | |||
| 15 | Казахстан | CHERVYHKOV Alexsandr | 0+1 0+3 | 1:22:36.2 [0+7] +4:41.0 |
| SAVITSKIY Yan | 0+0 0+0 | |||
| NAUMIK Sergey | 0+0 0+2 | |||
| TRIFONOV Alexandr | 0+1 0+0 | |||
| 16 | Эстония | KOIV Kauri | 0+1 0+1 | 1:22:55.4 [3+8] +5:00.2 |
| TOBRELUTS Indrek | 0+1 3+3 | |||
| STEPTSENKO Danil | 0+0 0+1 | |||
| LESSING Roland | 0+0 0+1 | |||
| 17 | США | NORDGREN Leif | 1+3 0+3 | 1:23:18.9 [1+17] +5:23.7 |
| BURKE Tim | 0+2 0+2 | |||
| CURRIER Russell | 0+1 0+2 | |||
| HAKKINEN Jay | 0+3 0+1 | |||
| 18 | Словения | FAK Jakov | 0+1 0+3 | 1:23:29.3 [3+15] +5:34.1 |
| BAUER Klemen | 0+1 3+3 | |||
| DOKL Peter | 0+2 0+1 | |||
| OBLAK Lenart | 0+2 0+2 | |||
| lpd | Финляндия | KAUPPINEN Jarkko | 0+1 0+0 | LPD [2+14] |
| KALJUNEN Mika | 0+3 0+0 | |||
| TOIVANEN Ahti | 0+1 1+3 | |||
| SIMOLA Ville | 1+3 0+3 | |||
| lpd | Латвия | PIKSONS Edgars | 0+2 0+2 | LPD [0+14] |
| PUZULIS Rolands | 0+1 0+0 | |||
| KOLESNIKOVS Arturs | 0+1 0+2 | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 0+3 0+3 | |||
| lpd | Литва | KAUKENAS Tomas | 0+0 0+3 | LPD [1+9] |
| ZLATKAUSKAS Karolis | 0+1 1+3 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+1 | |||
| LAVRINOVIC Aleksandr | 0+0 0+0 | |||
| lpd | Великобритания | KANE Kevin | 0+3 0+3 | LPD [1+15] |
| JACKSON Lee-Steve | 0+1 1+3 | |||
| LAPONDER Marcel | 0+0 0+2 | |||
| BEYER Pete | 0+2 0+1 | |||
| lpd | Польша | PLYWACZYK Krzysztof | 0+0 0+3 | LPD [1+14] |
| SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+3 | |||
| BRIL Grzegorz | 1+3 0+0 | |||
| KWAK Adam | 0+2 0+3 | |||
| lpd | Япония | INOMATA Kazuya | 3+3 1+3 | LPD [6+20] |
| ISA Hidenori | 0+3 0+2 | |||
| NAGAI Junji | 1+3 0+2 | |||
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 1+3 | |||
| lpd | Румыния | FAUR Remus | 0+0 0+0 | LPD [6+14] |
| GAVRILA Stefan | 0+3 0+0 | |||
| GERBACEA Roland | 0+2 1+3 | |||
| PUCHIANU Cornel | 1+3 4+3 |
Медальный зачёт в дисциплине мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Статистика по итогам сезона: КМ 2012/2013 + ЧМ 2013.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Россия | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Германия | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2012/2013
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 2, Хохфильцен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Словения | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | Франция | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Россия | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |

