Результаты: Биатлон Кубок IBU 2023/2024 Риднау, Этап 5 мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 12 января 2024 года
Начало соревнований: 15:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RIETHMUELLER Danilo | Германия | 37:07.5 (0) | 0+0+0+0 | 0.0 |
| 2 | 3 | NEVLAND Martin | Норвегия | 37:17.7 (2) | 2+0+0+0 | +10.2 |
| 3 | 28 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 37:22.1 (1) | 1+0+0+0 | +14.6 |
| 4 | 2 | OEVERBY Mats | Норвегия | 37:27.6 (2) | 0+0+1+1 | +20.1 |
| 5 | 15 | ZOBEL David | Германия | 37:29.4 (2) | 0+0+1+1 | +21.9 |
| 6 | 1 | BOTN Johan-Olav | Норвегия | 37:34.4 (5) | 2+0+2+1 | +26.9 |
| 7 | 8 | KAISER Simon | Германия | 37:38.8 (1) | 0+0+0+1 | +31.3 |
| 8 | 6 | FREY Isak | Норвегия | 37:51.5 (2) | 0+0+2+0 | +44.0 |
| 9 | 5 | ULDAL Martin | Норвегия | 38:04.3 (3) | 1+0+0+2 | +56.8 |
| 10 | 23 | MUELLAUER Fabian | Австрия | 38:19.3 (3) | 0+0+1+2 | +1:11.8 |
| 11 | 7 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 38:40.1 (4) | 0+0+3+1 | +1:32.6 |
| 12 | 24 | PFUND Leonhard | Германия | 38:54.7 (1) | 0+0+0+1 | +1:47.2 |
| 13 | 35 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 38:57.3 (1) | 1+0+0+0 | +1:49.8 |
| 14 | 26 | STEFANSSON Malte | Швеция | 38:57.8 (5) | 1+1+2+1 | +1:50.3 |
| 15 | 45 | RANTA Jaakko | Финляндия | 39:00.1 (2) | 0+0+1+1 | +1:52.6 |
| 16 | 30 | MUSTONEN Joni | Финляндия | 39:02.6 (3) | 0+0+2+1 | +1:55.1 |
| 17 | 10 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 39:12.3 (6) | 1+0+3+2 | +2:04.8 |
| 18 | 31 | IVARSSON Anton | Швеция | 39:18.1 (2) | 1+0+1+0 | +2:10.6 |
| 19 | 9 | LEVET Damien | Франция | 39:24.7 (2) | 2+0+0+0 | +2:17.2 |
| 20 | 19 | BORKOVSKYI Bohdan | Украина | 39:27.7 (3) | 1+1+0+1 | +2:20.2 |
| 21 | 36 | KARLIK Mikulas | Чехия | 39:29.2 (4) | 1+0+1+2 | +2:21.7 |
| 22 | 39 | VACLAVIK Adam | Чехия | 39:41.1 (2) | 1+1+0+0 | +2:33.6 |
| 23 | 11 | CAPPELLARI Daniele | Италия | 39:45.0 (4) | 0+1+1+2 | +2:37.5 |
| 24 | 34 | BRANDT Oskar | Швеция | 39:49.1 (5) | 1+0+3+1 | +2:41.6 |
| 25 | 16 | MUKKALA JONNI | Финляндия | 39:50.6 (4) | 0+2+0+2 | +2:43.1 |
| 26 | 17 | LODL Darius | Германия | 39:53.4 (3) | 0+1+1+1 | +2:45.9 |
| 27 | 25 | SJOKVIST Henning | Швеция | 40:08.7 (3) | 1+0+2+0 | +3:01.2 |
| 28 | 27 | JAKOB Patrick | Австрия | 40:23.2 (3) | 0+0+1+2 | +3:15.7 |
| 29 | 55 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 40:27.2 (3) | 1+1+1+0 | +3:19.7 |
| 30 | 22 | GERMAIN Maxime | США | 40:29.2 (6) | 2+1+1+2 | +3:21.7 |
| 31 | 40 | PACAL James | Швейцария | 40:31.5 (2) | 0+0+2+0 | +3:24.0 |
| 32 | 58 | ZINGERLE David | Италия | 40:32.2 (5) | 2+1+0+2 | +3:24.7 |
| 33 | 14 | MUEHLBACHER Fredrik | Австрия | 40:32.3 (7) | 1+3+2+1 | +3:24.8 |
| 34 | 53 | PROSSER Maximilian | Австрия | 40:37.7 (3) | 0+0+1+2 | +3:30.2 |
| 35 | 13 | PIRCHER Christoph | Италия | 40:47.2 (4) | 1+1+0+2 | +3:39.7 |
| 36 | 33 | DU PASQUIER Arnaud | Швейцария | 40:49.4 (4) | 1+0+1+2 | +3:41.9 |
| 37 | 50 | CERVENKA Vaclav | США | 40:54.9 (5) | 0+2+3+0 | +3:47.4 |
| 38 | 12 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 41:03.2 (5) | 1+0+3+1 | +3:55.7 |
| 39 | 44 | BURKHART Nikolas | США | 41:06.5 (4) | 2+1+1+0 | +3:59.0 |
| 40 | 51 | BAUER Kirill | Казахстан | 41:11.7 (1) | 0+0+0+1 | +4:04.2 |
| 41 | 21 | HRUSHCHAK Dmytrii | Украина | 41:15.6 (5) | 1+0+2+2 | +4:08.1 |
| 42 | 60 | STALDER Gion | Швейцария | 41:18.5 (3) | 0+0+2+1 | +4:11.0 |
| 43 | 18 | ROMANIN Nicola | Италия | 41:22.6 (6) | 4+0+1+1 | +4:15.1 |
| 44 | 48 | PROFIT Mathis | Швейцария | 41:23.5 (4) | 0+0+2+2 | +4:16.0 |
| 45 | 49 | REPNIK Matic | Словения | 41:29.7 (0) | 0+0+0+0 | +4:22.2 |
| 46 | 47 | BRYN Patryk | Польша | 41:38.1 (4) | 1+1+0+2 | +4:30.6 |
| 47 | 46 | TKALENKO Ruslan | Украина | 41:38.3 (6) | 2+0+2+2 | +4:30.8 |
| 48 | 29 | BETEMPS Nicolo' | Италия | 41:47.3 (6) | 0+3+2+1 | +4:39.8 |
| 49 | 38 | TSYMBAL Bogdan | Украина | 42:28.8 (7) | 0+2+3+2 | +5:21.3 |
| 50 | 57 | COOPER Travis | США | 42:35.0 (5) | 2+0+0+3 | +5:27.5 |
| 51 | 54 | PETITJACQUES Julien | Бельгия | 42:44.8 (5) | 0+0+3+2 | +5:37.3 |
| 52 | 52 | JAKIELA Tomasz | Польша | 42:49.1 (4) | 1+1+1+1 | +5:41.6 |
| 53 | 56 | KEHVA Mark-Markos | Эстония | 42:53.7 (1) | 0+0+0+1 | +5:46.2 |
| 54 | 41 | ULLMANN Felix | Швейцария | 42:58.5 (6) | 3+1+1+1 | +5:51.0 |
| 55 | 43 | DARIN Ivan | Казахстан | 43:11.8 (7) | 2+1+2+2 | +6:04.3 |
| 56 | 42 | STARODUBETS Aleksandr | Корея | 43:17.6 (5) | 0+1+1+3 | +6:10.1 |
| 57 | 20 | KULBIN Jakob | Эстония | 43:25.0 (4) | 2+2+0+0 | +6:17.5 |
| 58 | 37 | LARSSON Erik | Швеция | 44:33.4 (8) | 2+0+2+4 | +7:25.9 |
| 59 | 59 | BRADESKO Matic | Словения | 45:06.9 (9) | 4+1+2+2 | +7:59.4 |
| dnf | 32 | BROUTIER Remi | Франция | DNF | ||
Медальный зачёт в дисциплине мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 17 |
| 2 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Гренландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
По спортсменам
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVLAND Martin | nor | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | RIETHMUELLER Danilo | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | ASPENES Sverre Dahlen | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | OEVERBY Mats | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | ULDAL Martin | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 6 | BOTN Johan-Olav | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | FREY Isak | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 9 | ZOBEL David | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10 | PAULSEN Vetle | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | LEJEUNE Valentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | KAISER Simon | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 14 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | BRANDT Viktor | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | SLETTEMARK Sondre | grl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 17 | JORDE Sindre Fjellheim | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | MUELLAUER Fabian | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 | MAGAZEEV Pavel | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 | HORNIG Vitezslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2023/2024
![]() | Этап 5, Риднау
|
Статистика: Этап 5, Риднау
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Германия | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Франция | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 4 | Италия | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 6 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |

