Результаты: Биатлон Кубок IBU 2024/2025 Идре, Этап 1 женщины, 7.5 км, спринт
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 30 ноября 2024 года
Начало соревнований: 16:00 (мск)
Спринтерский зачёт Кубка IBU 2024/2025 по биатлону у женщины >>>
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | LIEN Ida | Норвегия | 21:27.0 (0) | 0+0 | 0.0 |
2 | 14 | BOTET Paula | Франция | 21:39.0 (1) | 0+1 | +12.0 |
3 | 10 | BENED Camille | Франция | 21:47.1 (0) | 0+0 | +20.1 |
4 | 5 | WEIDEL Anna | Германия | 21:55.3 (0) | 0+0 | +28.3 |
5 | 18 | CHEVALIER Chloe | Франция | 22:00.3 (1) | 0+1 | +33.3 |
6 | 38 | SKAR Siri | Норвегия | 22:18.0 (1) | 0+1 | +51.0 |
7 | 33 | NILSSON Emma | Швеция | 22:32.0 (0) | 0+0 | +1:05.0 |
8 | 13 | SKOGAN Marit Ishol | Норвегия | 22:38.5 (2) | 1+1 | +1:11.5 |
9 | 36 | WIESENSARTER Marion | Германия | 22:46.9 (1) | 0+1 | +1:19.9 |
10 | 30 | SCHNEIDER Sophia | Германия | 22:52.3 (1) | 1+0 | +1:25.3 |
11 | 76 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 22:59.8 (3) | 3+0 | +1:32.8 |
12 | 20 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | 23:07.3 (0) | 0+0 | +1:40.3 |
13 | 27 | WAGNER Lara | Австрия | 23:12.3 (2) | 0+2 | +1:45.3 |
14 | 6 | ERDAL Karoline | Норвегия | 23:19.2 (4) | 2+2 | +1:52.2 |
15 | 1 | VINKLARKOVA Tereza | Чехия | 23:21.0 (2) | 1+1 | +1:54.0 |
16 | 34 | TRABUCCHI Martina | Италия | 23:22.5 (1) | 0+1 | +1:55.5 |
17 | 28 | DICKSON Emily | Канада | 23:22.9 (1) | 1+0 | +1:55.9 |
18 | 22 | LIND Annie | Швеция | 23:23.2 (2) | 1+1 | +1:56.2 |
19 | 8 | ANDEXER Anna | Австрия | 23:29.6 (4) | 1+3 | +2:02.6 |
20 | 80 | LAAGER Alessia | Швейцария | 23:38.4 (1) | 0+1 | +2:11.4 |
21 | 24 | KYPIACHENKOVA Liubov | Украина | 23:45.1 (1) | 0+1 | +2:18.1 |
22 | 12 | PEIFFER Benita | Канада | 23:49.0 (2) | 1+1 | +2:22.0 |
23 | 109 | GALMACE PAULIN Voldiya | Франция | 23:51.4 (3) | 1+2 | +2:24.4 |
24 | 41 | MEINEN Susanna | Швейцария | 23:54.3 (3) | 1+2 | +2:27.3 |
25 | 16 | FICHTNER Marlene | Германия | 24:00.2 (3) | 0+3 | +2:33.2 |
26 | 44 | SCHOELZHORN Birgit | Италия | 24:00.3 (1) | 0+1 | +2:33.3 |
27 | 25 | TANG Jialin | Китай | 24:01.3 (0) | 0+0 | +2:34.3 |
28 | 9 | JANKA Erika | Финляндия | 24:03.5 (2) | 0+2 | +2:36.5 |
29 | 26 | SKOTTHEIM Johanna | Швеция | 24:03.7 (5) | 3+2 | +2:36.7 |
30 | 35 | JUPPE Anna | Австрия | 24:10.4 (4) | 1+3 | +2:43.4 |
31 | 66 | NORDQVIST Johanna | Швеция | 24:11.0 (1) | 0+1 | +2:44.0 |
32 | 94 | TORSTEINSRUD Mari | Норвегия | 24:13.4 (4) | 3+1 | +2:46.4 |
33 | 52 | ANDERSON Lucinda | США | 24:14.8 (4) | 2+2 | +2:47.8 |
34 | 58 | BRANDT Elsa | Швеция | 24:19.1 (2) | 0+2 | +2:52.1 |
35 | 15 | NEDZA-KUBINIEC Anna | Польша | 24:19.4 (2) | 1+1 | +2:52.4 |
36 | 3 | ZINGERLE Linda | Италия | 24:23.1 (2) | 0+2 | +2:56.1 |
37 | 57 | BERTRAND Fany | Франция | 24:24.9 (3) | 1+2 | +2:57.9 |
38 | 64 | PACEROVA Sara | Словакия | 24:26.6 (2) | 2+0 | +2:59.6 |
39 | 111 | KEBINGER Hanna | Германия | 24:27.3 (2) | 1+1 | +3:00.3 |
40 | 46 | VINDISAR Klara | Словения | 24:31.6 (2) | 0+2 | +3:04.6 |
41 | 61 | CELCZYNSKA Wiktoria | Польша | 24:36.1 (0) | 0+0 | +3:09.1 |
42 | 42 | KERANEN Noora Kaisa | Финляндия | 24:43.2 (2) | 2+0 | +3:16.2 |
43 | 32 | PAVLU Katerina | Чехия | 24:45.1 (2) | 1+1 | +3:18.1 |
44 | 29 | BONDOUX Anaelle | Франция | 24:47.0 (5) | 2+3 | +3:20.0 |
45 | 65 | VOLFA Estere | Латвия | 24:53.9 (3) | 1+2 | +3:26.9 |
46 | 101 | SIBRAVOVA Eliska | Чехия | 24:56.0 (3) | 0+3 | +3:29.0 |
47 | 17 | CADURISCH Irene | Швейцария | 24:59.4 (3) | 2+1 | +3:32.4 |
48 | 75 | CHALYK Daryna | Украина | 25:00.5 (4) | 2+2 | +3:33.5 |
49 | 11 | KOZICA Anika | Хорватия | 25:02.4 (3) | 1+2 | +3:35.4 |
50 | 60 | SCHERER Stefanie | Германия | 25:03.3 (3) | 0+3 | +3:36.3 |
51 | 4 | STEINER Tamara | Австрия | 25:06.4 (4) | 2+2 | +3:39.4 |
52 | 23 | GARSO Jackie | США | 25:06.6 (2) | 1+1 | +3:39.6 |
53 | 56 | OSL Lisa | Австрия | 25:09.1 (4) | 1+3 | +3:42.1 |
54 | 31 | CICHON Kamila | Польша | 25:17.8 (3) | 2+1 | +3:50.8 |
55 | 89 | PRYKHODKO Kseniia | Украина | 25:18.0 (1) | 0+1 | +3:51.0 |
56 | 21 | ZORC Kaja | Словения | 25:19.6 (2) | 1+1 | +3:52.6 |
57 | 37 | MACHYNIAKOVA Julia | Словакия | 25:22.0 (2) | 1+1 | +3:55.0 |
58 | 91 | PEURALAHTI Seela | Финляндия | 25:22.6 (2) | 0+2 | +3:55.6 |
59 | 69 | BELETSKAYA Yelizaveta | Казахстан | 25:31.2 (2) | 1+1 | +4:04.2 |
59 | 84 | ERIKSSON Ida | Швеция | 25:31.2 (3) | 0+3 | +4:04.2 |
61 | 54 | BLEIDELE Elza | Латвия | 25:33.7 (4) | 3+1 | +4:06.7 |
62 | 103 | RAKISHEVA Aisha | Казахстан | 25:38.4 (4) | 1+3 | +4:11.4 |
63 | 107 | PITZER Leonie | Австрия | 25:40.2 (2) | 2+0 | +4:13.2 |
64 | 19 | GENEVA Milana | Казахстан | 25:41.6 (3) | 2+1 | +4:14.6 |
65 | 82 | MIKYSKOVA Svatava | Чехия | 25:46.5 (3) | 2+1 | +4:19.5 |
66 | 2 | SATO Aoi | Япония | 25:48.0 (4) | 2+2 | +4:21.0 |
67 | 67 | FUKUDA Hikaru | Япония | 25:50.9 (2) | 0+2 | +4:23.9 |
68 | 95 | SKROBISZEWSKA Barbara | Польша | 25:54.2 (2) | 1+1 | +4:27.2 |
69 | 79 | RAINIO Lyydia | Финляндия | 25:55.1 (4) | 0+4 | +4:28.1 |
70 | 70 | YOLOVA Stefani | Болгария | 25:56.4 (3) | 1+2 | +4:29.4 |
71 | 49 | RAJANDO Emma Roberta | Эстония | 25:59.0 (2) | 0+2 | +4:32.0 |
72 | 72 | JUNG Jumi | Корея | 26:00.9 (2) | 0+2 | +4:33.9 |
73 | 85 | PACCHIODI Alice | Италия | 26:02.5 (2) | 1+1 | +4:35.5 |
74 | 97 | BARMETTLER Flavia | Швейцария | 26:03.0 (4) | 1+3 | +4:36.0 |
75 | 81 | RIMBEU Adelina | Румыния | 26:11.3 (3) | 1+2 | +4:44.3 |
76 | 90 | LEE Hyunju | Корея | 26:14.4 (1) | 1+0 | +4:47.4 |
77 | 105 | KALJUMAE Kretel | Эстония | 26:17.1 (4) | 2+2 | +4:50.1 |
78 | 96 | KELLER-MILLER Michaela | США | 26:22.6 (4) | 3+1 | +4:55.6 |
79 | 87 | KARSNA Mirtel | Эстония | 26:26.4 (3) | 2+1 | +4:59.4 |
80 | 40 | GERAGHTY-MOATS Tara | США | 26:30.2 (5) | 2+3 | +5:03.2 |
80 | 51 | DUPONT Chloe | Великобритания | 26:30.2 (2) | 1+1 | +5:03.2 |
82 | 7 | STEBLYNA Liliia | Украина | 26:33.6 (4) | 2+2 | +5:06.6 |
83 | 43 | BIELKINA Nadiia | Украина | 26:40.4 (6) | 3+3 | +5:13.4 |
84 | 45 | MUNKHBAT Doljinsuren | Монголия | 26:46.8 (1) | 1+0 | +5:19.8 |
85 | 77 | CHARALAMPIDOU Konstantina | Греция | 26:49.9 (2) | 2+0 | +5:22.9 |
85 | 100 | KALNINA Enia | Латвия | 26:49.9 (1) | 0+1 | +5:22.9 |
87 | 108 | GEORGIEVA Irina | Болгария | 26:50.1 (1) | 0+1 | +5:23.1 |
88 | 55 | GAIM Grete | Эстония | 26:55.4 (2) | 0+2 | +5:28.4 |
89 | 104 | AUGULYTE Viktorija | Литва | 27:04.0 (1) | 1+0 | +5:37.0 |
90 | 86 | TAKEUCHI Mikoto | Япония | 27:06.0 (2) | 1+1 | +5:39.0 |
91 | 62 | ADZHAMOVA Raya | Болгария | 27:10.4 (2) | 0+2 | +5:43.4 |
92 | 53 | ROENHEDE Leonora | Дания | 27:14.1 (4) | 3+1 | +5:47.1 |
93 | 106 | KLENOVSKA Nikol | Болгария | 27:24.3 (3) | 0+3 | +5:57.3 |
94 | 110 | PUSCARIU Dorina | Румыния | 27:24.7 (1) | 0+1 | +5:57.7 |
95 | 59 | PENDRY Shawna | Великобритания | 27:26.5 (5) | 0+5 | +5:59.5 |
96 | 93 | WEN Ying | Китай | 27:26.6 (4) | 3+1 | +5:59.6 |
97 | 47 | ABE Mariya | Корея | 27:50.1 (3) | 0+3 | +6:23.1 |
98 | 63 | DEBLOEM Marine | Бельгия | 28:00.9 (5) | 2+3 | +6:33.9 |
99 | 71 | MORTON Damika | Австралия | 28:07.8 (3) | 1+2 | +6:40.8 |
100 | 92 | HAM Haeyeong | Корея | 28:11.2 (2) | 0+2 | +6:44.2 |
101 | 102 | LOATES CARA | Великобритания | 28:13.0 (2) | 1+1 | +6:46.0 |
102 | 73 | YANG Lianhong | Китай | 29:12.8 (7) | 4+3 | +7:45.8 |
103 | 78 | MOON Isabella | Австралия | 29:39.8 (5) | 1+4 | +8:12.8 |
104 | 50 | DUICU Maria | Румыния | 29:45.3 (5) | 0+5 | +8:18.3 |
105 | 98 | GROSS Lea | Бельгия | 30:10.2 (4) | 3+1 | +8:43.2 |
106 | 112 | DAVAADULAM Enkhchimeg | Монголия | 30:14.0 (3) | 1+2 | +8:47.0 |
107 | 48 | KYDASIOUK Sofia | Аргентина | 30:25.0 (4) | 1+3 | +8:58.0 |
108 | 74 | URUMOVA Sara | Литва | 30:31.5 (5) | 1+4 | +9:04.5 |
109 | 99 | SCHIOP Andreea | Румыния | 31:19.5 (5) | 1+4 | +9:52.5 |
110 | 88 | MCCANN Ava | Австралия | 32:18.1 (7) | 3+4 | +10:51.1 |
111 | 83 | VOJINOVIC Anastasija | Босния и Герцеговина | 34:47.1 (3) | 1+2 | +13:20.1 |
dns | 68 | SOBOL Ema | Хорватия | DNS |
Медальный зачёт в дисциплине женщины, 7.5 км, спринт
Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 5 | 8 | 3 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
2 | Норвегия | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 |
3 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
4 | Италия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
5 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
6 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
7 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
9 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
10 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTET Paula | fra | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
2 | MENGIN Amandine | fra | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 | GALMACE PAULIN Voldiya | fra | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
4 | GUIGONNAT Gilonne | fra | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
5 | JOHANSEN Marthe Krakstad | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
6 | SCATTOLO Ilaria | ita | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | LIEN Ida | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | HEIJDENBERG Anna-Karin | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | CHAUVEAU Sophie | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 |
10 | CHEVALIER Chloe | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
11 | FICHTNER Marlene | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | BENED Camille | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 |
15 | ERDAL Karoline | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
16 | PASSLER Rebecca | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
17 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
18 | OEYGARD Marit | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
20 | HEDSTROM Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 | SKAR Siri | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
22 | SKOGAN Marit Ishol | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
23 | ERMITS Regina | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | NILSSON Emma | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
25 | SPARK Lisa Maria | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
26 | ROTHSCHOPF Lea | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
27 | PUFF Johanna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
28 | PACEROVA Sara | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29 | TVINNEREIM Gunn | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
30 | SCHERER Stefanie | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
31 | ANDEXER Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
32 | ARNEKLEIV Juni | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
33 | KUZMINA Anastasiya | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
34 | LIND Annie | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
35 | JUPPE Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
36 | WIESENSARTER Marion | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
37 | CHALYK Daryna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
38 | SCHNEIDER Sophia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
39 | JANKA Erika | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | TRABUCCHI Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
41 | REMENOVA Zuzana | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | VINKLARKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2024/2025
![]() | Этап 1, Идре
|
Статистика: Этап 1, Идре
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Франция | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
3 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025
Риднау (Этап 6)05-08.02.2025
05.02 мужчины, 10 км, спринт
05.02 женщины, 7.5 км, спринт
07.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
07.02 женщины, 10 км, гонка преследования
Отепя (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 - женщины, 7.5 км, спринт
06.03 - мужчины, 10 км, спринт
08.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
08.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
09.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Отепя (Этап 8)12-15.03.2025
12.03 - мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
12.03 - женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
14.03 - мужчины, 10 км, спринт
14.03 - женщины, 7.5 км, спринт
15.03 - смешанная эстафета
15.03 - одиночная смешанная эстафета
Мартелл — валь Мартелло29.01/02.02.2025
29.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
29.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
31.01 женщины, 7.5 км, спринт
31.01 мужчины, 10 км, спринт
01.02 женщины, 10 км, гонка преследования
01.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Брезно-Осрблье (Этап 5)15-18.01.2025
15.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 10 км, спринт
17.01 женщины, 7.5 км, спринт
18.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
09.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 7.5 км, спринт
11.01 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
19.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
21.12 женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
22.12 смешанная эстафета
Гейло (Этап 2)04-07.12.2024
04.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
04.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
06.12 мужчины, 10 км, спринт
Идре (Этап 1)28.11/01.12.2024
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025