Результаты: Биатлон Кубок IBU 2024/2025Гейло, Этап 2 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 4 декабря 2024 года
Начало соревнований: 15:50 (мск)
Зачёт индивидуальных гонок на Кубке IBU 2024/2025 по биатлону у мужчины >>>
04.12.2024. Кубок IBU 2024/2025 по биатлону, II этап, Гейло (NOR): призёры мужской индивидуальной гонки на 20 км норвежцы Йохан-Олав Ботн (серебро), Исак Фрей (золото), немец Симон Кайзер (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | FREY Isak | Норвегия | 48:06.3 (1) | 0+1+0+0 | 0.0 |
2 | 23 | BOTN Johan-Olav | Норвегия | 48:13.8 (1) | 0+0+0+1 | +7.5 |
3 | 7 | KAISER Simon | Германия | 49:06.1 (1) | 0+1+0+0 | +59.8 |
4 | 35 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 49:43.1 (0) | 0+0+0+0 | +1:36.8 |
5 | 17 | REES Roman | Германия | 49:54.3 (1) | 0+0+0+1 | +1:48.0 |
6 | 36 | PATUREL Gaetan | Франция | 50:02.3 (1) | 0+1+0+0 | +1:56.0 |
7 | 3 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 50:19.0 (2) | 0+0+0+2 | +2:12.7 |
8 | 20 | ULDAL Martin | Норвегия | 50:35.4 (3) | 0+1+1+1 | +2:29.1 |
9 | 45 | BETEMPS Nicolo' | Италия | 50:54.3 (1) | 0+0+0+1 | +2:48.0 |
10 | 29 | ANDERSSON Oscar | Швеция | 51:33.3 (2) | 0+1+1+0 | +3:27.0 |
11 | 44 | OHLSSON Oskar | Швеция | 52:05.7 (2) | 0+1+0+1 | +3:59.4 |
12 | 5 | VACLAVIK Adam | Чехия | 52:10.7 (1) | 0+0+1+0 | +4:04.4 |
13 | 15 | BARALE Marco | Италия | 52:17.3 (2) | 0+0+2+0 | +4:11.0 |
14 | 115 | LEVET Damien | Франция | 52:19.1 (2) | 1+0+1+0 | +4:12.8 |
15 | 49 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 52:20.4 (3) | 1+2+0+0 | +4:14.1 |
16 | 13 | LAITINEN Heikki | Финляндия | 52:22.0 (3) | 1+0+1+1 | +4:15.7 |
17 | 94 | TKALENKO Ruslan | Украина | 52:24.0 (1) | 0+0+0+1 | +4:17.7 |
18 | 69 | ERIKSSON Alfred | Швеция | 52:48.7 (1) | 0+0+0+1 | +4:42.4 |
19 | 51 | NASYKO Denys | Украина | 52:52.7 (3) | 0+2+1+0 | +4:46.4 |
20 | 124 | GIRAUDO Nicolo | Италия | 53:01.5 (1) | 0+0+0+1 | +4:55.2 |
21 | 40 | HECHENBERGER Andreas | Австрия | 53:08.6 (2) | 0+1+0+1 | +5:02.3 |
22 | 26 | ADAMOV Simon | Словакия | 53:12.2 (4) | 1+1+1+1 | +5:05.9 |
23 | 47 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 53:12.8 (3) | 1+0+0+2 | +5:06.5 |
24 | 105 | SCHASER Franz | Германия | 53:21.7 (3) | 0+1+1+1 | +5:15.4 |
25 | 77 | KLEMETTINEN Jimi | Финляндия | 53:37.8 (3) | 0+2+0+1 | +5:31.5 |
26 | 91 | GU Cang | Китай | 53:43.6 (2) | 1+0+0+1 | +5:37.3 |
27 | 41 | ASPENES Sverre Dahlen | Норвегия | 53:53.4 (6) | 1+1+0+4 | +5:47.1 |
28 | 43 | PYKAELAEINEN Joni | Финляндия | 53:58.2 (3) | 1+1+0+1 | +5:51.9 |
29 | 9 | ROMANIN Nicola | Италия | 54:17.6 (5) | 0+2+0+3 | +6:11.3 |
30 | 48 | OEVERBY Mats | Норвегия | 54:27.5 (4) | 0+4+0+0 | +6:21.2 |
31 | 57 | KARLIK Mikulas | Чехия | 54:32.3 (5) | 0+3+0+2 | +6:26.0 |
32 | 80 | PFUND Leonhard | Германия | 54:46.3 (3) | 0+1+0+2 | +6:40.0 |
33 | 66 | ZINGERLE David | Италия | 54:58.9 (3) | 1+2+0+0 | +6:52.6 |
34 | 14 | SKORUSA Wojciech | Польша | 55:15.3 (2) | 0+1+0+1 | +7:09.0 |
35 | 110 | SUPRUN Serhii | Украина | 55:16.4 (1) | 0+1+0+0 | +7:10.1 |
36 | 89 | HU Weiyao | Китай | 55:20.9 (1) | 0+0+0+1 | +7:14.6 |
37 | 32 | KREUZER Yannik | Швейцария | 55:22.9 (1) | 0+1+0+0 | +7:16.6 |
38 | 37 | SCHIELLERUP Rasmus | Дания | 55:29.9 (1) | 0+1+0+0 | +7:23.6 |
39 | 12 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 55:30.1 (5) | 1+0+2+2 | +7:23.8 |
40 | 25 | GARNIER Axel | Франция | 55:30.2 (5) | 0+3+0+2 | +7:23.9 |
40 | 53 | KOELLNER Hans | Германия | 55:30.2 (4) | 0+1+1+2 | +7:23.9 |
42 | 55 | LEGOVIC Matija | Хорватия | 55:31.3 (5) | 1+1+2+1 | +7:25.0 |
43 | 10 | CERVENKA Vaclav | США | 55:32.9 (3) | 0+1+0+2 | +7:26.6 |
44 | 1 | LESIUK Taras | Украина | 55:42.2 (4) | 1+1+2+0 | +7:35.9 |
45 | 122 | JAKIELA Tomasz | Польша | 55:43.9 (3) | 0+1+1+1 | +7:37.6 |
46 | 31 | LOMBARDOT Oscar | Франция | 55:47.9 (6) | 3+1+0+2 | +7:41.6 |
47 | 98 | NIELSEN Eli | США | 55:55.2 (3) | 1+1+1+0 | +7:48.9 |
48 | 39 | BONACCI Vincent | США | 55:58.5 (5) | 0+2+2+1 | +7:52.2 |
49 | 95 | PARMANTIER Sam | Бельгия | 55:59.7 (3) | 0+0+0+3 | +7:53.4 |
50 | 6 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | 56:02.9 (4) | 2+0+2+0 | +7:56.6 |
51 | 16 | DANUSER Dajan | Швейцария | 56:35.1 (7) | 1+2+2+2 | +8:28.8 |
52 | 33 | PIRCHER Christoph | Италия | 56:37.5 (6) | 0+2+2+2 | +8:31.2 |
53 | 8 | BORKOVSKYI Bohdan | Украина | 56:43.1 (6) | 2+1+1+2 | +8:36.8 |
54 | 28 | WEBB Marcus Bolin | Великобритания | 56:44.0 (2) | 0+1+0+1 | +8:37.7 |
55 | 19 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 56:46.6 (3) | 0+0+1+2 | +8:40.3 |
56 | 24 | SINAPOV Anton | Болгария | 56:55.3 (5) | 0+2+0+3 | +8:49.0 |
57 | 21 | KUANDYK Yerzhanat | Казахстан | 57:04.2 (4) | 1+0+1+2 | +8:57.9 |
58 | 11 | SLETTEMARK Sondre | Гренландия | 57:04.7 (3) | 0+1+1+1 | +8:58.4 |
59 | 18 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 57:07.5 (5) | 1+2+0+2 | +9:01.2 |
60 | 38 | MACKELS Marek | Бельгия | 57:18.3 (5) | 1+2+0+2 | +9:12.0 |
61 | 119 | LOUKKAANHUHTA Kalle | Финляндия | 57:30.3 (4) | 0+1+0+3 | +9:24.0 |
62 | 34 | MACKINE Jokubas | Литва | 57:41.9 (6) | 2+1+1+2 | +9:35.6 |
63 | 72 | OJIMA Kiyomasa | Япония | 57:51.9 (5) | 1+0+2+2 | +9:45.6 |
64 | 56 | CIGAK Nikita | Литва | 57:58.3 (5) | 1+1+2+1 | +9:52.0 |
65 | 2 | PETITJACQUES Julien | Бельгия | 57:59.0 (4) | 0+2+0+2 | +9:52.7 |
66 | 97 | TIISLAR Rasmus | Эстония | 58:06.2 (5) | 0+1+3+1 | +9:59.9 |
67 | 78 | KIM Yonggyu | Корея | 58:14.2 (4) | 0+2+1+1 | +10:07.9 |
68 | 52 | SUCHODOLSKI Fabian | Польша | 58:22.8 (6) | 0+2+3+1 | +10:16.5 |
69 | 4 | LARSSON Jacob | Швеция | 58:24.2 (8) | 1+2+1+4 | +10:17.9 |
70 | 87 | BOTET Martin | Франция | 58:28.5 (7) | 2+3+1+1 | +10:22.2 |
71 | 99 | PROSSER Maximilian | Австрия | 58:30.4 (6) | 0+2+2+2 | +10:24.1 |
72 | 123 | TIISLAR Ramses | Эстония | 58:42.7 (4) | 1+1+1+1 | +10:36.4 |
73 | 117 | SONG Chen | Китай | 58:43.3 (4) | 0+1+2+1 | +10:37.0 |
74 | 60 | GILFILLAN Daniel | Канада | 58:52.4 (4) | 1+1+1+1 | +10:46.1 |
75 | 73 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 59:09.9 (4) | 1+1+2+0 | +11:03.6 |
76 | 86 | GUNKA Kacper | Польша | 59:10.6 (5) | 2+1+0+2 | +11:04.3 |
77 | 59 | DZHORGOV Georgi | Болгария | 59:14.8 (6) | 2+2+0+2 | +11:08.5 |
78 | 92 | SAMCEVICS Aleksis | Латвия | 59:25.8 (4) | 1+2+1+0 | +11:19.5 |
79 | 61 | CHERVENKO Danil | Казахстан | 59:27.8 (4) | 0+1+3+0 | +11:21.5 |
80 | 116 | AMURLAYEV Ruslan | Казахстан | 59:28.0 (4) | 1+2+0+1 | +11:21.7 |
81 | 100 | GOU Zhendong | Китай | 59:30.6 (3) | 0+0+1+2 | +11:24.3 |
82 | 107 | KARLSBERGS Kristians | Латвия | 59:35.2 (4) | 1+3+0+0 | +11:28.9 |
83 | 42 | BRADESKO Matic | Словения | 59:44.5 (6) | 0+3+1+2 | +11:38.2 |
84 | 22 | ENKHBAT Enkhsaikhan | Монголия | 59:54.3 (7) | 1+2+3+1 | +11:48.0 |
85 | 106 | ZICHIL Nicolae | Румыния | 59:56.8 (4) | 1+1+1+1 | +11:50.5 |
86 | 74 | ABRAHAM Ludek | Чехия | 1:00:11.0 (8) | 2+2+2+2 | +12:04.7 |
87 | 62 | LIENBACHER Oliver | Австрия | 1:00:13.2 (10) | 3+3+2+2 | +12:06.9 |
88 | 88 | NAUMOV Georgi | Болгария | 1:00:22.7 (7) | 1+3+1+2 | +12:16.4 |
89 | 81 | CHRONICLE Matthew | Великобритания | 1:00:38.6 (6) | 0+2+3+1 | +12:32.3 |
90 | 50 | TURLUBEKOV Bekentay | Казахстан | 1:00:46.6 (6) | 1+3+0+2 | +12:40.3 |
91 | 46 | PIQUERAS GARCIA Roberto | Испания | 1:00:52.0 (3) | 1+1+0+1 | +12:45.7 |
92 | 67 | TERENTJEV Stepan | Литва | 1:00:58.0 (7) | 1+1+2+3 | +12:51.7 |
93 | 70 | SANZ CALLEJA Guzman | Испания | 1:01:03.4 (4) | 1+0+1+2 | +12:57.1 |
94 | 85 | HEO Seonhoe | Корея | 1:01:04.3 (4) | 2+0+0+2 | +12:58.0 |
95 | 108 | FLEMING Jasper | Канада | 1:01:04.8 (9) | 2+3+3+1 | +12:58.5 |
96 | 64 | GASTIS Athanasios | Греция | 1:01:07.2 (4) | 0+3+0+1 | +13:00.9 |
97 | 54 | DU PASQUIER Arnaud | Швейцария | 1:01:09.9 (8) | 2+2+3+1 | +13:03.6 |
98 | 75 | USOV Andrei | Молдова | 1:01:15.2 (6) | 2+2+1+1 | +13:08.9 |
99 | 113 | BROWN Luke | США | 1:01:22.4 (8) | 1+2+2+3 | +13:16.1 |
100 | 82 | MEJTSKY Maxim | Словакия | 1:01:37.8 (9) | 2+3+1+3 | +13:31.5 |
101 | 111 | HATLOE Alexander | Великобритания | 1:01:41.4 (3) | 0+3+0+0 | +13:35.1 |
102 | 58 | YAMAMOTO Masaharu | Япония | 1:02:36.9 (10) | 1+4+2+3 | +14:30.6 |
103 | 83 | ROSBO Jacob Weel | Дания | 1:02:39.1 (11) | 3+4+1+3 | +14:32.8 |
104 | 76 | MEIRANS Matiss | Латвия | 1:02:43.2 (9) | 3+2+2+2 | +14:36.9 |
105 | 68 | SMITH Lucas | Канада | 1:03:00.4 (7) | 5+0+1+1 | +14:54.1 |
106 | 126 | GEDDA Hjalmar | Швеция | 1:03:22.7 (10) | 2+3+3+2 | +15:16.4 |
107 | 121 | ROSBO Joachim Weel | Дания | 1:03:45.8 (10) | 3+2+3+2 | +15:39.5 |
108 | 79 | FOLEA David | Румыния | 1:03:54.2 (5) | 4+0+0+1 | +15:47.9 |
109 | 84 | CRNIC Filip | Хорватия | 1:04:40.2 (6) | 3+1+2+0 | +16:33.9 |
110 | 102 | JUNG Minseong | Корея | 1:04:49.5 (7) | 1+3+1+2 | +16:43.2 |
111 | 101 | KIM Habeen | Корея | 1:05:20.1 (8) | 1+3+0+4 | +17:13.8 |
112 | 103 | NISHIMOTO Hinoki | Япония | 1:06:10.9 (11) | 4+2+3+2 | +18:04.6 |
113 | 96 | ERIC Strahinja | Босния и Герцеговина | 1:06:19.0 (13) | 3+4+2+4 | +18:12.7 |
114 | 65 | CIUFFO Axel | Аргентина | 1:08:31.1 (3) | 0+0+2+1 | +20:24.8 |
115 | 63 | RAIMKULOV Rolan | Узбекистан | 1:16:41.5 (9) | 1+4+0+4 | +28:35.2 |
dnf | 90 | JARGAL Gantulga | Монголия | DNF | ||
dnf | 104 | BOLDBAATAR Ankhbold | Монголия | DNF | ||
dnf | 120 | METSIOS Konstantinos | Греция | DNF | ||
dns | 30 | UDAM Mehis | Эстония | DNS | ||
dns | 71 | PACAL James | Швейцария | DNS | ||
dns | 93 | HOIBY Martin | Швеция | DNS | ||
dns | 109 | ABDURAKHMONOV Dilmurod | Узбекистан | DNS | ||
dns | 112 | VOZELJ Mark | Словения | DNS | ||
dns | 114 | GIMENEZ Javier | Аргентина | DNS | ||
dns | 118 | BELCHINSKI Veselin | Болгария | DNS | ||
dns | 125 | ULLMANN Felix | Швейцария | DNS |
Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
2 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
6 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREY Isak | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | BOTN Johan-Olav | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | KAISER Simon | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | HARJULA Tuomas | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | PATUREL Gaetan | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 | ULDAL Martin | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 | BETEMPS Nicolo' | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
10 | ANDERSSON Oscar | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2024/2025
Этап 2, Гейло
|
Статистика: Этап 2, Гейло
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2 | Франция | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Германия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
5 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025
Мартелл — валь Мартелло29.01/02.02.2025
29.01 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
29.01 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
31.01 - женщины, 7.5 км, спринт
31.01 - мужчины, 10 км, спринт
01.02 - женщины, 10 км, гонка преследования
01.02 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
02.02 - женщины, 4х6 км, эстафета
02.02 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Риднау (Этап 6)05-08.02.2025
05.02 - мужчины, 10 км, спринт
05.02 - женщины, 7.5 км, спринт
07.02 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
07.02 - женщины, 10 км, гонка преследования
08.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
08.02 - женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
Отепя (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 - женщины, 7.5 км, спринт
06.03 - мужчины, 10 км, спринт
08.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
08.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
09.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Отепя (Этап 8)12-15.03.2025
12.03 - мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
12.03 - женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
14.03 - мужчины, 10 км, спринт
14.03 - женщины, 7.5 км, спринт
15.03 - смешанная эстафета
15.03 - одиночная смешанная эстафета
Брезно-Осрблье (Этап 5)15-18.01.2025
15.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 10 км, спринт
17.01 женщины, 7.5 км, спринт
18.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
09.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 7.5 км, спринт
11.01 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
19.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
21.12 женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
22.12 смешанная эстафета
Гейло (Этап 2)04-07.12.2024
04.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
04.12мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
06.12 мужчины, 10 км, спринт
Идре (Этап 1)28.11/01.12.2024
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025