Результаты: Биатлон Кубок IBU 2025/2026 Обертиллиах, Этап 1 женщины, 7.5 км, спринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 4 декабря 2025 года

Начало соревнований: 12:30 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
128 BOTET Paula Франция 21:00.0 (0)0+00.0
22 STREMOUS Alina Молдова 21:44.2 (0)0+0+44.2
316 GALMACE PAULIN Voldiya Франция 21:50.8 (1)0+1+50.8
472 BERTRAND Fany Франция 21:52.8 (0)0+0+52.8
51 HEIJDENBERG Anna-Karin Швеция 22:03.3 (2)0+2+1:03.3
645 PASSLER Rebecca Италия 22:03.4 (1)0+1+1:03.4
721 SKAR Siri Норвегия 22:08.1 (1)0+1+1:08.1
814 CHAUVEAU Sophie Франция 22:17.2 (2)0+2+1:17.2
930 WAGNER Lara Австрия 22:19.6 (2)1+1+1:19.6
1024 ARNEKLEIV Juni Норвегия 22:20.2 (2)0+2+1:20.2
1194 DOKKEN Frida Норвегия 22:21.8 (2)1+1+1:21.8
1220 MIKOLASOVA Heda Чехия 22:30.7 (1)1+0+1:30.7
1342 TRABUCCHI Beatrice Италия 22:34.4 (1)1+0+1:34.4
1450 SKREDE Aasne Норвегия 22:43.1 (3)0+3+1:43.1
1526 ERDAL Karoline Норвегия 22:43.5 (3)1+2+1:43.5
168 STEBLYNA Liliia Украина 22:45.3 (1)0+1+1:45.3
175 HOJNISZ-STAREGA Monika Польша 22:46.7 (2)0+2+1:46.7
1837 LIND Annie Швеция 22:47.2 (1)1+0+1:47.2
194 SCHERER Stefanie Германия 22:47.9 (1)1+0+1:47.9
2048 HENAFF Celia Франция 22:51.2 (2)1+1+1:51.2
2129 PLECHACOVA Ilona Чехия 22:51.3 (2)0+2+1:51.3
22124 GRUE Eline Норвегия 22:57.3 (0)0+0+1:57.3
236 NILSSON Emma Швеция 22:57.7 (2)0+2+1:57.7
24115 GALLBRONNER Charlotte Германия 22:58.5 (0)0+0+1:58.5
2531 CICHON Kamila Польша 22:58.6 (0)0+0+1:58.6
2619 NORDQVIST Johanna Швеция 22:59.6 (1)0+1+1:59.6
2785 SEVER Ela Словения 23:00.6 (2)2+0+2:00.6
2811 ZINGERLE Linda Италия 23:00.7 (3)0+3+2:00.7
2967 PAVLU Katerina Чехия 23:04.5 (0)0+0+2:04.5
3013 CHU Yuanmeng Китай 23:06.2 (1)0+1+2:06.2
3135 AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 23:10.4 (1)1+0+2:10.4
3239 JANKA Erika Финляндия 23:11.7 (2)0+2+2:11.7
3351 SCHOELZHORN Birgit Италия 23:12.2 (2)2+0+2:12.2
3488 LANGEL Coralie Швейцария 23:13.1 (0)0+0+2:13.1
357 JORONEN Sofia Финляндия 23:13.5 (0)0+0+2:13.5
3644 REMENOVA Maria Словакия 23:15.5 (1)1+0+2:15.5
3712 KOZICA Anika Хорватия 23:18.9 (2)2+0+2:18.9
3887 GEMBICKA Daria Польша 23:21.1 (2)0+2+2:21.1
3923 KINK Julia Германия 23:22.4 (4)1+3+2:22.4
4040 PRYKHODKO Kseniia Украина 23:24.7 (0)0+0+2:24.7
4134 SCHNEIDER Sophia Германия 23:24.8 (4)1+3+2:24.8
4247 DICKINSON Kelsey США 23:24.9 (0)0+0+2:24.9
43118 ERIKSSON Ida Швеция 23:27.2 (0)0+0+2:27.2
4427 BULINA Sanita Латвия 23:30.6 (4)2+2+2:30.6
4536 BULINA Sandra Латвия 23:30.8 (2)1+1+2:30.8
4653 DE BESCHE Anne Дания 23:34.8 (1)0+1+2:34.8
4733 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 23:35.1 (1)0+1+2:35.1
4869 REID Joanne США 23:37.6 (3)1+2+2:37.6
4955 TARASIUK Tetiana Украина 23:38.6 (2)0+2+2:38.6
5082 PUFF Johanna Германия 23:39.2 (2)1+1+2:39.2
513 FISCHER Anja Швейцария 23:43.6 (1)0+1+2:43.6
52100 ROGUET Louise Франция 23:46.6 (3)1+2+2:46.6
5341 KUUTTINEN Heidi Финляндия 23:46.7 (1)1+0+2:46.7
5478 CASERMAN Manca Словения 23:48.1 (2)0+2+2:48.1
5549 STEINER Tamara Австрия 23:51.4 (3)1+2+2:51.4
5670 TANGLANDER Elsa Швеция 23:53.4 (3)1+2+2:53.4
57107 CERVENA Miroslava Чехия 23:54.3 (1)0+1+2:54.3
5810 GREEN Moira Канада 23:55.3 (3)2+1+2:55.3
59101 KRYVONOS Anna Украина 23:56.6 (2)0+2+2:56.6
6063 RIETVELD Ronja Швейцария 24:02.9 (1)0+1+3:02.9
6166 WEN Ying Китай 24:03.1 (0)0+0+3:03.1
62123 LEITINGER Julia Австрия 24:05.7 (2)1+1+3:05.7
6359 STRAKOVA Michaela Словакия 24:12.3 (1)1+0+3:12.3
6489 FUKUDA Hikaru Япония 24:15.2 (1)0+1+3:15.2
6552 SANDNAES Rebecca Финляндия 24:15.6 (2)1+1+3:15.6
66113 ZHOU Yang Китай 24:16.9 (3)2+1+3:16.9
67112 HURSKAINEN Saga Финляндия 24:18.5 (0)0+0+3:18.5
6896 PLOSCH Astrid Италия 24:19.8 (2)0+2+3:19.8
6965 KLIMINA Darya Казахстан 24:22.2 (3)2+1+3:22.2
709 OSL Lisa Австрия 24:25.0 (4)2+2+3:25.0
7173 MORGAN Quinn Канада 24:25.1 (1)0+1+3:25.1
7261 SABULE Annija Латвия 24:28.6 (3)0+3+3:28.6
7322 BIELKINA Nadiia Украина 24:29.5 (3)1+2+3:29.5
7432 ROTHSCHOPF Lea Австрия 24:33.0 (5)2+3+3:33.0
75114 GOWLING Gillian Канада 24:33.5 (0)0+0+3:33.5
7657 OBERTHALER Kristina Австрия 24:35.3 (0)0+0+3:35.3
7758 MORIC Iva Хорватия 24:41.7 (3)1+2+3:41.7
78108 CELCZYNSKA Wiktoria Польша 24:42.1 (2)2+0+3:42.1
79103 MOLENTOVA Tamara Словакия 24:43.7 (2)0+2+3:43.7
8017 CASTONGUAY Grace США 24:43.8 (4)2+2+3:43.8
8115 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 24:44.4 (2)0+2+3:44.4
8271 ADZHAMOVA Raya Болгария 24:47.5 (3)1+2+3:47.5
83104 TAKEUCHI Mikoto Япония 25:03.1 (2)2+0+4:03.1
8425 BRUNELLO Gaia Бразилия 25:06.3 (3)1+2+4:06.3
8574 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 25:08.3 (2)2+0+4:08.3
8680 DOLIDOVICH Darya 25:12.2 (5)1+4+4:12.2
8790 KINYBAYEVA Laura Казахстан 25:20.8 (3)1+2+4:20.8
8846 LAAGER Alessia Швейцария 25:23.8 (5)3+2+4:23.8
8983 CHAVDAROVA Bilyana Болгария 25:24.5 (1)0+1+4:24.5
9098 FARRA Lina США 25:27.6 (1)0+1+4:27.6
91116 SKRIPKINA Alina Казахстан 25:27.7 (3)1+2+4:27.7
92110 KAERSNA Kaetrin Эстония 25:31.2 (0)0+0+4:31.2
9368 VILIPUU Pillerin Эстония 25:36.2 (1)1+0+4:36.2
9475 JUNG Jumi Корея 25:38.3 (3)2+1+4:38.3
9576 KALJUMAE Kretel Эстония 25:39.4 (3)0+3+4:39.4
9643 URUMOVA Sara Литва 25:43.8 (3)1+2+4:43.8
9779 CLIFFORD Josie Великобритания 25:44.4 (2)1+1+4:44.4
98119 BERWERT Lara Швейцария 25:46.8 (2)1+1+4:46.8
99125 MARIC Kaja Словения 25:47.3 (4)2+2+4:47.3
10064 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия 25:54.3 (2)2+0+4:54.3
101122 ABE Mariya Корея 25:56.8 (2)1+1+4:56.8
10297 CADELL Iona Великобритания 26:02.5 (2)1+1+5:02.5
10391 KO Eunjung Корея 26:05.5 (3)2+1+5:05.5
10454 CALDWELL Molly Великобритания 26:13.7 (4)2+2+5:13.7
10593 PUSCARIU Dorina Румыния 26:14.9 (2)2+0+5:14.9
106102 GEORGIEVA Irina Болгария 26:23.5 (3)1+2+5:23.5
107105 KLENOVSKA Nikol Болгария 26:26.9 (2)1+1+5:26.9
10884 DEBLOEM Marine Бельгия 26:29.5 (4)1+3+5:29.5
10981 BRAUN Hanna Jelena Сербия 26:47.9 (3)1+2+5:47.9
110109 SALIHAGIC Lamija Сербия 27:01.3 (2)2+0+6:01.3
111120 GROSS Lea Бельгия 27:08.8 (4)2+2+6:08.8
11262 STECK DIETZ Maike Чили 27:20.8 (3)1+2+6:20.8
11377 AUGULYTE Viktorija Литва 27:21.7 (1)0+1+6:21.7
11495 KONOPLJOVA Violetta Эстония 27:24.0 (2)1+1+6:24.0
115121 HLUSOVICI Elizaveta Молдова 27:25.3 (1)0+1+6:25.3
11692 LANAU ESCOLANO Cristina Испания 27:28.4 (4)2+2+6:28.4
117106 CADELL Isla Великобритания 27:52.9 (3)2+1+6:52.9
11899 DAUGIRDAITE Lukrecija Литва 28:41.5 (4)1+3+7:41.5
11960 DUICU Maria Румыния 28:49.5 (5)3+2+7:49.5
120117 KUANYSHBEKOVA Adima Казахстан 28:57.5 (3)2+1+7:57.5
12186 RUSU Arina Молдова 30:34.9 (4)2+2+9:34.9
122111 SCHIOP Andreea Румыния 31:25.8 (6)2+4+10:25.8
dnf38 DICKSON Emily Канада DNF
dns18 TRABUCCHI Martina Италия DNS
dns56 WESTEMAIER RIBERA Eduarda Бразилия DNS

Медальный зачёт в дисциплине женщины, 7.5 км, спринт

Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Франция10121---1--4
2Молдова0101-------1
3Швеция0000-1-----1
4Италия0000--1----1
5Норвегия0000---1--12
6Австрия0000-----1-1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1BOTET Paulafra1001-------1
2STREMOUS Alinamda0101-------1
3GALMACE PAULIN Voldiyafra0011-------1
4BERTRAND Fanyfra00001------1
5HEIJDENBERG Anna-Karinswe0000-1-----1
6PASSLER Rebeccaita0000--1----1
7SKAR Sirinor0000---1---1
8CHAUVEAU Sophiefra0000----1--1
9WAGNER Laraaut0000-----1-1
10ARNEKLEIV Juninor0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2025/2026

Логотип турнира

Этап 1, Обертиллиах

Страна: Австрия (AUT)
Начало: 4 декабря 2025 года
Окончание: 7 декабря 2025 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 1, Обертиллиах

МСтрана456
1Франция1111-1
2Норвегия100-1-
3Молдова010---
4Германия001---
5Финляндия0001--
6Швеция000-1-

Биатлон: Кубок IBU 2025/2026

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2025/2026

Общий зачёт: мужчины на 04-12-2025

М НОКОчки
1DALE-SKJEVDAL JohannesНорвегия90
2LOMBARDOT OscarФранция75
3ZOBEL DavidГермания65
4KLEMETTINEN JimiФинляндия55
5SAETER JoergenНорвегия50
6GUIRAUD POILLOT TheoФранция45
7SEIDL EliasГермания41
8UNTERWEGER DominicАвстрия37
9LEJEUNE ValentinФранция34
10VACLAVIK AdamЧехия31

Общий зачёт: женщины на 04-12-2025

М НОКОчки
1BOTET PaulaФранция90
2STREMOUS AlinaМолдова75
3GALMACE PAULIN VoldiyaФранция65
4BERTRAND FanyФранция55
5HEIJDENBERG Anna-KarinШвеция50
6PASSLER RebeccaИталия45
7SKAR SiriНорвегия41
8CHAUVEAU SophieФранция37
9WAGNER LaraАвстрия34
10ARNEKLEIV JuniНорвегия31
Наверх