Биатлон: Кубок Мира 2017/2018, Рупольдинг, Этап 5
Результаты: Германия
10-14 января 2018 года
Финал | 4 | REES Roman | 45:47.0 [0(0+0+0+0)] +1:19.1 | |
11 | PEIFFER Arnd | 47:32.9 [2(0+1+0+1)] +3:05.0 | ||
13 | SCHEMPP Simon | 47:37.0 [2(1+0+0+1)] +3:09.1 | ||
16 | KUEHN Johannes | 47:48.1 [2(0+1+0+1)] +3:20.2 | ||
22 | DOLL Benedikt | 48:10.6 [3(0+2+0+1)] +3:42.7 | ||
63 | LESSER Erik | 49:52.6 [4(0+3+0+1)] +5:24.7 |
Финал | 15 | HAMMERSCHMIDT Maren | 43:20.2 [2(1+0+1+0)] +1:51.2 | |
17 | HILDEBRAND Franziska | 43:38.2 [3(0+1+0+2)] +2:09.2 | ||
31 | HINZ Vanessa | 44:50.7 [3(2+1+0+0)] +3:21.7 | ||
32 | PREUSS Franziska | 45:00.5 [3(0+1+1+1)] +3:31.5 | ||
40 | HERRMANN Denise | 45:11.3 [5(1+1+2+1)] +3:42.3 | ||
48 | DAHLMEIER Laura | 45:27.8 [4(0+0+3+1)] +3:58.8 |
Финал | 4 | LESSER Erik | 1:14:37.6 [0+10] +1:26.5 | |
4 | DOLL Benedikt | 1:14:37.6 [0+10] +1:26.5 | ||
4 | PEIFFER Arnd | 1:14:37.6 [0+10] +1:26.5 | ||
4 | SCHEMPP Simon | 1:14:37.6 [0+10] +1:26.5 |
Финал | 1 | PREUSS Franziska | 1:08:47.0 [0+9] 0.0 | |
1 | HERRMANN Denise | 1:08:47.0 [0+9] 0.0 | ||
1 | HILDEBRAND Franziska | 1:08:47.0 [0+9] 0.0 | ||
1 | DAHLMEIER Laura | 1:08:47.0 [0+9] 0.0 |
Финал | 6 | SCHEMPP Simon | 37:25.8 [1(0+0+0+1)] +14.6 | |
7 | PEIFFER Arnd | 37:26.2 [1(1+0+0+0)] +15.0 | ||
9 | DOLL Benedikt | 37:26.5 [1(0+1+0+0)] +15.3 | ||
13 | REES Roman | 38:08.0 [1(0+0+0+1)] +56.8 | ||
18 | LESSER Erik | 38:35.1 [2(0+0+0+2)] +1:23.9 | ||
25 | KUEHN Johannes | 39:15.6 [3(1+0+1+1)] +2:04.4 |
Финал | 2 | DAHLMEIER Laura | 34:06.4 [2(1+0+0+1)] +0.8 | |
5 | HERRMANN Denise | 34:22.3 [4(1+1+1+1)] +16.7 | ||
11 | HAMMERSCHMIDT Maren | 34:51.9 [4(2+0+2+0)] +46.3 | ||
19 | HILDEBRAND Franziska | 35:22.3 [4(1+2+1+0)] +1:16.7 | ||
21 | HINZ Vanessa | 35:51.0 [5(1+1+2+1)] +1:45.4 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2017/2018
|
Статистика: Этап 5, Рупольдинг
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | Франция | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Италия | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
5 | Финляндия | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
6 | Чехия | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Биатлон: Кубок Мира 2017/2018
Тюмень (Этап 9)22-25.03.2018
22.03 мужчины, 10 км, спринт
23.03 женщины, 7.5 км, спринт
24.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Холменколлен (Этап 8)15-18.03.2018
15.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
17.03 женщины, 4х6 км, эстафета
17.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 7)08-11.03.2018
08.03 мужчины, 10 км, спринт
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
10.03 одиночная смешанная эстафета
10.03 смешанная эстафета
Олимпиада-2018 (ОИ)09-25.02.2018
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
15.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
18.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
20.02 смешанная эстафета
Антхольц (Этап 6)18-21.01.2018
18.01 женщины, 7.5 км, спринт
19.01 мужчины, 10 км, спринт
20.01 женщины, 10 км, гонка преследования
20.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)10-14.01.2018
10.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
13.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)04-07.01.2018
04.01 женщины, 7.5 км, спринт
05.01 мужчины, 10 км, спринт
06.01 женщины, 10 км, гонка преследования
06.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Анси (Этап 3)14-17.12.2017
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 10 км, гонка преследования
16.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-10.12.2017
08.12 мужчины, 10 км, спринт
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)26.11/03.12.2017