Биатлон: Кубок Мира 2012/2013, Эстерсунд, Этап 1

Результаты по спортсменам

Результаты: Чехия

24 ноября - 2 декабря 2012 года

Финал 3VITKOVA Veronika 1:13:17.7 [0+8] +36.4
3SOUKALOVA Gabriela 1:13:17.7 [0+8] +36.4
3SLESINGR Michal 1:13:17.7 [0+8] +36.4
3MORAVEC Ondrej 1:13:17.7 [0+8] +36.4
Финал 14MORAVEC Ondrej 52:37.8 [2(0+0+0+2)] +1:53.1
31SLESINGR Michal 53:47.3 [3(1+2+0+0)] +3:02.6
57HOLUBEC Tomas 55:40.7 [2(0+0+1+1)] +4:56.0
85KRUPCIK Tomaas 58:52.8 [6(1+2+1+2)] +8:08.1
99VITEK Zdenek 1:02:44.9 [10(2+2+4+2)] +12:00.2
Финал 10SOUKALOVA Gabriela 48:12.4 [3(0+1+1+1)] +3:38.9
31VITKOVA Veronika 49:29.2 [3(1+1+0+1)] +4:55.7
64TOMESOVA Barbora 52:33.8 [4(1+1+0+2)] +8:00.3
73ZVARICOVA Veronika 53:52.2 [5(1+1+1+2)] +9:18.7
Финал 34VITEK Zdenek 26:34.5 [2(1+1)] +1:24.1
41SLESINGR Michal 26:44.4 [3(3+0)] +1:34.0
69MORAVEC Ondrej 27:51.8 [5(2+3)] +2:41.4
83HOLUBEC Tomas 28:17.4 [2(0+2)] +3:07.0
88KRUPCIK Tomaas 28:22.3 [2(1+1)] +3:11.9
Финал 9VITKOVA Veronika 22:17.6 [1(0+1)] +43.6
14SOUKALOVA Gabriela 22:29.2 [2(0+2)] +55.2
34ZVARICOVA Veronika 23:14.9 [1(1+0)] +1:40.9
71TOMESOVA Barbora 24:20.1 [3(1+2)] +2:46.1
Финал 27SLESINGR Michal 34:45.9 [3(0+1+1+1)] +1:42.4
35VITEK Zdenek 35:51.4 [4(0+0+1+3)] +2:47.9
Финал 7VITKOVA Veronika 32:26.1 [2(1+0+0+1)] +1:24.2
13SOUKALOVA Gabriela 33:05.5 [3(0+2+0+1)] +2:03.6
54ZVARICOVA Veronika 36:57.0 [5(0+0+4+1)] +5:55.1

Справка по теме

  • Справка
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок Мира 2012/2013

Этап 1, Эстерсунд
Страна: Швеция (SWE)
Начало: 24 ноября 2012 года
Окончание: 2 декабря 2012 года
Дисциплины: 7

Статистика: Этап 1, Эстерсунд

МСтрана456
1Норвегия310121
2Франция210-12
3Россия103221
4Канада100---
5Беларусь020---
6Германия01231-

Календарь / Результаты

Биатлон: Кубок Мира 2012/2013

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок Мира 2012/2013

Общий зачёт: мужчины на 17-03-2013

М Страна/КомандаОчки
1FOURCADE MartinФранция1248.00
2SVENDSEN Emil HegleНорвегия827.00
3LANDERTINGER DominikАвстрия715.00
4FAK JakovСловения709.00
5BIRNBACHER AndreasГермания691.00
6USTYUGOV EvgenyРоссия677.00
7LINDSTRÖM FredrikШвеция654.00
8MALYSHKO DmitryРоссия645.00
9SHIPULIN AntonРоссия618.00
10BURKE TimСША615.00

Общий зачёт: женщины на 17-03-2013

М Страна/КомандаОчки
1BERGER ToraНорвегия1234.00
2DOMRACHEVA DaryaБеларусь924.00
3HENKEL AndreaГермания856.00
4DORIN HABERT MarieФранция843.00
5MÄKÄRÄINEN KaisaФинляндия834.00
6SOUKALOVA GabrielaЧехия800.00
7KUZMINA AnastasiyaСловакия769.00
8PIDHRUSHNA OlenaУкраина764.00
9GÖSSNER MiriamГермания746.00
10SEMERENKO VitaУкраина739.00
Наверх