Результаты: Фигурное катание Кубок / Гран-при России 2022/2023Москва, I этап (Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы») девушки, одиночное катание
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 19-20 октября 2022 года
20.10.2022. Фигурное катание. Кубок / Гран-при России 2022/2023, I этап, Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы»: победительница и призёры в соревнованиях среди девушек Любовь Рубцова (серебро), Софья Титова (золото) и Анастасия Марасанова (бронза). ©ФФККР
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТИТОВА | Москва | 203.12 | 1 | 1 |
2 | Любовь РУБЦОВА | Москва | 196.67 | 2 | 2 |
3 | Анастасия МАРАСАНОВА | Санкт-Петербург | 183.77 | 4 | 5 |
4 | Виктория БАРАХТИНА | Москва | 180.79 | 6 | 3 |
5 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва | 180.40 | 5 | 4 |
6 | Виктория МОРОЗОВА | Московская | 180.10 | 3 | 9 |
7 | Людмила ФУРСОВА | Санкт-Петербург | 171.50 | 7 | 7 |
8 | Мария АГАЕВА | Москва | 166.12 | 10 | 8 |
9 | Анна ЛЯШЕНКО | Ростовская | 165.42 | 13 | 6 |
10 | Алиса ШАТОХИНА | Москва | 158.67 | 11 | 11 |
11 | Арина МАРИНИЧЕВА | Республика Карелия | 158.20 | 14 | 10 |
12 | Кристина СТАТЬИНОВА | Кировская | 156.78 | 9 | 12 |
13 | Алиса КУРЛИНА | Краснодарский | 154.40 | 8 | 14 |
14 | Мария ШАТАЛОВА | Свердловская | 150.76 | 12 | 13 |
15 | Виктория ЯХОНТОВА | Санкт-Петербург | 147.04 | 15 | 15 |
16 | Елена ЧЕРНИКОВА | Липецкая | 125.80 | 16 | 16 |
17 | Анастасия ГУТОВА | Омская | 104.19 | 17 | 17 |
Результаты раундов
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТИТОВА | Москва | 73.23 | 41.64 | 31.59 | |
2 | Любовь РУБЦОВА | Москва | 67.77 | 37.32 | 30.45 | |
3 | Виктория МОРОЗОВА | Московская | 67.75 | 38.29 | 29.46 | |
4 | Анастасия МАРАСАНОВА | Санкт-Петербург | 65.23 | 35.90 | 29.33 | |
5 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва | 60.54 | 32.61 | 28.93 | |
6 | Виктория БАРАХТИНА | Москва | 60.21 | 34.27 | 25.94 | |
7 | Людмила ФУРСОВА | Санкт-Петербург | 57.28 | 31.81 | 25.47 | |
8 | Алиса КУРЛИНА | Краснодарский | 55.18 | 31.51 | 23.67 | |
9 | Кристина СТАТЬИНОВА | Кировская | 54.13 | 31.05 | 23.08 | |
10 | Мария АГАЕВА | Москва | 53.68 | 31.01 | 23.67 | |
11 | Алиса ШАТОХИНА | Москва | 52.02 | 29.28 | 22.74 | |
12 | Мария ШАТАЛОВА | Свердловская | 51.12 | 29.44 | 21.68 | |
13 | Анна ЛЯШЕНКО | Ростовская | 50.68 | 26.27 | 25.41 | |
14 | Арина МАРИНИЧЕВА | Республика Карелия | 49.36 | 26.02 | 24.34 | |
15 | Виктория ЯХОНТОВА | Санкт-Петербург | 47.86 | 24.92 | 22.94 | |
16 | Елена ЧЕРНИКОВА | Липецкая | 44.27 | 22.18 | 22.09 | |
17 | Анастасия ГУТОВА | Омская | 35.50 | 16.21 | 20.29 | |
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Софья ТИТОВА | Москва | 129.89 | 69.54 | 62.35 | |
2 | Любовь РУБЦОВА | Москва | 128.90 | 68.76 | 61.14 | |
3 | Виктория БАРАХТИНА | Москва | 120.58 | 67.31 | 53.27 | |
4 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва | 119.86 | 64.12 | 56.74 | |
5 | Анастасия МАРАСАНОВА | Санкт-Петербург | 118.54 | 62.13 | 57.41 | |
6 | Анна ЛЯШЕНКО | Ростовская | 114.74 | 64.01 | 50.73 | |
7 | Людмила ФУРСОВА | Санкт-Петербург | 114.22 | 63.49 | 50.73 | |
8 | Мария АГАЕВА | Москва | 112.44 | 62.91 | 49.53 | |
9 | Виктория МОРОЗОВА | Московская | 112.35 | 57.54 | 55.81 | |
10 | Арина МАРИНИЧЕВА | Республика Карелия | 108.84 | 59.05 | 49.79 | |
11 | Алиса ШАТОХИНА | Москва | 106.65 | 58.06 | 48.59 | |
12 | Кристина СТАТЬИНОВА | Кировская | 102.65 | 54.06 | 48.59 | |
13 | Мария ШАТАЛОВА | Свердловская | 99.64 | 55.78 | 44.86 | |
14 | Алиса КУРЛИНА | Краснодарский | 99.22 | 53.43 | 45.79 | |
15 | Виктория ЯХОНТОВА | Санкт-Петербург | 99.18 | 55.11 | 44.07 | |
16 | Елена ЧЕРНИКОВА | Липецкая | 81.53 | 39.87 | 41.66 | |
17 | Анастасия ГУТОВА | Омская | 68.69 | 30.64 | 38.05 |
Медальный зачёт в дисциплене девушки, одиночное катание
Статистика по итогам сезона.
Учитываются места с 1 по 10
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЖИЛИНА | rus | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 | Софья ТИТОВА | rus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | rus | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 | Елизавета ЛАБУТИНА | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
5 | Любовь РУБЦОВА | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
6 | Дарья САДКОВА | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
7 | Елизавета КУЛИКОВА | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
8 | Виктория МОРОЗОВА | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
9 | Алиса ЮРОВА | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
10 | Агата ПЕТРОВА | rus | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
11 | Мария ГОРДЕЕВА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
12 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
13 | Мария АГАЕВА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
14 | Анастасия МАРАСАНОВА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
15 | Таисия ЩЕРБИНИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
16 | Милана ЛЕБЕДЕВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
17 | Виктория БАРАХТИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
18 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Дина ХУСНУТДИНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
20 | Таисия КОРОБИЦИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
21 | Мария МАЗУР | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
22 | Кира ТРОФИМОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
23 | Екатерина ЦИПУХИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
24 | Людмила ФУРСОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
25 | Ирина МИГАЛЕНЯ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26 | Екатерина КОЛЬЦОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
27 | Варвара КРАВЧИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
28 | Риана КАДЫРОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
29 | Камилла НЕЛЮБОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
30 | Анна ЛЯШЕНКО | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
31 | Алиса ШАТОХИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Анастасия ШИГИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Ева ЗУБКОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | Арина МАРИНИЧЕВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | Мария КРАСНОЖЁНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Кубок / Гран-при России 2022/2023: последние результаты
02-03.03.2023: Санкт-Петербург, юниоры, танцы на льду
02-03.03.2023: Санкт-Петербург, девушки, одиночное катание
02-03.03.2023: Санкт-Петербург, юниоры, спортивные пары
02-03.03.2023: Санкт-Петербург, юноши, одиночное катание
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Фигурное катание
Кубок / Гран-при России 2022/2023
|
Фигурное катание: Кубок / Гран-при России 2022/2023
Санкт-Петербург (Финал)02-05.03.2023
[Всероссийские соревнования «Кубок Федерации»]
02-03 юниоры, танцы на льду
02-03 девушки, одиночное катание
02-03 юниоры, спортивные пары
02-03 юноши, одиночное катание
[Финал «Гран При России»]
04-05 танцы на льду
04-05 женщины, одиночное катание
04-05 спортивные пары
Пермь (VI этап)23-27.11.2022
[Всероссийские соревнования «На призы Губернатора Пермского края»]
23-24 юниоры, танцы на льду
23-24 юниоры, спортивные пары
24-25 девушки, одиночное катание
24-25 юноши, одиночное катание
[Гран При России «На призы Губернатора Пермского края»]
26-27 танцы на льду
26-27 женщины, одиночное катание
26-27 спортивные пары
Самара (V этап)16-20.11.2022
[Всероссийские соревнования «Волжский пируэт»]
16-17 юниоры, танцы на льду
16-17 юниоры, спортивные пары
17-18 девушки, одиночное катание
17-18 юноши, одиночное катание
[Гран При России «Волжский пируэт»]
19-20 танцы на льду
19-20 женщины, одиночное катание
19-20 спортивные пары
Москва (IV этап)08-13.11.2022
[Всероссийские соревнования «Московские звезды»]
08-09 юниоры, танцы на льду
08-09 юниоры, спортивные пары
09-10 девушки, одиночное катание
09-10 юноши, одиночное катание
[Гран При России «Московские звезды»]
12-13 танцы на льду
12-13 женщины, одиночное катание
12-13 спортивные пары
Казань (III этап)02-07.11.2022
[Всероссийские соревнования «Идель-2022»]
02-03 юниоры, танцы на льду
02-03 юниоры, спортивные пары
03-04 девушки, одиночное катание
03-04 юноши, одиночное катание
[Гран При России «Идель-2022»]
05-06 танцы на льду
05-06 женщины, одиночное катание
05-06 спортивные пары
Сочи (II этап)26-30.10.2022
[Всероссийские соревнования «Бархатный сезон»]
26-27 юниоры, танцы на льду
26-27 юниоры, спортивные пары
27-28 девушки, одиночное катание
27-28 юноши, одиночное катание
[Гран При России «Бархатный сезон»]
29-30 танцы на льду
29-30 женщины, одиночное катание
29-30 спортивные пары
Москва (I этап)18-24.10.2022
[Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы»]
18-19 юниоры, танцы на льду
18-19 юниоры, спортивные пары
19-20девушки, одиночное катание
19-20 юноши, одиночное катание
[Гран При России «Золотой конек Москвы»]
22-23 танцы на льду
22-23 женщины, одиночное катание
22-23 спортивные пары