Фильтр
     

Финляндия на Олимпийских Играх

Национальный Олимпийский комитет

НОК Финляндии

Президент: Mr Roger TALERMO
Ген. секретарь: Mr Purontakanen Jouko
Дата образования: 1807
Дата регистрации: 1907
Адрес: Radiokatu 20, FI-00240, Helsinki
Телефон: (358 9) 34 81 21
Факс: (358 9) 22 945 20
E-mail: mailto:office@noc.fi

Члены Международного Олимпийского Комитета

ФотоИмяСтранаСрок
Барон Рейнхольд фон Виллебранд
Baron Reinhold de Willebrand
Финляндия 1908-1919
Эрнст Крогиус
Ernst Krogius
Финляндия 1919-1948
Иохан Вильхельм Рангель
Johan W. Rangell
Финляндия 1938-1967
Эрик фон Френкель
Erik von Frenckell
Финляндия 1948-1976
Пааво Хонкаююри
Финляндия 1967-1981
Петер Тальберг
Peter Tallberg
Финляндия 1976-2015
Пирьо Хёгманн
Финляндия 1981-1999
Яри Курри
Финляндия 2002-
Саку Койву
Saku Koivu
Финляндия 2006-

Лого НОК Финляндия

Эмблема НОК

Флаг Финляндия

Флаг

Герб Финляндия

Герб

Гимн:
Текст

Финляндия: медали, завоёванные на Олимпийских Играх

Медали Σ
Летние ОИ10184120305
Зимние ОИ456565175
По итогам всех Игр146149185480

Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое

Место Летние ОИ Все 45678  
(85) 2020 Токио 0 0 2 2 14 25 16 07 28 Призёры
мужчины 0 0 1 1 1 0 1 0 2
женщины 0 0 1 1 0 2 0 0 0
(78) 2016 Рио-де-Жанейро 0 0 1 1 04 15 16 07 18 Призёры
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 0 1
женщины 0 0 1 1 0 1 0 0 0
(60) 2012 Лондон 0 1 2 3 04 25 06 37 28 Призёры
мужчины 0 0 1 1 0 1 0 0 1
женщины 0 1 1 2 0 1 0 2 1
микст 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(44) 2008 Пекин 1 1 2 4 24 15 16 37 18 Призёры
мужчины 0 0 2 2 1 1 1 1 0
женщины 1 1 0 2 1 0 0 2 0
микст 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(61) 2004 Афины 0 2 0 2 04 15 06 07 38 Призёры
мужчины 0 2 0 2 0 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 1
микст 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(31) 2000 Сидней 2 1 1 4 14 35 06 07 28 Призёры
мужчины 1 1 1 3 1 1 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 2 0 0 1
микст 1 0 0 1 0 0 0 0 0
(40) 1996 Атланта 1 2 1 4 14 15 26 57 28 Призёры
мужчины 0 2 1 3 1 0 1 3 1
женщины 1 0 0 1 0 1 1 2 0
микст 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(29) 1992 Барселона 1 2 2 5 54 45 46 57 18 Призёры
мужчины 1 2 2 5 4 3 3 4 1
женщины 0 0 0 0 1 0 1 1 0
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(25) 1988 Сеул 1 1 2 4 24 45 26 37 18 Призёры
мужчины 1 1 2 4 1 2 1 3 0
женщины 0 0 0 0 1 1 0 0 0
микст 0 0 0 0 0 1 1 0 1
(15) 1984 Лос Анджелес 4 2 6 12 54 55 36 47 58 Призёры
мужчины 4 1 6 11 2 4 2 3 4
женщины 0 1 0 1 2 1 0 1 1
микст 0 0 0 0 1 0 1 0 0
(12) 1980 Москва 3 1 4 8 24 65 76 67 48 Призёры
мужчины 2 1 2 5 1 3 5 5 2
женщины 0 0 1 1 0 0 0 1 0
микст 1 0 1 2 1 3 2 0 2
(11) 1976 Монреаль 4 2 0 6 34 55 46 47 38 Призёры
мужчины 4 2 0 6 2 5 3 3 3
женщины 0 0 0 0 1 0 1 1 0
(14) 1972 Мюнхен 3 1 4 8 34 15 66 57 98 Призёры
мужчины 3 1 4 8 3 1 4 4 8
женщины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
микст 0 0 0 0 0 0 2 0 1
(24) 1968 Мехико 1 2 1 4 04 45 56 27 28 Призёры
мужчины 1 2 1 4 0 4 4 2 1
женщины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(12) 1964 Токио 3 0 2 5 24 05 56 47 18 Призёры
мужчины 3 0 2 5 0 0 5 4 1
женщины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
микст 0 0 0 0 1 0 0 0 0
(17) 1960 Рим 1 1 3 5 34 85 46 27 48 Призёры
мужчины 1 1 3 5 3 8 4 2 4
(13) 1956 Мельбурн 3 1 11 15 44 35 36 47 38 Призёры
мужчины 3 1 11 15 4 3 3 4 3
(8) 1952 Хельсинки 6 3 13 22 34 135 56 57 88 Призёры
мужчины 5 3 12 20 3 12 5 5 6
женщины 1 0 0 1 0 1 0 0 1
микст 0 0 1 1 0 0 0 0 1
(6) 1948 Лондон 8 7 5 20 84 75 146 77 68 Призёры
мужчины 8 6 5 19 8 7 12 7 6
женщины 0 1 0 1 0 0 1 0 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(5) 1936 Берлин 7 6 6 19 74 105 56 67 48 Призёры
мужчины 7 6 6 19 7 9 5 4 4
женщины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
микст 0 0 0 0 0 1 0 1 0
(7) 1932 Лос Анджелес 5 8 12 25 54 35 36 47 28 Призёры
мужчины 5 8 12 25 5 3 3 4 2
(3) 1928 Амстердам 8 8 9 25 14 85 86 67 38 Призёры
мужчины 8 8 8 24 1 6 8 6 3
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
микст 0 0 1 1 0 1 0 0 0
(2) 1924 Париж 14 13 10 37 144 75 36 87 38 Призёры
мужчины 14 13 9 36 14 7 3 8 3
микст 0 0 1 1 0 0 0 0 0
(4) 1920 Антверпен 15 10 9 34 54 85 36 67 38 Призёры
мужчины 14 10 9 33 5 8 3 6 3
микст 1 0 0 1 0 0 0 0 0
(4) 1912 Стокгольм 9 8 9 26 124 95 106 77 48 Призёры
мужчины 9 7 7 23 11 8 10 7 4
микст 0 1 2 3 1 1 0 0 0
(13) 1908 Лондон 1 1 3 5 24 15 36 27 28 Призёры
мужчины 1 1 3 5 2 1 3 2 2
Место Зимние ОИ Все 45678  
(16) 2022 Пекин 2 2 4 8 44 05 36 37 18 Призёры
мужчины 2 1 1 4 1 0 3 1 1
женщины 0 1 3 4 3 0 0 2 0
(18) 2018 Пхёнчхан 1 1 4 6 34 15 76 17 28 Призёры
мужчины 1 0 0 1 2 0 5 0 2
женщины 0 1 4 5 1 1 1 0 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 1 0
(18) 2014 Сочи 1 3 1 5 34 25 26 27 38 Призёры
мужчины 1 0 1 2 1 0 1 1 2
женщины 0 3 0 3 2 2 1 1 1
(24) 2010 Ванкувер 0 1 4 5 34 35 46 17 38 Призёры
мужчины 0 1 1 2 3 2 1 1 2
женщины 0 0 3 3 0 1 3 0 1
(19) 2006 Турин 0 6 3 9 24 65 26 27 18 Призёры
мужчины 0 5 2 7 1 5 1 0 1
женщины 0 1 1 2 1 1 1 2 0
(8) 2002 Солт Лейк Сити 4 2 1 7 44 45 16 47 48 Призёры
мужчины 4 2 1 7 2 4 1 2 3
женщины 0 0 0 0 2 0 0 2 1
(11) 1998 Нагано 2 4 6 12 24 25 46 27 38 Призёры
мужчины 2 4 5 11 2 2 2 1 2
женщины 0 0 1 1 0 0 2 1 1
(16) 1994 Лиллехаммер 0 1 5 6 34 35 46 07 28 Призёры
мужчины 0 1 3 4 1 3 4 0 1
женщины 0 0 2 2 1 0 0 0 1
микст 0 0 0 0 1 0 0 0 0
(8) 1992 Альбервиль 3 1 3 7 24 35 46 27 18 Призёры
мужчины 2 0 3 5 0 2 2 2 1
женщины 1 1 0 2 2 1 1 0 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(4) 1988 Калгари 4 1 2 7 04 15 06 57 38 Призёры
мужчины 3 1 0 4 0 0 0 4 3
женщины 1 0 2 3 0 1 0 1 0
(4) 1984 Сараево 4 3 6 13 34 25 26 27 18 Призёры
мужчины 1 3 5 9 3 2 2 2 1
женщины 3 0 1 4 0 0 0 0 0
(7) 1980 Лейк Плэсид 1 5 3 9 14 35 16 27 38 Призёры
мужчины 1 3 2 6 1 2 1 2 2
женщины 0 2 1 3 0 1 0 0 1
(6) 1976 Инсбрук 2 4 1 7 44 05 16 07 38 Призёры
мужчины 1 2 1 4 3 0 1 0 2
женщины 1 2 0 3 1 0 0 0 1
(15) 1972 Саппоро 0 4 1 5 34 65 26 27 18 Призёры
мужчины 0 2 0 2 3 4 2 1 0
женщины 0 2 1 3 0 2 0 1 1
(10) 1968 Гренобль 1 2 2 5 44 65 36 17 38 Призёры
мужчины 0 1 2 3 1 4 1 1 1
женщины 1 1 0 2 3 2 2 0 2
(4) 1964 Инсбрук 3 4 3 10 24 35 36 07 58 Призёры
мужчины 3 2 1 6 2 0 2 0 2
женщины 0 2 2 4 0 3 1 0 3
(6) 1960 Скво Велли 2 3 3 8 24 25 56 47 48 Призёры
мужчины 2 3 1 6 2 2 3 4 4
женщины 0 0 2 2 0 0 2 0 0
(3) 1956 Кортина д`Ампеццо 3 3 1 7 44 25 16 17 28 Призёры
мужчины 2 3 1 6 4 1 0 1 1
женщины 1 0 0 1 0 1 1 0 1
(3) 1952 Осло 3 4 2 9 34 25 16 57 58 Призёры
мужчины 2 3 1 6 3 1 1 5 5
женщины 1 1 1 3 0 1 0 0 0
(8) 1948 Санкт Моритц 1 3 2 6 44 15 26 47 38 Призёры
мужчины 1 3 2 6 4 1 2 4 3
(4) 1936 Гармиш Партенкирхен 1 2 3 6 14 25 26 57 48 Призёры
мужчины 1 2 3 6 1 2 2 5 4
(5) 1932 Лейк Плесид 1 1 1 3 24 05 06 27 08 Призёры
мужчины 1 1 1 3 2 0 0 2 0
(4) 1928 Санкт Моритц 2 1 1 4 24 25 26 17 18 Призёры
мужчины 2 1 1 4 2 1 2 1 1
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(2) 1924 Шамони 4 4 3 11 14 15 06 27 08 Призёры
мужчины 4 3 3 10 1 1 0 2 0
микст 0 1 0 1 0 0 0 0 0

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта

Летние виды спорта Все 45678  
Бокс 2 1 13 16 0495060708 По странам
мужчины 2 1 11 14 0 9 0 0 0
женщины 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Борьба вольная 8 7 10 25 44105665738 По странам
мужчины 8 7 10 25 4 10 6 5 3
Борьба греко-римская 18 21 19 58 13412521613778 По странам
мужчины 18 21 19 58 13 12 21 13 7
Велоспорт 0 0 0 0 0415263708 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 1 1 1 0
женщины 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Гимнастика спортивная 8 5 12 25 6465106117138 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
мужчины 8 5 12 25 6 5 10 11 13
Гребля академическая 3 1 3 7 0435161738 По странам
женщины 0 1 0 1 0 0 0 0 0
мужчины 3 0 3 6 0 3 1 1 3
Гребля на байдарках и каноэ 5 2 3 10 2435666738 По странам
женщины 1 0 0 1 0 0 1 1 2
мужчины 4 2 3 9 2 3 5 5 1
Дзюдо 0 0 0 0 0405062708 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Конный спорт 0 0 0 0 0445160718 По странам
микст 0 0 0 0 0 4 1 0 1
Легкая атлетика 48 35 31 114 394255346307248 По странам
женщины 1 2 0 3 4 1 2 6 3
мужчины 47 33 31 111 35 24 32 24 21
Парусный спорт 2 2 7 11 5465663748 По странам
мужчины 0 0 0 0 2 0 1 0 0
женщины 0 1 1 2 1 4 0 1 0
микст 2 1 6 9 2 2 5 2 4
Плавание 0 1 4 5 3415160738 По странам
мужчины 0 1 4 5 1 1 1 0 3
женщины 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Прыжки в воду 0 0 0 0 0435160718 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 2 1 0 1
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Современное пятиборье 0 1 4 5 2445065718 По странам
мужчины 0 1 4 5 2 4 0 5 1
Стрельба 4 7 10 21 144185106127118 По странам
мужчины 3 7 10 20 12 14 8 10 7
микст 0 0 0 0 2 2 2 0 3
женщины 1 0 0 1 0 2 0 2 1
Стрельба из лука 1 1 2 4 1425062728 По странам
женщины 0 0 1 1 0 1 0 0 0
мужчины 1 1 1 3 1 1 0 2 2
Тхэквондо 0 0 0 0 0425060708 По странам
женщины 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Тяжелая атлетика 1 0 2 3 1475368748 По странам
мужчины 1 0 2 3 1 7 3 8 4
Фехтование 0 0 0 0 0405060718 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Футбол 0 0 0 0 1405060708 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Зимние виды спорта Все 45678  
Биатлон 0 5 2 7 1475563768 По странам
мужчины 0 5 2 7 1 6 3 3 5
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
женщины 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Горнолыжный спорт 0 1 0 1 0405260718 По странам
женщины 0 1 0 1 0 0 2 0 1
Керлинг 0 1 0 1 0415061708 По странам
микст 0 0 0 0 0 0 0 1 0
мужчины 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Конькобежный спорт 7 8 9 24 94857687168 По странам
мужчины 6 6 7 19 7 7 4 7 12
женщины 1 2 2 5 2 1 3 1 4
Лыжное двоеборье 4 8 2 14 10445467758 По странам
мужчины 4 8 2 14 10 4 4 7 5
Лыжные гонки 22 27 37 86 304205246237208 По странам
женщины 8 13 17 38 12 14 6 8 8
мужчины 14 14 20 48 18 6 18 15 12
Прыжки на лыжах с трамплина 10 8 4 22 6495563768 По странам
мужчины 10 8 4 22 6 9 5 3 6
Сноуборд 0 2 2 4 0415264718 По странам
женщины 0 1 1 2 0 0 1 1 0
мужчины 0 1 1 2 0 1 1 3 1
Фигурное катание 1 1 0 2 2425361708 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 1 1 1 0
микст 1 1 0 2 1 1 1 0 0
женщины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фристайл 1 2 1 4 0425160738 По странам
женщины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
мужчины 1 2 1 4 0 2 0 0 3
Хоккей на льду 1 2 8 11 4445363708 По странам
мужчины 1 2 4 7 2 3 3 3 0
женщины 0 0 4 4 2 1 0 0 0

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

Финляндия: статистика участия в Олимпийских Играх

Летние ОИ Уч-киМ-ныЖ-ныСпортДисц-ны Результаты*
 1908 Лондон 65 65 0 6 23 Табл.1 Табл.2
 1912 Стокгольм 172 170 2 10 49 Табл.1 Табл.2
 1920 Антверпен 72 71 1 10 51 Табл.1 Табл.2
 1924 Париж 131 131 0 12 68 Табл.1 Табл.2
 1928 Амстердам 71 69 2 12 48 Табл.1 Табл.2
 1932 Лос Анджелес 40 40 0 6 36 Табл.1 Табл.2
 1936 Берлин 112 107 5 14 69 Табл.1 Табл.2
 1948 Лондон 134 128 6 16 80 Табл.1 Табл.2
 1952 Хельсинки 264 233 31 19 138 Табл.1 Табл.2
 1956 Мельбурн 76 75 1 16 67 Табл.1 Табл.2
 1960 Рим 122 112 10 15 92 Табл.1 Табл.2
 1964 Токио 89 84 5 14 64 Табл.1 Табл.2
 1968 Мехико 67 61 6 14 61 Табл.1 Табл.2
 1972 Мюнхен 97 90 7 17 76 Табл.1 Табл.2
 1976 Монреаль 84 78 6 15 66 Табл.1 Табл.2
 1980 Москва 112 106 6 17 74 Табл.1 Табл.2
 1984 Лос Анджелес 92 77 15 16 76 Табл.1 Табл.2
 1988 Сеул 78 59 19 16 66 Табл.1 Табл.2
 1992 Барселона 91 62 29 17 85 Табл.1 Табл.2
 1996 Атланта 78 48 30 15 74 Табл.1 Табл.2
 2000 Сидней 73 42 31 16 64 Табл.1 Табл.2
 2004 Афины 54 36 18 12 53 Табл.1 Табл.2
 2008 Пекин 57 32 25 14 55 Табл.1 Табл.2
 2012 Лондон 56 29 27 14 61 Табл.1 Табл.2
 2016 Рио-де-Жанейро 54 26 28 18 55 Табл.1 Табл.2
 2020 Токио 45 22 23 11 37 Табл.1 Табл.2
Зимние ОИ Уч-киМ-ныЖ-ныСпортДисц-ны Результаты*
 1924 Шамони 17 16 1 6 11 Табл.1 Табл.2
 1928 Санкт Моритц 18 17 1 5 10 Табл.1 Табл.2
 1932 Лейк Плесид 7 7 0 3 6 Табл.1 Табл.2
 1936 Гармиш Партенкирхен 19 19 0 5 10 Табл.1 Табл.2
 1948 Санкт Моритц 26 26 0 5 12 Табл.1 Табл.2
 1952 Осло 51 46 5 7 16 Табл.1 Табл.2
 1956 Кортина д`Ампеццо 31 27 4 6 16 Табл.1 Табл.2
 1960 Скво Велли 49 43 6 6 18 Табл.1 Табл.2
 1964 Инсбрук 52 46 6 7 23 Табл.1 Табл.2
 1968 Гренобль 52 44 8 7 24 Табл.1 Табл.2
 1972 Саппоро 50 43 7 6 21 Табл.1 Табл.2
 1976 Инсбрук 47 38 9 8 26 Табл.1 Табл.2
 1980 Лейк Плэсид 54 45 9 8 28 Табл.1 Табл.2
 1984 Сараево 44 39 5 6 20 Табл.1 Табл.2
 1988 Калгари 54 47 7 7 22 Табл.1 Табл.2
 1992 Альбервиль 65 52 13 8 30 Табл.1 Табл.2
 1994 Лиллехаммер 63 48 15 8 31 Табл.1 Табл.2
 1998 Нагано 85 51 34 10 34 Табл.1 Табл.2
 2002 Солт Лейк Сити 104 64 40 11 41 Табл.1 Табл.2
 2006 Турин 91 60 31 11 36 Табл.1 Табл.2
 2010 Ванкувер 90 57 33 10 41 Табл.1 Табл.2
 2014 Сочи 104 69 35 9 42 Табл.1 Табл.2
 2018 Пхёнчхан 99 60 39 11 48 Табл.1 Табл.2
 2022 Пекин 94 50 44 9 45 Табл.1 Табл.2

* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;

Наверх